Chosen services: 951

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Saturdays

  Cohen St Bus Station
Platform 1
Lathlain St Bus Station
Platform 2
Cameron Ave Bus Station
Platform 2
Chuculba/William Slim Federation Square Nicholls Primary Ngunnawal Primary Gungahlin Market Place
951wheelchair access 8:24 AM 8:26 AM 8:30 AM 8:37 AM 8:42 AM 8:47 AM 8:57 AM 9:06 AM
951wheelchair access 9:24 AM 9:26 AM 9:30 AM 9:37 AM 9:42 AM 9:47 AM 9:57 AM 10:06 AM
951 10:24 AM 10:26 AM 10:30 AM 10:37 AM 10:42 AM 10:47 AM 10:57 AM 11:06 AM
951 11:24 AM 11:26 AM 11:30 AM 11:37 AM 11:42 AM 11:47 AM 11:57 AM 12:06 PM
951 12:24 PM 12:26 PM 12:30 PM 12:37 PM 12:42 PM 12:47 PM 12:57 PM 1:06 PM
951wheelchair access 1:24 PM 1:26 PM 1:30 PM 1:37 PM 1:42 PM 1:47 PM 1:57 PM 2:06 PM
951wheelchair access 2:24 PM 2:26 PM 2:30 PM 2:37 PM 2:42 PM 2:47 PM 2:57 PM 3:06 PM
951 3:24 PM 3:26 PM 3:30 PM 3:37 PM 3:42 PM 3:47 PM 3:57 PM 4:06 PM
951 4:24 PM 4:26 PM 4:30 PM 4:37 PM 4:42 PM 4:47 PM 4:57 PM 5:06 PM
951wheelchair access 5:24 PM 5:26 PM 5:30 PM 5:37 PM 5:42 PM 5:47 PM 5:57 PM 6:06 PM
951wheelchair access 6:24 PM 6:26 PM 6:30 PM 6:37 PM 6:42 PM 6:47 PM 6:57 PM 7:06 PM
951wheelchair access 7:25 PM 7:27 PM 7:30 PM 7:37 PM 7:42 PM 7:47 PM 7:57 PM 8:06 PM
951wheelchair access 8:25 PM 8:27 PM 8:30 PM 8:37 PM 8:42 PM 8:47 PM 8:57 PM 9:06 PM
951wheelchair access 9:25 PM 9:27 PM 9:30 PM 9:37 PM 9:42 PM 9:47 PM 9:57 PM 10:06 PM
951wheelchair access 10:25 PM 10:27 PM 10:30 PM 10:37 PM 10:42 PM 10:47 PM 10:57 PM 11:06 PM

 

  Gungahlin Market Place Ngunnawal Primary Nicholls Primary Federation Square Chuculba/William Slim Cameron Ave Bus Station Lathlain St Bus Station Cohen St Bus Station
951wheelchair access 8:12 AM 8:21 AM 8:31 AM 8:37 AM 8:42 AM 8:49 AM 8:51 AM 8:55 AM
951wheelchair access 9:12 AM 9:21 AM 9:31 AM 9:37 AM 9:42 AM 9:49 AM 9:51 AM 9:55 AM
951wheelchair access 10:12 AM 10:21 AM 10:31 AM 10:37 AM 10:42 AM 10:49 AM 10:51 AM 10:55 AM
951 11:12 AM 11:21 AM 11:31 AM 11:37 AM 11:42 AM 11:49 AM 11:51 AM 11:55 AM
951 12:12 PM 12:21 PM 12:31 PM 12:37 PM 12:42 PM 12:49 PM 12:51 PM 12:55 PM
951 1:12 PM 1:21 PM 1:31 PM 1:37 PM 1:42 PM 1:49 PM 1:51 PM 1:55 PM
951wheelchair access 2:12 PM 2:21 PM 2:31 PM 2:37 PM 2:42 PM 2:49 PM 2:51 PM 2:55 PM
951wheelchair access 3:12 PM 3:21 PM 3:31 PM 3:37 PM 3:42 PM 3:49 PM 3:51 PM 3:55 PM
951 4:12 PM 4:21 PM 4:31 PM 4:37 PM 4:42 PM 4:49 PM 4:51 PM 4:55 PM
951 5:12 PM 5:21 PM 5:31 PM 5:37 PM 5:42 PM 5:49 PM 5:51 PM 5:55 PM
951wheelchair access 6:12 PM 6:21 PM 6:31 PM 6:37 PM 6:42 PM 6:49 PM 6:51 PM 6:54 PM
951wheelchair access 7:12 PM 7:21 PM 7:31 PM 7:37 PM 7:42 PM 7:49 PM 7:51 PM 7:54 PM
951wheelchair access 8:12 PM 8:21 PM 8:31 PM 8:37 PM 8:42 PM 8:49 PM 8:51 PM 8:54 PM
951wheelchair access 9:12 PM 9:21 PM 9:31 PM 9:37 PM 9:42 PM 9:49 PM 9:51 PM 9:54 PM
951wheelchair access 10:12 PM 10:21 PM 10:31 PM 10:37 PM 10:42 PM 10:49 PM 10:51 PM 10:54 PM
951wheelchair access 11:12 PM 11:21 PM 11:31 PM 11:37 PM 11:42 PM 11:49 PM 11:51 PM 11:54 PM

^top^

Sundays

  Cohen St Bus Station
Platform 1
Lathlain St Bus Station
Platform 2
Cameron Ave Bus Station
Platform 2
Chuculba/William Slim Federation Square Nicholls Primary Ngunnawal Primary Gungahlin Market Place
951 9:24 AM 9:26 AM 9:30 AM 9:37 AM 9:42 AM 9:47 AM 9:57 AM 10:06 AM
951wheelchair access 10:24 AM 10:26 AM 10:30 AM 10:37 AM 10:42 AM 10:47 AM 10:57 AM 11:06 AM
951wheelchair access 11:24 AM 11:26 AM 11:30 AM 11:37 AM 11:42 AM 11:47 AM 11:57 AM 12:06 PM
951wheelchair access 12:24 PM 12:26 PM 12:30 PM 12:37 PM 12:42 PM 12:47 PM 12:57 PM 1:06 PM
951wheelchair access 1:24 PM 1:26 PM 1:30 PM 1:37 PM 1:42 PM 1:47 PM 1:57 PM 2:06 PM
951wheelchair access 2:24 PM 2:26 PM 2:30 PM 2:37 PM 2:42 PM 2:47 PM 2:57 PM 3:06 PM
951 3:24 PM 3:26 PM 3:30 PM 3:37 PM 3:42 PM 3:47 PM 3:57 PM 4:06 PM
951 4:24 PM 4:26 PM 4:30 PM 4:37 PM 4:42 PM 4:47 PM 4:57 PM 5:06 PM
951wheelchair access 5:24 PM 5:26 PM 5:30 PM 5:37 PM 5:42 PM 5:47 PM 5:57 PM 6:06 PM
951 6:24 PM 6:26 PM 6:30 PM 6:37 PM 6:42 PM 6:47 PM 6:57 PM 7:06 PM

 

  Gungahlin Market Place Ngunnawal Primary Nicholls Primary Federation Square Chuculba/William Slim Cameron Ave Bus Station Lathlain St Bus Station Cohen St Bus Station
951 9:12 AM 9:21 AM 9:31 AM 9:37 AM 9:42 AM 9:49 AM 9:51 AM 9:55 AM
951 10:12 AM 10:21 AM 10:31 AM 10:37 AM 10:42 AM 10:49 AM 10:51 AM 10:55 AM
951wheelchair access 11:12 AM 11:21 AM 11:31 AM 11:37 AM 11:42 AM 11:49 AM 11:51 AM 11:55 AM
951 12:12 PM 12:21 PM 12:31 PM 12:37 PM 12:42 PM 12:49 PM 12:51 PM 12:55 PM
951wheelchair access 1:12 PM 1:21 PM 1:31 PM 1:37 PM 1:42 PM 1:49 PM 1:51 PM 1:55 PM
951wheelchair access 2:12 PM 2:21 PM 2:31 PM 2:37 PM 2:42 PM 2:49 PM 2:51 PM 2:55 PM
951wheelchair access 3:12 PM 3:21 PM 3:31 PM 3:37 PM 3:42 PM 3:49 PM 3:51 PM 3:55 PM
951 4:12 PM 4:21 PM 4:31 PM 4:37 PM 4:42 PM 4:49 PM 4:51 PM 4:55 PM
951 5:12 PM 5:21 PM 5:31 PM 5:37 PM 5:42 PM 5:49 PM 5:51 PM 5:55 PM
951wheelchair access 6:12 PM 6:21 PM 6:31 PM 6:37 PM 6:42 PM 6:49 PM 6:51 PM 6:54 PM

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus