--- a/maxious-canberra-transit-feed/source-html/Route_23.htm +++ b/maxious-canberra-transit-feed/source-html/Route_23.htm @@ -1,1 +1,338 @@ - + + + + + + + + +ACTION Buses Timetable for Route 23 + + + + + + +
+

Chosen services: 23

+

View timetable and map

+ + +

This timetable is effective from Monday 15th November 2010.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 Wheelchair
Accessible
Woden Bus Station
Platform 15
Lyons ShopsChifley ShopsSouthlands MawsonFarrer TerminusIsaacs ShopsCanberra HospitalWoden Bus Station
23 6:07 AM6:09 AM6:13 AM6:22 AM6:28 AM6:34 AM6:42 AM6:47 AM
23wheelchair access6:44 AM6:46 AM6:50 AM6:59 AM7:05 AM7:11 AM7:19 AM7:24 AM
23wheelchair access7:14 AM7:16 AM7:20 AM7:29 AM7:36 AM7:42 AM7:52 AM7:57 AM
23wheelchair access7:44 AM7:48 AM7:53 AM8:01 AM8:08 AM8:14 AM8:24 AM8:29 AM
23wheelchair access8:14 AM8:18 AM8:23 AM8:31 AM8:38 AM8:44 AM8:54 AM8:59 AM
23 8:44 AM8:48 AM8:53 AM9:01 AM9:08 AM9:14 AM9:24 AM9:29 AM
23wheelchair access9:26 AM9:30 AM9:34 AM9:43 AM9:49 AM9:55 AM10:03 AM10:08 AM
23wheelchair access10:26 AM10:28 AM10:32 AM10:41 AM10:47 AM10:53 AM11:01 AM11:06 AM
23 11:26 AM11:28 AM11:32 AM11:41 AM11:47 AM11:53 AM12:01 PM12:06 PM
23 12:26 PM12:28 PM12:32 PM12:41 PM12:47 PM12:53 PM1:01 PM1:06 PM
23 1:26 PM1:28 PM1:32 PM1:41 PM1:47 PM1:53 PM2:01 PM2:06 PM
23 2:26 PM2:28 PM2:32 PM2:41 PM2:47 PM2:53 PM3:01 PM3:06 PM
23wheelchair access3:14 PM3:18 PM3:23 PM3:31 PM3:38 PM3:44 PM3:54 PM3:59 PM
23wheelchair access3:44 PM3:48 PM3:53 PM4:01 PM4:08 PM4:14 PM4:24 PM4:29 PM
23 4:14 PM4:18 PM4:23 PM4:31 PM4:38 PM4:44 PM4:54 PM4:59 PM
23wheelchair access4:44 PM4:48 PM4:53 PM5:01 PM5:08 PM5:14 PM5:24 PM5:29 PM
23wheelchair access5:14 PM5:18 PM5:23 PM5:31 PM5:38 PM5:44 PM5:54 PM5:59 PM
23 5:44 PM5:48 PM5:53 PM6:01 PM6:08 PM6:14 PM6:24 PM6:29 PM
23wheelchair access6:26 PM6:30 PM6:34 PM6:43 PM6:49 PM6:55 PM7:03 PM7:08 PM
23wheelchair access7:26 PM7:28 PM7:32 PM7:41 PM7:47 PM7:53 PM8:01 PM8:06 PM
23wheelchair access8:26 PM8:28 PM8:32 PM8:41 PM8:47 PM8:53 PM9:01 PM9:06 PM
23wheelchair access9:26 PM9:28 PM9:32 PM9:41 PM9:47 PM9:53 PM10:01 PM10:06 PM
23wheelchair access10:26 PM10:28 PM10:32 PM10:41 PM10:47 PM10:53 PM11:01 PM11:06 PM
23 11:26 PM11:28 PM11:32 PM11:41 PM....................
+
+ + + +