--- a/maxious-canberra-transit-feed/source-html/Route_703.htm +++ b/maxious-canberra-transit-feed/source-html/Route_703.htm @@ -1,1 +1,172 @@ - + + + + + + + + +ACTION Buses Timetable for Route 703 + + + + + + +
+

Chosen services: 703

+

View timetable and map

+ + +

This timetable is effective from Monday 15th November 2010.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 Wheelchair
Accessible
Sydney AveRussell OfficesCity Bus Station
Platform 11
Belconnen WayMacgregor ShopsDunlopFraser West Terminus
703 4:40 PM4:48 PM4:58 PM5:16 PM5:27 PM5:34 PM5:41 PM
703 ..........5:15 PM5:33 PM5:44 PM5:51 PM5:58 PM
703 ..........5:26 PM5:44 PM5:55 PM6:02 PM6:09 PM
703 5:20 PM5:28 PM5:38 PM5:56 PM6:07 PM6:14 PM6:21 PM
703 5:45 PM5:53 PM6:03 PM6:21 PM6:32 PM6:39 PM6:46 PM
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 Wheelchair
Accessible
Fraser West TerminusDunlopMacgregor ShopsBelconnen WayCity Bus Station
Platform 10
Russell OfficesNational Circ/ Canberra Ave
703 6:53 AM7:00 AM7:06 AM7:18 AM7:37 AM7:46 AM7:54 AM
703 7:10 AM7:17 AM7:23 AM7:35 AM7:53 AM..........
703 7:23 AM7:30 AM7:36 AM7:48 AM8:06 AM..........
703 7:38 AM7:45 AM7:51 AM8:03 AM8:34 AM8:43 AM8:51 AM
703 7:58 AM8:06 AM8:13 AM8:27 AM8:49 AM8:58 AM9:06 AM
+
+ + + +