--- a/maxious-canberra-transit-feed/source-html/Route_9.htm +++ b/maxious-canberra-transit-feed/source-html/Route_9.htm @@ -1,1 +1,492 @@ - + + + + + + + + +ACTION Buses Timetable for Route 9 + + + + + + +
+

Chosen services: 9

+

View timetable and map

+ + +

This timetable is effective from Monday 15th November 2010.

+ ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 Wheelchair
Accessible
City Bus Station
Platform 7
St Thomas More's CampbellRussell OfficesHospice / Menindee DrADFACampbell Park Offices
9 7:14 AM7:26 AM7:31 AM7:33 AM7:41 AM7:45 AM
9 8:14 AM8:29 AM8:34 AM8:36 AM8:44 AM8:48 AM
9 8:57 AM9:11 AM9:16 AM9:18 AM9:26 AM9:31 AM
9 9:57 AM10:11 AM10:16 AM10:18 AM10:26 AM10:29 AM
9 10:57 AM11:11 AM11:16 AM11:18 AM11:26 AM11:29 AM
9 11:57 AM12:11 PM12:16 PM12:18 PM12:26 PM12:29 PM
9 12:57 PM1:11 PM1:16 PM1:18 PM1:26 PM1:29 PM
9 1:57 PM2:11 PM2:16 PM2:18 PM2:26 PM2:29 PM
9 2:57 PM3:12 PM3:17 PM3:19 PM3:27 PM3:31 PM
9wheelchair access3:44 PM3:59 PM4:04 PM4:06 PM4:14 PM4:18 PM
9 4:14 PM4:29 PM4:34 PM4:36 PM4:44 PM4:48 PM
9 4:44 PM4:59 PM5:04 PM5:06 PM5:14 PM5:18 PM
9 5:14 PM5:29 PM5:34 PM5:36 PM5:44 PM5:48 PM
9 5:57 PM6:12 PM6:17 PM6:19 PM6:27 PM6:31 PM
9 6:57 PM7:08 PM7:12 PM7:14 PM7:20 PM7:23 PM
9 7:57 PM8:08 PM8:12 PM8:14 PM8:20 PM8:23 PM
9 8:57 PM9:08 PM9:12 PM9:14 PM9:20 PM9:23 PM
9 9:57 PM10:08 PM10:12 PM10:14 PM10:20 PM10:23 PM
9 10:57 PM11:08 PM11:12 PM11:14 PM11:20 PM11:23 PM
+ ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 Wheelchair
Accessible
Campbell Park OfficesADFAHospice / Menindee DrRussell OfficesSt Thomas More's CampbellCity Bus Station
9 .....6:55 AM7:01 AM7:03 AM7:08 AM7:20 AM
9wheelchair access7:20 AM7:23 AM7:29 AM7:31 AM7:36 AM7:51 AM
9 7:52 AM7:56 AM8:04 AM8:06 AM8:11 AM8:26 AM
9 8:22 AM8:26 AM8:34 AM8:36 AM8:41 AM8:56 AM
9 8:52 AM8:56 AM9:04 AM9:06 AM9:11 AM9:26 AM
9 9:34 AM9:37 AM9:45 AM9:47 AM9:52 AM10:06 AM
9 10:34 AM10:37 AM10:45 AM10:47 AM10:52 AM11:06 AM
9 11:34 AM11:37 AM11:45 AM11:47 AM11:52 AM12:06 PM
9 12:34 PM12:37 PM12:45 PM12:47 PM12:52 PM1:06 PM
9 1:34 PM1:37 PM1:45 PM1:47 PM1:52 PM2:06 PM
9 2:34 PM2:37 PM2:45 PM2:47 PM2:52 PM3:06 PM
9 3:35 PM3:39 PM3:47 PM3:49 PM3:54 PM4:09 PM
9wheelchair access3:52 PM3:56 PM4:04 PM4:06 PM4:11 PM4:26 PM
9wheelchair access4:22 PM4:26 PM4:34 PM4:36 PM4:41 PM4:56 PM
9 4:52 PM4:56 PM5:04 PM5:06 PM5:11 PM5:26 PM
9 5:22 PM5:26 PM5:34 PM5:36 PM5:41 PM5:56 PM
9wheelchair access5:52 PM5:56 PM6:04 PM6:06 PM6:11 PM6:26 PM
9 6:28 PM6:32 PM6:38 PM6:40 PM6:45 PM6:56 PM
9 7:28 PM7:31 PM7:37 PM7:39 PM7:44 PM7:55 PM
9 8:28 PM8:31 PM8:37 PM8:39 PM8:44 PM8:55 PM
9 9:28 PM9:31 PM9:37 PM9:39 PM9:44 PM9:55 PM
9 10:28 PM10:31 PM10:37 PM10:39 PM10:44 PM10:55 PM
+
+ + + +