--- a/maxious-canberra-transit-feed/source-html/route_914.htm +++ b/maxious-canberra-transit-feed/source-html/route_914.htm @@ -1,1 +1,298 @@ + + + + + + + + +ACTION Buses Timetable for route 914 + + + + + + +
+

Chosen services: 914

+

View timetable and map

+ + +

This timetable is effective from Monday 15th November 2010.

+

Saturday

+ ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
914Wheelchair AccessibleTuggeranong Bus Station
+ Platform 7
Bonython PrimaryLanyon Market PlaceConder PrimaryTharwa / PocketGordon PrimaryWoodcock / Clare DennisBonython PrimaryTuggeranong Bus Station
914wheelchair access6:25 AM6:34 AM6:40 AM6:47 AM6:50 AM6:54 AM6:59 AM7:02 AM7:12 AM
914wheelchair access8:25 AM8:34 AM8:40 AM8:47 AM8:50 AM8:54 AM8:59 AM9:02 AM9:12 AM
914wheelchair access10:25 AM10:34 AM10:40 AM10:47 AM10:50 AM10:54 AM10:59 AM11:02 AM11:12 AM
914wheelchair access12:25 PM12:34 PM12:40 PM12:47 PM12:50 PM12:54 PM12:59 PM1:02 PM1:12 PM
914wheelchair access2:25 PM2:34 PM2:40 PM2:47 PM2:50 PM2:54 PM2:59 PM3:02 PM3:12 PM
914wheelchair access4:25 PM4:34 PM4:40 PM4:47 PM4:50 PM4:54 PM4:59 PM5:02 PM5:12 PM
914wheelchair access6:25 PM6:34 PM6:40 PM6:47 PM6:50 PM6:54 PM6:59 PM7:02 PM7:12 PM
914wheelchair access8:28 PM8:37 PM8:43 PM8:50 PM8:53 PM8:57 PM9:02 PM9:05 PM9:15 PM
914wheelchair access10:28 PM10:37 PM10:43 PM10:50 PM10:53 PM10:57 PM11:02 PM11:05 PM11:15 PM
+

Sunday

+ ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
914Wheelchair AccessibleTuggeranong Bus Station
+ Platform 7
Bonython PrimaryLanyon Market PlaceConder PrimaryTharwa / KnokeGordon PrimaryWoodcock / Clare DennisBonython PrimaryTuggeranong Bus Station
914wheelchair access10:25 AM10:34 AM10:40 AM10:47 AM10:50 AM10:54 AM10:59 AM11:02 AM11:12 AM
914wheelchair access12:25 PM12:34 PM12:40 PM12:47 PM12:50 PM12:54 PM12:59 PM1:02 PM1:12 PM
914wheelchair access2:25 PM2:34 PM2:40 PM2:47 PM2:50 PM2:54 PM2:59 PM3:02 PM3:12 PM
914wheelchair access4:25 PM4:34 PM4:40 PM4:47 PM4:50 PM4:54 PM4:59 PM5:02 PM5:12 PM
914wheelchair access6:25 PM6:34 PM6:40 PM6:47 PM6:50 PM6:54 PM6:59 PM7:02 PM7:12 PM
+
+ + + +