--- a/maxious-canberra-transit-feed/source-html/route_934.htm +++ b/maxious-canberra-transit-feed/source-html/route_934.htm @@ -1,1 +1,1195 @@ + + + + + + + + +ACTION Buses Timetable for route 934 + + + + + + +
+

Chosen services: 934

+

View timetable and map

+ + +

This timetable is effective from Monday 15th November 2010.

+

Saturday

+ ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
934Wheelchair AccessibleCohen Street Bus Station
+ Platform 2
Westfield Bus Station
+ Platform 1
Belconnen Community Bus + Station
+ Platform 3
Calvary HospitalO'connor ShopsANU Burton and Garran Hall, Daley RdNational Museum of AustraliaCity Bus Station
+ Platform 2
Kings Ave / National CctDeakin ShopsHughes ShopsGarran ShopsCanberra HospitalWoden Bus Station
934wheelchair access7:29 AM7:31 AM7:35 AM7:52 AM7:59 AM8:04 AM8:09 AM8:19 AM8:28 AM8:37 AM8:42 AM8:46 AM8:48 AM8:55 AM
934wheelchair access8:29 AM8:31 AM8:35 AM8:52 AM8:59 AM9:04 AM9:09 AM9:19 AM9:28 AM9:37 AM9:42 AM9:46 AM9:48 AM9:55 AM
934wheelchair access9:29 AM9:31 AM9:35 AM9:52 AM9:59 AM10:04 AM10:09 AM10:19 AM10:28 AM10:37 AM10:42 AM10:46 AM10:48 AM10:55 AM
934wheelchair access10:29 AM10:31 AM10:35 AM10:52 AM10:59 AM11:04 AM11:09 AM11:19 AM11:28 AM11:37 AM11:42 AM11:46 AM11:48 AM11:55 AM
934wheelchair access11:29 AM11:31 AM11:35 AM11:52 AM11:59 AM12:04 PM12:09 PM12:19 PM12:28 PM12:37 PM12:42 PM12:46 PM12:48 PM12:55 PM
934wheelchair access12:29 PM12:31 PM12:35 PM12:52 PM12:59 PM1:04 PM1:09 PM1:19 PM1:28 PM1:37 PM1:42 PM1:46 PM1:48 PM1:55 PM
934wheelchair access1:29 PM1:31 PM1:35 PM1:52 PM1:59 PM2:04 PM2:09 PM2:19 PM2:28 PM2:37 PM2:42 PM2:46 PM2:48 PM2:55 PM
934wheelchair access2:29 PM2:31 PM2:35 PM2:52 PM2:59 PM3:04 PM3:09 PM3:19 PM3:28 PM3:37 PM3:42 PM3:46 PM3:48 PM3:55 PM
934wheelchair access3:29 PM3:31 PM3:35 PM3:52 PM3:59 PM4:04 PM4:09 PM4:19 PM4:28 PM4:37 PM4:42 PM4:46 PM4:48 PM4:55 PM
934wheelchair access4:29 PM4:31 PM4:35 PM4:52 PM4:59 PM5:04 PM5:09 PM5:19 PM5:28 PM5:37 PM5:42 PM5:46 PM5:48 PM5:55 PM
934wheelchair access5:29 PM5:31 PM5:35 PM5:52 PM5:59 PM6:04 PM6:09 PM6:19 PM6:28 PM6:37 PM6:42 PM6:46 PM6:48 PM6:55 PM
934wheelchair access6:29 PM6:31 PM6:35 PM6:52 PM6:59 PM7:04 PM7:09 PM7:19 PM7:28 PM7:37 PM7:42 PM7:46 PM7:48 PM7:55 PM
934wheelchair access7:29 PM7:31 PM7:35 PM7:52 PM7:59 PM8:04 PM8:09 PM8:19 PM8:28 PM8:37 PM8:42 PM8:46 PM8:48 PM8:55 PM
934wheelchair access8:29 PM8:31 PM8:35 PM8:52 PM8:59 PM9:04 PM9:09 PM9:19 PM9:28 PM9:37 PM9:42 PM9:46 PM9:48 PM9:55 PM
934wheelchair access9:29 PM9:31 PM9:35 PM9:52 PM9:59 PM10:04 PM10:09 PM10:19 PM10:28 PM10:37 PM10:42 PM10:46 PM10:48 PM10:55 PM
934wheelchair access10:29 PM10:31 PM10:35 PM10:52 PM10:59 PM11:04 PM11:09 PM11:17 PM..............................
+ ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
934Wheelchair AccessibleWoden Bus Station
+ Platform 14
Canberra HospitalGarran ShopsHughes ShopsDeakin ShopsKings Ave / National CctCity Bus Station
+ Platform 4
National Museum of AustraliaANU Burton and Garran Hall, Daley RdO'connor ShopsCalvary HospitalBelconnen Community Bus StationWestfield Bus StationCohen Street Bus Station
934wheelchair access..............................7:52 AM7:59 AM8:04 AM8:09 AM8:16 AM8:33 AM8:35 AM8:40 AM
934wheelchair access8:13 AM8:20 AM8:22 AM8:26 AM8:31 AM8:40 AM8:52 AM8:59 AM9:04 AM9:09 AM9:16 AM9:33 AM9:35 AM9:40 AM
934wheelchair access9:13 AM9:20 AM9:22 AM9:26 AM9:31 AM9:40 AM9:52 AM9:59 AM10:04 AM10:09 AM10:16 AM10:33 AM10:35 AM10:40 AM
934wheelchair access10:13 AM10:20 AM10:22 AM10:26 AM10:31 AM10:40 AM10:52 AM10:59 AM11:04 AM11:09 AM11:16 AM11:33 AM11:35 AM11:40 AM
934wheelchair access11:13 AM11:20 AM11:22 AM11:26 AM11:31 AM11:40 AM11:52 AM11:59 AM12:04 PM12:09 PM12:16 PM12:33 PM12:35 PM12:40 PM
934wheelchair access12:13 PM12:20 PM12:22 PM12:26 PM12:31 PM12:40 PM12:52 PM12:59 PM1:04 PM1:09 PM1:16 PM1:33 PM1:35 PM1:40 PM
934wheelchair access1:13 PM1:20 PM1:22 PM1:26 PM1:31 PM1:40 PM1:52 PM1:59 PM2:04 PM2:09 PM2:16 PM2:33 PM2:35 PM2:40 PM
934wheelchair access2:13 PM2:20 PM2:22 PM2:26 PM2:31 PM2:40 PM2:52 PM2:59 PM3:04 PM3:09 PM3:16 PM3:33 PM3:35 PM3:40 PM
934wheelchair access3:13 PM3:20 PM3:22 PM3:26 PM3:31 PM3:40 PM3:52 PM3:59 PM4:04 PM4:09 PM4:16 PM4:33 PM4:35 PM4:40 PM
934wheelchair access4:13 PM4:20 PM4:22 PM4:26 PM4:31 PM4:40 PM4:52 PM4:59 PM5:04 PM5:09 PM5:16 PM5:33 PM5:35 PM5:40 PM
934wheelchair access5:13 PM5:20 PM5:22 PM5:26 PM5:31 PM5:40 PM5:52 PM5:59 PM6:04 PM6:09 PM6:16 PM6:33 PM6:35 PM6:40 PM
934wheelchair access6:13 PM6:20 PM6:22 PM6:26 PM6:31 PM6:40 PM6:52 PM6:59 PM7:04 PM7:09 PM7:16 PM7:33 PM7:35 PM7:40 PM
934wheelchair access7:13 PM7:20 PM7:22 PM7:26 PM7:31 PM7:40 PM7:52 PM7:59 PM8:04 PM8:09 PM8:16 PM8:33 PM8:35 PM8:40 PM
934wheelchair access8:13 PM8:20 PM8:22 PM8:26 PM8:31 PM8:40 PM8:52 PM8:59 PM9:04 PM9:09 PM9:16 PM9:33 PM9:35 PM9:40 PM
934wheelchair access9:13 PM9:20 PM9:22 PM9:26 PM9:31 PM9:40 PM9:52 PM9:59 PM10:04 PM10:09 PM10:16 PM10:33 PM10:35 PM10:40 PM
934wheelchair access10:13 PM10:20 PM10:22 PM10:26 PM10:31 PM10:40 PM10:52 PM10:59 PM11:04 PM11:09 PM11:16 PM11:33 PM11:35 PM11:40 PM
934wheelchair access11:13 PM11:20 PM11:22 PM11:26 PM11:31 PM11:40 PM11:50 PM...................................
+

Sunday

+ ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
934Wheelchair AccessibleCohen Street Bus Station
+ Platform 2
Westfield Bus Station
+ Platform 1
Belconnen Community Bus + Station
+ Platform 3
Calvary HospitalO'connor ShopsANU Burton and Garran Hall, Daley RdNational Museum of AustraliaCity Bus Station
+ Platform 2
Kings Ave / National CctDeakin ShopsHughes ShopsGarran ShopsCanberra HospitalWoden Bus Station
934wheelchair access8:29 AM8:31 AM8:35 AM8:52 AM8:59 AM9:04 AM9:09 AM9:19 AM9:28 AM9:37 AM9:42 AM9:46 AM9:48 AM9:55 AM
934wheelchair access9:29 AM9:31 AM9:35 AM9:52 AM9:59 AM10:04 AM10:09 AM10:19 AM10:28 AM10:37 AM10:42 AM10:46 AM10:48 AM10:55 AM
934wheelchair access10:29 AM10:31 AM10:35 AM10:52 AM10:59 AM11:04 AM11:09 AM11:19 AM11:28 AM11:37 AM11:42 AM11:46 AM11:48 AM11:55 AM
934wheelchair access11:29 AM11:31 AM11:35 AM11:52 AM11:59 AM12:04 PM12:09 PM12:19 PM12:28 PM12:37 PM12:42 PM12:46 PM12:48 PM12:55 PM
934wheelchair access12:29 PM12:31 PM12:35 PM12:52 PM12:59 PM1:04 PM1:09 PM1:19 PM1:28 PM1:37 PM1:42 PM1:46 PM1:48 PM1:55 PM
934wheelchair access1:29 PM1:31 PM1:35 PM1:52 PM1:59 PM2:04 PM2:09 PM2:19 PM2:28 PM2:37 PM2:42 PM2:46 PM2:48 PM2:55 PM
934wheelchair access2:29 PM2:31 PM2:35 PM2:52 PM2:59 PM3:04 PM3:09 PM3:19 PM3:28 PM3:37 PM3:42 PM3:46 PM3:48 PM3:55 PM
934wheelchair access3:29 PM3:31 PM3:35 PM3:52 PM3:59 PM4:04 PM4:09 PM4:19 PM4:28 PM4:37 PM4:42 PM4:46 PM4:48 PM4:55 PM
934 4:29 PM4:31 PM4:35 PM4:52 PM4:59 PM5:04 PM5:09 PM5:19 PM5:28 PM5:37 PM5:42 PM5:46 PM5:48 PM5:55 PM
934wheelchair access5:29 PM5:31 PM5:35 PM5:52 PM5:59 PM6:04 PM6:09 PM6:19 PM6:28 PM6:37 PM6:42 PM6:46 PM6:48 PM6:55 PM
934wheelchair access6:29 PM6:31 PM6:35 PM6:52 PM6:59 PM7:04 PM7:09 PM7:19 PM7:28 PM7:37 PM7:42 PM7:46 PM7:48 PM7:55 PM
+ ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
934Wheelchair AccessibleWoden Bus Station
+ Platform 14
Canberra HospitalGarran ShopsHughes ShopsDeakin ShopsKings Ave / National CctCity Bus Station
+ Platform 4
National Museum of AustraliaANU Burton and Garran Hall, Daley RdO'connor ShopsCalvary HospitalBelconnen Community Bus StationWestfield Bus StationCohen Street Bus Station
934wheelchair access8:13 AM8:20 AM8:22 AM8:26 AM8:31 AM8:40 AM8:52 AM8:59 AM9:04 AM9:09 AM9:16 AM9:33 AM9:35 AM9:40 AM
934wheelchair access9:13 AM9:20 AM9:22 AM9:26 AM9:31 AM9:40 AM9:52 AM9:59 AM10:04 AM10:09 AM10:16 AM10:33 AM10:35 AM10:40 AM
934wheelchair access10:13 AM10:20 AM10:22 AM10:26 AM10:31 AM10:40 AM10:52 AM10:59 AM11:04 AM11:09 AM11:16 AM11:33 AM11:35 AM11:40 AM
934wheelchair access11:13 AM11:20 AM11:22 AM11:26 AM11:31 AM11:40 AM11:52 AM11:59 AM12:04 PM12:09 PM12:16 PM12:33 PM12:35 PM12:40 PM
934wheelchair access12:13 PM12:20 PM12:22 PM12:26 PM12:31 PM12:40 PM12:52 PM12:59 PM1:04 PM1:09 PM1:16 PM1:33 PM1:35 PM1:40 PM
934wheelchair access1:13 PM1:20 PM1:22 PM1:26 PM1:31 PM1:40 PM1:52 PM1:59 PM2:04 PM2:09 PM2:16 PM2:33 PM2:35 PM2:40 PM
934wheelchair access2:13 PM2:20 PM2:22 PM2:26 PM2:31 PM2:40 PM2:52 PM2:59 PM3:04 PM3:09 PM3:16 PM3:33 PM3:35 PM3:40 PM
934wheelchair access3:13 PM3:20 PM3:22 PM3:26 PM3:31 PM3:40 PM3:52 PM3:59 PM4:04 PM4:09 PM4:16 PM4:33 PM4:35 PM4:40 PM
934wheelchair access4:13 PM4:20 PM4:22 PM4:26 PM4:31 PM4:40 PM4:52 PM4:59 PM5:04 PM5:09 PM5:16 PM5:33 PM5:35 PM5:40 PM
934wheelchair access5:13 PM5:20 PM5:22 PM5:26 PM5:31 PM5:40 PM5:52 PM5:59 PM6:04 PM6:09 PM6:16 PM6:33 PM6:35 PM6:40 PM
934wheelchair access6:13 PM6:20 PM6:22 PM6:26 PM6:31 PM6:40 PM6:52 PM6:59 PM7:04 PM7:09 PM7:16 PM7:33 PM7:35 PM7:40 PM
+
+ + + +