--- a/maxious-canberra-transit-feed/source-html/route_938.htm +++ b/maxious-canberra-transit-feed/source-html/route_938.htm @@ -1,1 +1,744 @@ + + + + + + + + +ACTION Buses Timetable for route 938 + + + + + + +
+

Chosen services: 938

+

View timetable and map

+ + +

This timetable is effective from Monday 15th November 2010.

+

Saturday

+ ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
938Wheelchair AccessibleCity Bus Station
+ Platform 9
Russell OfficesKings Ave / National CctKingstonNarrabundah CollegeCanberra HospitalWoden Bus Station
938wheelchair access7:46 AM7:54 AM7:58 AM8:02 AM8:17 AM8:27 AM8:34 AM
938wheelchair access8:46 AM8:54 AM8:58 AM9:02 AM9:17 AM9:27 AM9:34 AM
938wheelchair access9:46 AM9:54 AM9:58 AM10:02 AM10:17 AM10:27 AM10:34 AM
938wheelchair access10:46 AM10:54 AM10:58 AM11:02 AM11:17 AM11:27 AM11:34 AM
938wheelchair access11:46 AM11:54 AM11:58 AM12:02 PM12:17 PM12:27 PM12:34 PM
938wheelchair access12:46 PM12:54 PM12:58 PM1:02 PM1:17 PM1:27 PM1:34 PM
938 1:46 PM1:54 PM1:58 PM2:02 PM2:17 PM2:27 PM2:34 PM
938wheelchair access2:46 PM2:54 PM2:58 PM3:02 PM3:17 PM3:27 PM3:34 PM
938wheelchair access3:46 PM3:54 PM3:58 PM4:02 PM4:17 PM4:27 PM4:34 PM
938wheelchair access4:46 PM4:54 PM4:58 PM5:02 PM5:17 PM5:27 PM5:34 PM
938 5:46 PM5:54 PM5:58 PM6:02 PM6:17 PM6:27 PM6:34 PM
938 6:46 PM6:54 PM6:58 PM7:02 PM7:15 PM7:24 PM7:31 PM
938wheelchair access7:46 PM7:53 PM7:57 PM8:01 PM8:14 PM8:23 PM8:30 PM
938wheelchair access8:46 PM8:53 PM8:57 PM9:01 PM9:14 PM9:23 PM9:30 PM
938 9:46 PM9:53 PM9:57 PM10:01 PM10:14 PM10:23 PM10:30 PM
938wheelchair access10:46 PM10:53 PM10:57 PM11:01 PM11:14 PM11:23 PM11:30 PM
+ ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
938Wheelchair AccessibleWoden Bus Station
+ Platform 14
Canberra HospitalNarrabundah CollegeKingstonKings Ave / National CctRussell OfficesCity Bus Station
938wheelchair access8:00 AM8:08 AM8:18 AM8:33 AM8:37 AM8:41 AM8:49 AM
938wheelchair access9:00 AM9:08 AM9:18 AM9:33 AM9:37 AM9:41 AM9:49 AM
938wheelchair access10:00 AM10:08 AM10:18 AM10:33 AM10:37 AM10:41 AM10:49 AM
938wheelchair access11:00 AM11:08 AM11:18 AM11:33 AM11:37 AM11:41 AM11:49 AM
938wheelchair access12:00 PM12:08 PM12:18 PM12:33 PM12:37 PM12:41 PM12:49 PM
938wheelchair access1:00 PM1:08 PM1:18 PM1:33 PM1:37 PM1:41 PM1:49 PM
938wheelchair access2:00 PM2:08 PM2:18 PM2:33 PM2:37 PM2:41 PM2:49 PM
938wheelchair access3:00 PM3:08 PM3:18 PM3:33 PM3:37 PM3:41 PM3:49 PM
938wheelchair access4:00 PM4:08 PM4:18 PM4:33 PM4:37 PM4:41 PM4:49 PM
938wheelchair access5:00 PM5:08 PM5:18 PM5:33 PM5:37 PM5:41 PM5:49 PM
938wheelchair access6:00 PM6:08 PM6:18 PM6:33 PM6:37 PM6:41 PM6:49 PM
938wheelchair access7:00 PM7:07 PM7:16 PM7:29 PM7:33 PM7:37 PM7:44 PM
938wheelchair access8:00 PM8:07 PM8:16 PM8:29 PM8:33 PM8:37 PM8:44 PM
938wheelchair access9:00 PM9:07 PM9:16 PM9:29 PM9:33 PM9:37 PM9:44 PM
938wheelchair access10:00 PM10:07 PM10:16 PM10:29 PM10:33 PM10:37 PM10:44 PM
938wheelchair access11:00 PM11:07 PM11:16 PM11:29 PM11:33 PM11:37 PM11:44 PM
+

Sunday

+ ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
938Wheelchair AccessibleCity Bus Station
+ Platform 9
Russell OfficesKings Ave / National CctKingstonNarrabundah CollegePearce ShopsWoden Bus Station
938wheelchair access8:46 AM8:54 AM8:58 AM9:02 AM9:17 AM9:27 AM9:34 AM
938wheelchair access9:46 AM9:54 AM9:58 AM10:02 AM10:17 AM10:27 AM10:34 AM
938wheelchair access10:46 AM10:54 AM10:58 AM11:02 AM11:17 AM11:27 AM11:34 AM
938 11:46 AM11:54 AM11:58 AM12:02 PM12:17 PM12:27 PM12:34 PM
938wheelchair access12:46 PM12:54 PM12:58 PM1:02 PM1:17 PM1:27 PM1:34 PM
938wheelchair access1:46 PM1:54 PM1:58 PM2:02 PM2:17 PM2:27 PM2:34 PM
938 2:46 PM2:54 PM2:58 PM3:02 PM3:17 PM3:27 PM3:34 PM
938wheelchair access3:46 PM3:54 PM3:58 PM4:02 PM4:17 PM4:27 PM4:34 PM
938wheelchair access4:46 PM4:54 PM4:58 PM5:02 PM5:17 PM5:27 PM5:34 PM
938wheelchair access5:46 PM5:54 PM5:58 PM6:02 PM6:17 PM6:27 PM6:34 PM
938wheelchair access6:46 PM6:54 PM6:58 PM7:02 PM7:15 PM7:24 PM7:31 PM
+ ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
938Wheelchair AccessibleWoden Bus Station
+ Platform 14
Pearce ShopsNarrabundah CollegeKingstonKings Ave / National CctRussell OfficesCity Bus Station
938wheelchair access8:00 AM8:08 AM8:18 AM8:33 AM8:37 AM8:41 AM8:49 AM
938 9:00 AM9:08 AM9:18 AM9:33 AM9:37 AM9:41 AM9:49 AM
938wheelchair access10:00 AM10:08 AM10:18 AM10:33 AM10:37 AM10:41 AM10:49 AM
938wheelchair access11:00 AM11:08 AM11:18 AM11:33 AM11:37 AM11:41 AM11:49 AM
938wheelchair access12:00 PM12:08 PM12:18 PM12:33 PM12:37 PM12:41 PM12:49 PM
938wheelchair access1:00 PM1:08 PM1:18 PM1:33 PM1:37 PM1:41 PM1:49 PM
938wheelchair access2:00 PM2:08 PM2:18 PM2:33 PM2:37 PM2:41 PM2:49 PM
938wheelchair access3:00 PM3:08 PM3:18 PM3:33 PM3:37 PM3:41 PM3:49 PM
938wheelchair access4:00 PM4:08 PM4:18 PM4:33 PM4:37 PM4:41 PM4:49 PM
938wheelchair access5:00 PM5:08 PM5:18 PM5:33 PM5:37 PM5:41 PM5:49 PM
938 6:00 PM6:08 PM6:18 PM6:33 PM6:37 PM6:41 PM6:49 PM
938wheelchair access7:00 PM7:07 PM7:16 PM7:29 PM7:33 PM7:37 PM7:44 PM
+
+ + + +