Interpolate stop times for non timing point stops
[bus.git] / maxious-canberra-transit-feed / source-html / 13-313_combined.pdf
maxious 1
2 4 0 obj <</Linearized 1/L 265252/O 6/E 178601/N 1/T 265058/H [ 1836 277]>> endobj xref 4 77 0000000016 00000 n
3 0000002113 00000 n
4 0000002173 00000 n
5 0000002952 00000 n
6 0000003094 00000 n
7 0000003258 00000 n
8 0000003424 00000 n
9 0000017956 00000 n
10 0000032426 00000 n
11 0000047021 00000 n
12 0000061339 00000 n
13 0000061758 00000 n
14 0000062076 00000 n
15 0000062239 00000 n
16 0000062605 00000 n
17 0000063001 00000 n
18 0000076848 00000 n
19 0000077025 00000 n
20 0000077196 00000 n
21 0000077231 00000 n
22 0000077396 00000 n
23 0000077752 00000 n
24 0000078187 00000 n
25 0000078612 00000 n
26 0000079030 00000 n
27 0000079337 00000 n
28 0000079707 00000 n
29 0000086763 00000 n
30 0000087132 00000 n
31 0000087303 00000 n
32 0000099139 00000 n
33 0000111603 00000 n
34 0000114251 00000 n
35 0000114364 00000 n
36 0000114480 00000 n
37 0000118063 00000 n
38 0000118436 00000 n
39 0000120990 00000 n
40 0000121308 00000 n
41 0000121794 00000 n
42 0000122072 00000 n
43 0000122155 00000 n
44 0000123961 00000 n
45 0000124272 00000 n
46 0000126186 00000 n
47 0000126492 00000 n
48 0000128119 00000 n
49 0000128434 00000 n
50 0000131832 00000 n
51 0000132218 00000 n
52 0000135876 00000 n
53 0000136277 00000 n
54 0000145337 00000 n
55 0000145612 00000 n
56 0000158015 00000 n
57 0000158287 00000 n
58 0000163891 00000 n
59 0000164156 00000 n
60 0000171855 00000 n
61 0000172132 00000 n
62 0000173122 00000 n
63 0000173185 00000 n
64 0000173239 00000 n
65 0000173282 00000 n
66 0000173312 00000 n
67 0000173385 00000 n
68 0000173497 00000 n
69 0000174550 00000 n
70 0000174850 00000 n
71 0000174913 00000 n
72 0000175027 00000 n
73 0000176080 00000 n
74 0000176417 00000 n
75 0000176750 00000 n
76 0000178504 00000 n
77 0000178566 00000 n
78 0000001836 00000 n
79 trailer <</Size 81/Root 5 0 R/Info 3 0 R/ID[<1CD5BA2E000A46D890EB922D4D8B966C><A959D6BCC25E45669488D8A9BFDD46C0>]/Prev 265050>> startxref 0 %%EOF 80 0 obj <</Filter/FlateDecode/I 211/Length 197/S 47>>stream
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185 >
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203 
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227 +F
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251