Interpolate stop times for non timing point stops
[bus.git] / maxious-canberra-transit-feed / source-html / 12-312_combined.pdf
maxious 1
2 4 0 obj <</Linearized 1/L 265924/O 6/E 179680/N 1/T 265730/H [ 1816 275]>> endobj xref 4 76 0000000016 00000 n
3 0000002091 00000 n
4 0000002151 00000 n
5 0000002919 00000 n
6 0000003061 00000 n
7 0000003225 00000 n
8 0000003391 00000 n
9 0000018360 00000 n
10 0000033205 00000 n
11 0000048190 00000 n
12 0000062719 00000 n
13 0000063140 00000 n
14 0000063448 00000 n
15 0000063613 00000 n
16 0000063979 00000 n
17 0000064377 00000 n
18 0000078957 00000 n
19 0000079134 00000 n
20 0000079305 00000 n
21 0000079340 00000 n
22 0000079511 00000 n
23 0000079676 00000 n
24 0000080032 00000 n
25 0000080467 00000 n
26 0000080892 00000 n
27 0000081310 00000 n
28 0000081617 00000 n
29 0000081987 00000 n
30 0000089192 00000 n
31 0000089561 00000 n
32 0000101495 00000 n
33 0000114577 00000 n
34 0000117225 00000 n
35 0000117338 00000 n
36 0000117454 00000 n
37 0000121152 00000 n
38 0000121527 00000 n
39 0000123621 00000 n
40 0000123929 00000 n
41 0000124487 00000 n
42 0000124769 00000 n
43 0000124852 00000 n
44 0000126658 00000 n
45 0000126969 00000 n
46 0000128881 00000 n
47 0000129187 00000 n
48 0000130814 00000 n
49 0000131129 00000 n
50 0000134527 00000 n
51 0000134913 00000 n
52 0000138571 00000 n
53 0000138972 00000 n
54 0000148159 00000 n
55 0000148434 00000 n
56 0000160837 00000 n
57 0000161109 00000 n
58 0000166712 00000 n
59 0000166977 00000 n
60 0000174679 00000 n
61 0000174956 00000 n
62 0000175953 00000 n
63 0000176016 00000 n
64 0000176070 00000 n
65 0000176113 00000 n
66 0000176143 00000 n
67 0000176216 00000 n
68 0000176328 00000 n
69 0000177381 00000 n
70 0000177682 00000 n
71 0000177745 00000 n
72 0000177859 00000 n
73 0000178912 00000 n
74 0000179249 00000 n
75 0000179583 00000 n
76 0000179645 00000 n
77 0000001816 00000 n
78 trailer <</Size 80/Root 5 0 R/Info 3 0 R/ID[<A03922E0E022424F99C74619FE3AD321><81AD260049B24E7F9C3F37E56060D7D0>]/Prev 265722>> startxref 0 %%EOF 79 0 obj <</Filter/FlateDecode/I 209/Length 195/S 47>>stream
79
80
81
82
83
84
85
86 [U׈%
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212 "+M
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251