Interpolate stop times for non timing point stops
[bus.git] / maxious-canberra-transit-feed / source-html / 58_combined.pdf
maxious 1
2 4 0 obj <</Linearized 1/L 288610/O 6/E 194486/N 1/T 288416/H [ 1196 222]>> endobj xref 4 45 0000000016 00000 n
3 0000001418 00000 n
4 0000001478 00000 n
5 0000002153 00000 n
6 0000002187 00000 n
7 0000002350 00000 n
8 0000002491 00000 n
9 0000025249 00000 n
10 0000047391 00000 n
11 0000070145 00000 n
12 0000070580 00000 n
13 0000070992 00000 n
14 0000071358 00000 n
15 0000071531 00000 n
16 0000071701 00000 n
17 0000091668 00000 n
18 0000091833 00000 n
19 0000092202 00000 n
20 0000092368 00000 n
21 0000092532 00000 n
22 0000108397 00000 n
23 0000108757 00000 n
24 0000109139 00000 n
25 0000124815 00000 n
26 0000143384 00000 n
27 0000159456 00000 n
28 0000162104 00000 n
29 0000162217 00000 n
30 0000166130 00000 n
31 0000166517 00000 n
32 0000169887 00000 n
33 0000170239 00000 n
34 0000170322 00000 n
35 0000172127 00000 n
36 0000172438 00000 n
37 0000173015 00000 n
38 0000173294 00000 n
39 0000174796 00000 n
40 0000175098 00000 n
41 0000182798 00000 n
42 0000183075 00000 n
43 0000191464 00000 n
44 0000191739 00000 n
45 0000192735 00000 n
46 0000001196 00000 n
47 trailer <</Size 49/Root 5 0 R/Info 3 0 R/ID[<0EDBFE3D03F64EFBA9B3DC437675E4A9><85FBC19E3E714956BCF78ECCD9A2634F>]/Prev 288408>> startxref 0 %%EOF 48 0 obj <</Filter/FlateDecode/I 153/Length 142/S 44>>stream
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127 $1
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254