Merge branch 'master' of ssh://apples.lambdacomplex.org/git/bus
[bus.git] / origin-src / 80-to-bedford-halifax.yml
1 short_name: 80
2 long_name: To Bedford - Halifax
3 time_points: [ 8260, 8646, 6236, 6216, 6564, 8214, 6087, 8414 ]
4 between_stops:
5 6216-6564: [ 6982, 6985, 8262 ]
6 6564-8214: [ 6197, 6193, 6203, 8633, 8193, 8202, 8182, 8213, 8178, 8205, 8190 ]
7 8214-6087: [ 8183, 8196, 8195, 8194, 8328, 8337, 8333, 8336, 8327, 8338, 6121, 6106 ]
8 stop_times: [
9 [ 542a, 554a, 602a, 618a, 625a, 635a, 645a, 647a],
10 [ 633a, 645a, 653a, 708a, 718a, 729a, 746a, 748a],
11 [ 706a, 721a, 728a, 743a, 753a, 804a, 821a, 823a],
12 [ 733a, 748a, 755a, 810a, 820a, 831a, 848a, 850a],
13 [ 800a, 815a, 822a, 837a, 845a, 856a, 913a, 915a],
14 [ 829a, 844a, 851a, 906a, 914a, 925a, 942a, 944a],
15 [ 859a, 914a, 921a, 936a, 944a, 955a, 1012a, 1014a],
16 [ 929a, 944a, 951a, 1006a, 1014a, 1025a, 1042a, 1044a],
17 [ 959a, 1014a, 1021a, 1036a, 1044a, 1055a, 1112a, 1114a],
18 [ 1029a, 1044a, 1051a, 1106a, 1114a, 1125a, 1142a, 1144a],
19 [ 1059a, 1114a, 1121a, 1136a, 1144a, 1155a, 1212p, 1214p],
20 [ 1129a, 1144a, 1151a, 1206p, 1214p, 1225p, 1242p, 1244p],
21 [ 1159a, 1214p, 1221p, 1236p, 1244p, 1255p, 112p, 114p],
22 [ 1229p, 1244p, 1251p, 106p, 114p, 125p, 142p, 144p],
23 [ 1259p, 114p, 121p, 136p, 144p, 155p, 212p, 214p],
24 [ 129p, 144p, 151p, 206p, 214p, 225p, 242p, 244p],
25 [ 159p, 214p, 221p, 236p, 244p, 255p, 312p, 314p],
26 [ 229p, 244p, 251p, 306p, 314p, 325p, 342p, 344p],
27 [ 259p, 314p, 321p, 336p, 344p, 355p, 412p, 414p],
28 [ 329p, 344p, 351p, 406p, 414p, 425p, 442p, 444p],
29 [ 359p, 414p, 421p, 436p, 444p, 455p, 512p, 514p],
30 [ 429p, 444p, 451p, 506p, 514p, 525p, 542p, 544p],
31 [ 459p, 514p, 521p, 536p, 544p, 555p, 607p, 609p],
32 [ 526p, 541p, 548p, 603p, 607p, 618p, 628p, 630p],
33 [ 551p, 605p, 610p, 626p, 630p, 641p, 651p, 653p],
34 [ 621p, 633p, 638p, 654p, 658p, 709p, 719p, 721p],
35 [ 651p, 703p, 708p, 724p, 728p, 739p, 749p, 751p],
36 [ 721p, 733p, 738p, 754p, 758p, 809p, 819p, 821p],
37 [ 751p, 803p, 808p, 824p, 828p, 839p, 849p, 851p],
38 [ 821p, 833p, 838p, 854p, 858p, 909p, 919p, 921p],
39 [ 851p, 903p, 908p, 924p, 928p, 939p, 949p, 951p],
40 [ 921p, 933p, 938p, 954p, 958p, 1009p, 1019p, 1021p],
41 [ 951p, 1003p, 1008p, 1024p, 1028p, 1039p, 1049p, 1051p],
42 [ 1021p, 1033p, 1038p, 1054p, 1058p, 1109p, 1119p, 1121p],
43 [ 1121p, 1133p, 1138p, 1154p, 1158p, 1209x, 1219x, 1221x],
44 [ 1216x, 1228x, -, -, -, -, -, -],
45 [ 116x, 128x, -, -, -, -, -, -]
46 ]
47 stop_times_saturday: [
48 [ 545a, 557a, 603a, 613a, 622a, 633a, 643a, 645a],
49 [ 615a, 627a, 633a, 643a, 652a, 703a, 713a, 715a],
50 [ 645a, 657a, 703a, 713a, 722a, 734a, 744a, 745a],
51 [ 725a, 738a, 744a, 754a, 803a, 815a, 825a, 827a],
52 [ 755a, 808a, 814a, 824a, 833a, 845a, 855a, 857a],
53 [ 825a, 838a, 844a, 854a, 903a, 915a, 925a, 927a],
54 [ 855a, 908a, 914a, 924a, 933a, 945a, 955a, 957a],
55 [ 925a, 938a, 944a, 954a, 1003a, 1015a, 1025a, 1027a],
56 [ 955a, 1008a, 1014a, 1024a, 1033a, 1045a, 1055a, 1057a],
57 [ 1025a, 1038a, 1044a, 1054a, 1103a, 1115a, 1125a, 1127a],
58 [ 1055a, 1108a, 1114a, 1124a, 1133a, 1145a, 1155a, 1157a],
59 [ 1125a, 1138a, 1144a, 1154a, 1203p, 1215p, 1225p, 1227p],
60 [ 1155a, 1208p, 1214p, 1224p, 1233p, 1245p, 1255p, 1257p],
61 [ 1225p, 1238p, 1244p, 1254p, 103p, 115p, 125p, 127p],
62 [ 1255p, 108p, 114p, 124p, 133p, 145p, 155p, 157p],
63 [ 125p, 138p, 144p, 154p, 203p, 215p, 225p, 227p],
64 [ 155p, 208p, 214p, 224p, 233p, 245p, 255p, 257p],
65 [ 225p, 238p, 244p, 254p, 303p, 315p, 325p, 327p],
66 [ 255p, 308p, 314p, 324p, 333p, 345p, 355p, 357p],
67 [ 325p, 338p, 344p, 354p, 403p, 415p, 425p, 427p],
68 [ 355p, 408p, 414p, 424p, 433p, 445p, 455p, 457p],
69 [ 425p, 438p, 444p, 454p, 503p, 515p, 525p, 527p],
70 [ 455p, 508p, 514p, 524p, 533p, 545p, 555p, 557p],
71 [ 525p, 538p, 544p, 554p, 603p, 615p, 625p, 627p],
72 [ 555p, 608p, 614p, 624p, 633p, 645p, 655p, 657p],
73 [ 635p, 648p, 654p, 704p, 713p, 725p, 735p, 737p],
74 [ 705p, 718p, 724p, 734p, 743p, 755p, 805p, 807p],
75 [ 735p, 748p, 754p, 804p, 813p, 825p, 835p, 837p],
76 [ 805p, 818p, 824p, 834p, 843p, 855p, 905p, 907p],
77 [ 835p, 848p, 854p, 904p, 913p, 925p, 935p, 937p],
78 [ 905p, 918p, 924p, 934p, 943p, 955p, 1005p, 1007p],
79 [ 935p, 948p, 954p, 1004p, 1013p, 1023p, 1033p, 1035p],
80 [ 1005p, 1017p, 1023p, 1033p, 1042p, 1052p, 1102p, 1104p],
81 [ 1107p, 1119p, 1125p, 1135p, 1144p, 1154p, 1204x, 1206x],
82 [ 1207x, 1219x, 1225x, -, -, -, -, -],
83 [ 107x, 119x, 125x, -, -, -, -, -]
84 ]
85 stop_times_sunday: [
86 [ 545a, 605a, 610a, 622a, 630a, 640a, 650a, 652a],
87 [ 645a, 705a, 710a, 722a, 730a, 740a, 750a, 752a],
88 [ 715a, 735a, 740a, 752a, 800a, 810a, 820a, 822a],
89 [ 745a, 805a, 810a, 822a, 830a, 840a, 850a, 852a],
90 [ 815a, 835a, 840a, 852a, 900a, 910a, 920a, 922a],
91 [ 845a, 905a, 910a, 922a, 930a, 940a, 950a, 952a],
92 [ 915a, 935a, 940a, 952a, 1000a, 1010a, 1020a, 1022a],
93 [ 945a, 1005a, 1010a, 1022a, 1030a, 1040a, 1050a, 1052a],
94 [ 1015a, 1035a, 1040a, 1052a, 1100a, 1110a, 1120a, 1122a],
95 [ 1045a, 1105a, 1110a, 1122a, 1130a, 1140a, 1150a, 1152a],
96 [ 1115a, 1135a, 1140a, 1152a, 1200p, 1210p, 1220p, 1222p],
97 [ 1135a, 1155a, 1200p, 1212p, 1220p, 1230p, 1240p, 1242p],
98 [ 1155a, 1215p, 1220p, 1232p, 1240p, 1250p, 100p, 102p],
99 [ 1215p, 1235p, 1240p, 1252p, 100p, 110p, 120p, 122p],
100 [ 1235p, 1255p, 100p, 112p, 120p, 130p, 140p, 142p],
101 [ 1255p, 115p, 120p, 132p, 140p, 150p, 200p, 202p],
102 [ 115p, 135p, 140p, 152p, 200p, 210p, 220p, 222p],
103 [ 135p, 155p, 200p, 212p, 220p, 230p, 240p, 242p],
104 [ 155p, 215p, 220p, 232p, 240p, 250p, 300p, 302p],
105 [ 215p, 235p, 240p, 252p, 300p, 310p, 320p, 322p],
106 [ 235p, 255p, 300p, 312p, 320p, 330p, 340p, 342p],
107 [ 255p, 315p, 320p, 332p, 340p, 350p, 400p, 402p],
108 [ 315p, 335p, 340p, 352p, 400p, 410p, 420p, 422p],
109 [ 335p, 355p, 400p, 412p, 420p, 430p, 440p, 442p],
110 [ 355p, 415p, 420p, 432p, 440p, 450p, 500p, 502p],
111 [ 415p, 435p, 440p, 452p, 500p, 510p, 520p, 522p],
112 [ 435p, 455p, 500p, 512p, 520p, 530p, 540p, 542p],
113 [ 455p, 515p, 520p, 532p, 540p, 550p, 600p, 602p],
114 [ 515p, 535p, 540p, 552p, 600p, 610p, 620p, 622p],
115 [ 535p, 555p, 600p, 612p, 620p, 630p, 640p, 642p],
116 [ 555p, 615p, 620p, 632p, 640p, 650p, 700p, 702p],
117 [ 615p, 635p, 640p, 652p, 700p, 710p, 720p, 722p],
118 [ 635p, 655p, 700p, 712p, 720p, 730p, 740p, 742p],
119 [ 655p, 715p, 720p, 732p, 740p, 750p, 800p, 802p],
120 [ 715p, 735p, 740p, 752p, 800p, 810p, 820p, 822p],
121 [ 735p, 755p, 800p, 812p, 820p, 830p, 840p, 842p],
122 [ 755p, 815p, 820p, 832p, 840p, 850p, 900p, 902p],
123 [ 815p, 835p, 840p, 852p, 900p, 910p, 920p, 922p],
124 [ 835p, 855p, 900p, 912p, 920p, 930p, 940p, 942p],
125 [ 855p, 915p, 920p, 932p, 940p, 950p, 1000p, 1002p],
126 [ 915p, 935p, 940p, 952p, 1000p, 1010p, 1020p, 1022p],
127 [ 945p, 1005p, 1010p, 1022p, 1030p, 1040p, 1050p, 1052p],
128 [ 1015p, 1035p, 1040p, 1052p, 1100p, 1110p, 1120p, 1122p],
129 [ 1115p, 1135p, 1140p, 1152p, 1200x, 1210x, 1220x, 1222x],
130 [ 1215x, 1235x, 1240x, -, -, -, -, -]
131 ]
132