Interpolate stop times for non timing point stops
[bus.git] / maxious-canberra-transit-feed / source-html / 701_combined.pdf
maxious 1
2 4 0 obj <</Linearized 1/L 221432/O 6/E 127701/N 1/T 221238/H [ 1356 233]>> endobj xref 4 53 0000000016 00000 n
3 0000001589 00000 n
4 0000001649 00000 n
5 0000002358 00000 n
6 0000002392 00000 n
7 0000002555 00000 n
8 0000002696 00000 n
9 0000013023 00000 n
10 0000023056 00000 n
11 0000023436 00000 n
12 0000023853 00000 n
13 0000024062 00000 n
14 0000024448 00000 n
15 0000024810 00000 n
16 0000025161 00000 n
17 0000025539 00000 n
18 0000025709 00000 n
19 0000025871 00000 n
20 0000034902 00000 n
21 0000042906 00000 n
22 0000050999 00000 n
23 0000051163 00000 n
24 0000051329 00000 n
25 0000051499 00000 n
26 0000051856 00000 n
27 0000060534 00000 n
28 0000060929 00000 n
29 0000061169 00000 n
30 0000068983 00000 n
31 0000078035 00000 n
32 0000080683 00000 n
33 0000080796 00000 n
34 0000083577 00000 n
35 0000083913 00000 n
36 0000087392 00000 n
37 0000087755 00000 n
38 0000088262 00000 n
39 0000088551 00000 n
40 0000090768 00000 n
41 0000091095 00000 n
42 0000092394 00000 n
43 0000092688 00000 n
44 0000097742 00000 n
45 0000098007 00000 n
46 0000102368 00000 n
47 0000102633 00000 n
48 0000110609 00000 n
49 0000110884 00000 n
50 0000117354 00000 n
51 0000117637 00000 n
52 0000126886 00000 n
53 0000127163 00000 n
54 0000001356 00000 n
55 trailer <</Size 57/Root 5 0 R/Info 3 0 R/ID[<11A21E44E10C4A9292D9E540CB930B25><0917301E8C984B13B0909517F8DC33C9>]/Prev 221230>> startxref 0 %%EOF 56 0 obj <</Filter/FlateDecode/I 165/Length 153/S 46>>stream
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146 Q
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253