Interpolate stop times for non timing point stops
[bus.git] / maxious-canberra-transit-feed / source-html / 704_combined.pdf
<
maxious 1
2 4 0 obj <</Linearized 1/L 254786/O 6/E 159666/N 1/T 254592/H [ 1236 227]>> endobj xref 4 47 0000000016 00000 n
3 0000001463 00000 n
4 0000001523 00000 n
5 0000002209 00000 n
6 0000002375 00000 n
7 0000002539 00000 n
8 0000002681 00000 n
9 0000019450 00000 n
10 0000035297 00000 n
11 0000051131 00000 n
12 0000051558 00000 n
13 0000051729 00000 n
14 0000068620 00000 n
15 0000068940 00000 n
16 0000069115 00000 n
17 0000069495 00000 n
18 0000069530 00000 n
19 0000082549 00000 n
20 0000082720 00000 n
21 0000091048 00000 n
22 0000091438 00000 n
23 0000091795 00000 n
24 0000092190 00000 n
25 0000092430 00000 n
26 0000092595 00000 n
27 0000105287 00000 n
28 0000117302 00000 n
29 0000119950 00000 n
30 0000120063 00000 n
31 0000123888 00000 n
32 0000124269 00000 n
33 0000127029 00000 n
34 0000127349 00000 n
35 0000127863 00000 n
36 0000128147 00000 n
37 0000130556 00000 n
38 0000130887 00000 n
39 0000132186 00000 n
40 0000132480 00000 n
41 0000140530 00000 n
42 0000140805 00000 n
43 0000149895 00000 n
44 0000150172 00000 n
45 0000156641 00000 n
46 0000156924 00000 n
47 0000157914 00000 n
48 0000001236 00000 n
49 trailer <</Size 51/Root 5 0 R/Info 3 0 R/ID[<0C4DD5330BDC4D7AB6C8F6F31DEFDBA0><25CAF86254054E68B8DEF6D5ACF4DAEF>]/Prev 254584>> startxref 0 %%EOF 50 0 obj <</Filter/FlateDecode/I 158/Length 147/S 45>>stream
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254