Interpolate stop times for non timing point stops
[bus.git] / maxious-canberra-transit-feed / source-html / 3_combined.pdf
maxious 1
2 4 0 obj <</Linearized 1/L 252972/O 6/E 180491/N 1/T 252778/H [ 1196 221]>> endobj xref 4 45 0000000016 00000 n
3 0000001417 00000 n
4 0000001477 00000 n
5 0000002152 00000 n
6 0000002186 00000 n
7 0000002351 00000 n
8 0000002514 00000 n
9 0000002656 00000 n
10 0000024596 00000 n
11 0000045635 00000 n
12 0000067000 00000 n
13 0000067386 00000 n
14 0000067556 00000 n
15 0000067715 00000 n
16 0000087062 00000 n
17 0000087428 00000 n
18 0000087871 00000 n
19 0000098193 00000 n
20 0000098621 00000 n
21 0000098778 00000 n
22 0000098942 00000 n
23 0000108606 00000 n
24 0000108966 00000 n
25 0000109316 00000 n
26 0000127489 00000 n
27 0000145710 00000 n
28 0000148358 00000 n
29 0000148471 00000 n
30 0000148554 00000 n
31 0000150359 00000 n
32 0000150670 00000 n
33 0000154862 00000 n
34 0000155274 00000 n
35 0000159259 00000 n
36 0000159657 00000 n
37 0000160102 00000 n
38 0000160376 00000 n
39 0000161877 00000 n
40 0000162179 00000 n
41 0000170679 00000 n
42 0000170954 00000 n
43 0000177470 00000 n
44 0000177753 00000 n
45 0000179513 00000 n
46 0000001196 00000 n
47 trailer <</Size 49/Root 5 0 R/Info 3 0 R/ID[<3304069C24D04B72ADA61813797E3895><AE6FC87156834F7FB463CDA1990027FD>]/Prev 252770>> startxref 0 %%EOF 48 0 obj <</Filter/FlateDecode/I 153/Length 141/S 44>>stream
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254