Add geopo to timing points master
[bus.git] / maxious-canberra-transit-feed / source-html / 710_combined.pdf
maxious 1
2 4 0 obj <</Linearized 1/L 261534/O 6/E 162759/N 1/T 261340/H [ 1256 224]>> endobj xref 4 48 0000000016 00000 n
3 0000001480 00000 n
4 0000001540 00000 n
5 0000002226 00000 n
6 0000002392 00000 n
7 0000002556 00000 n
8 0000002698 00000 n
9 0000018789 00000 n
10 0000034223 00000 n
11 0000050206 00000 n
12 0000066387 00000 n
13 0000066566 00000 n
14 0000066997 00000 n
15 0000067387 00000 n
16 0000067763 00000 n
17 0000067934 00000 n
18 0000068105 00000 n
19 0000084296 00000 n
20 0000084662 00000 n
21 0000084697 00000 n
22 0000095718 00000 n
23 0000096098 00000 n
24 0000096338 00000 n
25 0000096727 00000 n
26 0000096892 00000 n
27 0000107027 00000 n
28 0000119967 00000 n
29 0000122615 00000 n
30 0000122728 00000 n
31 0000123338 00000 n
32 0000123627 00000 n
33 0000127579 00000 n
34 0000127975 00000 n
35 0000131228 00000 n
36 0000131574 00000 n
37 0000131657 00000 n
38 0000133462 00000 n
39 0000133773 00000 n
40 0000135775 00000 n
41 0000136096 00000 n
42 0000143900 00000 n
43 0000144175 00000 n
44 0000150644 00000 n
45 0000150927 00000 n
46 0000159728 00000 n
47 0000160005 00000 n
48 0000161762 00000 n
49 0000001256 00000 n
50 trailer <</Size 52/Root 5 0 R/Info 3 0 R/ID[<29A36A0314C84AE18A893FA7F51AB366><F1B4D0F0B9534EDBA0B447F514FC2994>]/Prev 261332>> startxref 0 %%EOF 51 0 obj <</Filter/FlateDecode/I 154/Length 144/S 45>>stream
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254