Interpolate stop times for non timing point stops
[bus.git] / maxious-canberra-transit-feed / source-html / 14-314_combined.pdf
maxious 1
2 4 0 obj <</Linearized 1/L 263637/O 6/E 177501/N 1/T 263443/H [ 1836 278]>> endobj xref 4 77 0000000016 00000 n
3 0000002114 00000 n
4 0000002174 00000 n
5 0000002953 00000 n
6 0000003095 00000 n
7 0000003261 00000 n
8 0000003425 00000 n
9 0000017840 00000 n
10 0000032027 00000 n
11 0000046434 00000 n
12 0000060421 00000 n
13 0000060830 00000 n
14 0000061144 00000 n
15 0000061311 00000 n
16 0000061681 00000 n
17 0000062047 00000 n
18 0000062445 00000 n
19 0000076364 00000 n
20 0000076541 00000 n
21 0000076712 00000 n
22 0000076747 00000 n
23 0000076918 00000 n
24 0000077083 00000 n
25 0000077439 00000 n
26 0000077874 00000 n
27 0000078243 00000 n
28 0000078668 00000 n
29 0000079086 00000 n
30 0000079393 00000 n
31 0000086985 00000 n
32 0000099041 00000 n
33 0000110994 00000 n
34 0000113642 00000 n
35 0000113755 00000 n
36 0000113871 00000 n
37 0000117060 00000 n
38 0000117423 00000 n
39 0000119726 00000 n
40 0000120040 00000 n
41 0000120581 00000 n
42 0000120864 00000 n
43 0000122777 00000 n
44 0000123083 00000 n
45 0000123166 00000 n
46 0000124972 00000 n
47 0000125283 00000 n
48 0000126910 00000 n
49 0000127225 00000 n
50 0000130623 00000 n
51 0000131009 00000 n
52 0000134667 00000 n
53 0000135068 00000 n
54 0000144256 00000 n
55 0000144531 00000 n
56 0000152232 00000 n
57 0000152509 00000 n
58 0000164906 00000 n
59 0000165178 00000 n
60 0000170780 00000 n
61 0000171045 00000 n
62 0000172035 00000 n
63 0000173774 00000 n
64 0000173837 00000 n
65 0000173891 00000 n
66 0000173934 00000 n
67 0000173964 00000 n
68 0000174037 00000 n
69 0000174149 00000 n
70 0000175202 00000 n
71 0000175503 00000 n
72 0000175566 00000 n
73 0000175680 00000 n
74 0000176733 00000 n
75 0000177070 00000 n
76 0000177404 00000 n
77 0000177466 00000 n
78 0000001836 00000 n
79 trailer <</Size 81/Root 5 0 R/Info 3 0 R/ID[<C3E7512C3DD44D1994889600CBA96191><12521A76786B4B0AA3B9337C0B7B422B>]/Prev 263435>> startxref 0 %%EOF 80 0 obj <</Filter/FlateDecode/I 211/Length 198/S 47>>stream
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202 [
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
</