Interpolate stop times for non timing point stops
[bus.git] / maxious-canberra-transit-feed / source-html / 44_combined.pdf
maxious 1
2 4 0 obj <</Linearized 1/L 190876/O 6/E 101649/N 1/T 190682/H [ 1116 209]>> endobj xref 4 41 0000000016 00000 n
3 0000001325 00000 n
4 0000001385 00000 n
5 0000002045 00000 n
6 0000002079 00000 n
7 0000002242 00000 n
8 0000002383 00000 n
9 0000012307 00000 n
10 0000021865 00000 n
11 0000031409 00000 n
12 0000031582 00000 n
13 0000041357 00000 n
14 0000041782 00000 n
15 0000042094 00000 n
16 0000047679 00000 n
17 0000047836 00000 n
18 0000048210 00000 n
19 0000048376 00000 n
20 0000048540 00000 n
21 0000056955 00000 n
22 0000057321 00000 n
23 0000057690 00000 n
24 0000062986 00000 n
25 0000070209 00000 n
26 0000072857 00000 n
27 0000072970 00000 n
28 0000076734 00000 n
29 0000077113 00000 n
30 0000079653 00000 n
31 0000079969 00000 n
32 0000080365 00000 n
33 0000080638 00000 n
34 0000080721 00000 n
35 0000082525 00000 n
36 0000082836 00000 n
37 0000090655 00000 n
38 0000090930 00000 n
39 0000098629 00000 n
40 0000098906 00000 n
41 0000099902 00000 n
42 0000001116 00000 n
43 trailer <</Size 45/Root 5 0 R/Info 3 0 R/ID[<47130AA8A2534CE998CE7AD4FC17F07B><BE0BEC6353A44534A431BC8E2CBED0AC>]/Prev 190674>> startxref 0 %%EOF 44 0 obj <</Filter/FlateDecode/I 139/Length 129/S 43>>stream
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254