Interpolate stop times for non timing point stops
[bus.git] / maxious-canberra-transit-feed / source-html / 720_combined.pdf
maxious 1
2 4 0 obj <</Linearized 1/L 229636/O 6/E 132578/N 1/T 229442/H [ 1236 221]>> endobj xref 4 47 0000000016 00000 n
3 0000001457 00000 n
4 0000001517 00000 n
5 0000002207 00000 n
6 0000002373 00000 n
7 0000002537 00000 n
8 0000002679 00000 n
9 0000015313 00000 n
10 0000027513 00000 n
11 0000027893 00000 n
12 0000028320 00000 n
13 0000028491 00000 n
14 0000040560 00000 n
15 0000040934 00000 n
16 0000048981 00000 n
17 0000049156 00000 n
18 0000056485 00000 n
19 0000056842 00000 n
20 0000057212 00000 n
21 0000057383 00000 n
22 0000057418 00000 n
23 0000057583 00000 n
24 0000069090 00000 n
25 0000069330 00000 n
26 0000069735 00000 n
27 0000080431 00000 n
28 0000090426 00000 n
29 0000093074 00000 n
30 0000093187 00000 n
31 0000095903 00000 n
32 0000096239 00000 n
33 0000100012 00000 n
34 0000100393 00000 n
35 0000100928 00000 n
36 0000101211 00000 n
37 0000102509 00000 n
38 0000102803 00000 n
39 0000104609 00000 n
40 0000104924 00000 n
41 0000112692 00000 n
42 0000112967 00000 n
43 0000119437 00000 n
44 0000119720 00000 n
45 0000129547 00000 n
46 0000129824 00000 n
47 0000131581 00000 n
48 0000001236 00000 n
49 trailer <</Size 51/Root 5 0 R/Info 3 0 R/ID[<388F768446564C1DB79A0DCD259F41BF><526326E046B04F78863EB7387541930C>]/Prev 229434>> startxref 0 %%EOF 50 0 obj <</Filter/FlateDecode/I 152/Length 141/S 45>>stream
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251 L
252
253
254