Add geopo to timing points master
[bus.git] / maxious-canberra-transit-feed / source-html / 703_combined.pdf
maxious 1
2 4 0 obj <</Linearized 1/L 218406/O 6/E 123016/N 1/T 218212/H [ 1296 230]>> endobj xref 4 50 0000000016 00000 n
3 0000001526 00000 n
4 0000001586 00000 n
5 0000002287 00000 n
6 0000002321 00000 n
7 0000002462 00000 n
8 0000012323 00000 n
9 0000022248 00000 n
10 0000022570 00000 n
11 0000022997 00000 n
12 0000023172 00000 n
13 0000023434 00000 n
14 0000023812 00000 n
15 0000023982 00000 n
16 0000032776 00000 n
17 0000033166 00000 n
18 0000033332 00000 n
19 0000033496 00000 n
20 0000039107 00000 n
21 0000048268 00000 n
22 0000048625 00000 n
23 0000048795 00000 n
24 0000058156 00000 n
25 0000058396 00000 n
26 0000058791 00000 n
27 0000058955 00000 n
28 0000067434 00000 n
29 0000077113 00000 n
30 0000079761 00000 n
31 0000079874 00000 n
32 0000082666 00000 n
33 0000082990 00000 n
34 0000086786 00000 n
35 0000087177 00000 n
36 0000087746 00000 n
37 0000088031 00000 n
38 0000090409 00000 n
39 0000090740 00000 n
40 0000092039 00000 n
41 0000092333 00000 n
42 0000096434 00000 n
43 0000096699 00000 n
44 0000104814 00000 n
45 0000105089 00000 n
46 0000111559 00000 n
47 0000111842 00000 n
48 0000121210 00000 n
49 0000121487 00000 n
50 0000122027 00000 n
51 0000001296 00000 n
52 trailer <</Size 54/Root 5 0 R/Info 3 0 R/ID[<433DF7247C34408AB00336A83A4BB650><D0BC9A9A9E634295A8321F161B6E54B9>]/Prev 218204>> startxref 0 %%EOF 53 0 obj <</Filter/FlateDecode/I 158/Length 150/S 45>>stream
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106 
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147 )q6u
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253