Add geopo to timing points master
[bus.git] / maxious-canberra-transit-feed / source-html / 56_combined.pdf
maxious 1
2 4 0 obj <</Linearized 1/L 268215/O 6/E 183839/N 1/T 268021/H [ 1196 221]>> endobj xref 4 45 0000000016 00000 n
3 0000001417 00000 n
4 0000001477 00000 n
5 0000002163 00000 n
6 0000002599 00000 n
7 0000002740 00000 n
8 0000002774 00000 n
9 0000002940 00000 n
10 0000003104 00000 n
11 0000025558 00000 n
12 0000044693 00000 n
13 0000063917 00000 n
14 0000082061 00000 n
15 0000082471 00000 n
16 0000082840 00000 n
17 0000083001 00000 n
18 0000083295 00000 n
19 0000083675 00000 n
20 0000083845 00000 n
21 0000084018 00000 n
22 0000084182 00000 n
23 0000100139 00000 n
24 0000100485 00000 n
25 0000115589 00000 n
26 0000133664 00000 n
27 0000151618 00000 n
28 0000154266 00000 n
29 0000154379 00000 n
30 0000158316 00000 n
31 0000158712 00000 n
32 0000162094 00000 n
33 0000162444 00000 n
34 0000164073 00000 n
35 0000164379 00000 n
36 0000164924 00000 n
37 0000165201 00000 n
38 0000166201 00000 n
39 0000166491 00000 n
40 0000171893 00000 n
41 0000172164 00000 n
42 0000180295 00000 n
43 0000180570 00000 n
44 0000181107 00000 n
45 0000182103 00000 n
46 0000001196 00000 n
47 trailer <</Size 49/Root 5 0 R/Info 3 0 R/ID[<D3D95C403D80449E883C728807B6CCC5><E577F9D4DC1547EBA7E7D4B3AE56C056>]/Prev 268013>> startxref 0 %%EOF 48 0 obj <</Filter/FlateDecode/I 153/Length 141/S 44>>stream
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132 ]@
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254