Add geopo to timing points master
[bus.git] / maxious-canberra-transit-feed / source-html / 702_combined.pdf
maxious 1
2 4 0 obj <</Linearized 1/L 210074/O 6/E 115308/N 1/T 209880/H [ 1296 228]>> endobj xref 4 50 0000000016 00000 n
3 0000001524 00000 n
4 0000001584 00000 n
5 0000002281 00000 n
6 0000002315 00000 n
7 0000002456 00000 n
8 0000011353 00000 n
9 0000011731 00000 n
10 0000011906 00000 n
11 0000012292 00000 n
12 0000012530 00000 n
13 0000012910 00000 n
14 0000013080 00000 n
15 0000022231 00000 n
16 0000022648 00000 n
17 0000022814 00000 n
18 0000022978 00000 n
19 0000023148 00000 n
20 0000023312 00000 n
21 0000029176 00000 n
22 0000038296 00000 n
23 0000045697 00000 n
24 0000053616 00000 n
25 0000053973 00000 n
26 0000054213 00000 n
27 0000054608 00000 n
28 0000061431 00000 n
29 0000069916 00000 n
30 0000072564 00000 n
31 0000072677 00000 n
32 0000075355 00000 n
33 0000075689 00000 n
34 0000076224 00000 n
35 0000076507 00000 n
36 0000078724 00000 n
37 0000079051 00000 n
38 0000082548 00000 n
39 0000082919 00000 n
40 0000084218 00000 n
41 0000084512 00000 n
42 0000088902 00000 n
43 0000089167 00000 n
44 0000097220 00000 n
45 0000097495 00000 n
46 0000103964 00000 n
47 0000104247 00000 n
48 0000113497 00000 n
49 0000113774 00000 n
50 0000114312 00000 n
51 0000001296 00000 n
52 trailer <</Size 54/Root 5 0 R/Info 3 0 R/ID[<BD7C0A0E24514EB1AAADD857B27B640B><7461968B3B4149C1A113F5BA22B15D50>]/Prev 209872>> startxref 0 %%EOF 53 0 obj <</Filter/FlateDecode/I 158/Length 148/S 45>>stream
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254