Add geopo to timing points master
[bus.git] / maxious-canberra-transit-feed / source-html / 729_combined.pdf
maxious 1
2 4 0 obj <</Linearized 1/L 205232/O 6/E 109060/N 1/T 205038/H [ 1216 219]>> endobj xref 4 46 0000000016 00000 n
3 0000001435 00000 n
4 0000001495 00000 n
5 0000002171 00000 n
6 0000002544 00000 n
7 0000002710 00000 n
8 0000002880 00000 n
9 0000003023 00000 n
10 0000011831 00000 n
11 0000012203 00000 n
12 0000012378 00000 n
13 0000012700 00000 n
14 0000013127 00000 n
15 0000019590 00000 n
16 0000019955 00000 n
17 0000020120 00000 n
18 0000026486 00000 n
19 0000035358 00000 n
20 0000035529 00000 n
21 0000043789 00000 n
22 0000044029 00000 n
23 0000044064 00000 n
24 0000044229 00000 n
25 0000052133 00000 n
26 0000052538 00000 n
27 0000060119 00000 n
28 0000067409 00000 n
29 0000070057 00000 n
30 0000070170 00000 n
31 0000071722 00000 n
32 0000072035 00000 n
33 0000072579 00000 n
34 0000072862 00000 n
35 0000075565 00000 n
36 0000075887 00000 n
37 0000079540 00000 n
38 0000079926 00000 n
39 0000081439 00000 n
40 0000081741 00000 n
41 0000089550 00000 n
42 0000089825 00000 n
43 0000096293 00000 n
44 0000096576 00000 n
45 0000107026 00000 n
46 0000107303 00000 n
47 0000001216 00000 n
48 trailer <</Size 50/Root 5 0 R/Info 3 0 R/ID[<B327017B752042FE88B26795E4E368C4><F452FA81397E49718C8602A705B4785F>]/Prev 205030>> startxref 0 %%EOF 49 0 obj <</Filter/FlateDecode/I 151/Length 139/S 45>>stream
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254