Add geopo to timing points master
[bus.git] / maxious-canberra-transit-feed / source-html / 732_combined.pdf
maxious 1
2 4 0 obj <</Linearized 1/L 260677/O 6/E 149250/N 1/T 260483/H [ 1176 215]>> endobj xref 4 44 0000000016 00000 n
3 0000001391 00000 n
4 0000001451 00000 n
5 0000002129 00000 n
6 0000002295 00000 n
7 0000002459 00000 n
8 0000002601 00000 n
9 0000017215 00000 n
10 0000031065 00000 n
11 0000045569 00000 n
12 0000060132 00000 n
13 0000060495 00000 n
14 0000060865 00000 n
15 0000061036 00000 n
16 0000061207 00000 n
17 0000061242 00000 n
18 0000075702 00000 n
19 0000076123 00000 n
20 0000076519 00000 n
21 0000076690 00000 n
22 0000076930 00000 n
23 0000087200 00000 n
24 0000087583 00000 n
25 0000087748 00000 n
26 0000098392 00000 n
27 0000110763 00000 n
28 0000113411 00000 n
29 0000113524 00000 n
30 0000115051 00000 n
31 0000115351 00000 n
32 0000118942 00000 n
33 0000119317 00000 n
34 0000122095 00000 n
35 0000122421 00000 n
36 0000122980 00000 n
37 0000123264 00000 n
38 0000130991 00000 n
39 0000131266 00000 n
40 0000137736 00000 n
41 0000138019 00000 n
42 0000146226 00000 n
43 0000146503 00000 n
44 0000148260 00000 n
45 0000001176 00000 n
46 trailer <</Size 48/Root 5 0 R/Info 3 0 R/ID[<053E483D0A264437991C2B8A05714AAC><D29F9EA8A1F34FF5892FEB090B2B8B5D>]/Prev 260475>> startxref 0 %%EOF 47 0 obj <</Filter/FlateDecode/I 146/Length 135/S 44>>stream
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 ԯ
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254