Chosen services: 67, 267

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Weekdays

  Tuggeranong Interchange
Platform 7
Calwell Shops Chisholm Shops Erindale Drive/Sternberg Woden Interchange
Platform 10
Kings Ave/National Crt Russell Offices City Interchange
Platform 11
Citywest
67 6:03 AM 6:16 AM 6:27 AM 6:35 AM 6:44 AM ..... ..... ..... .....
67 6:33 AM 6:46 AM 6:57 AM 7:05 AM 7:14 AM ..... ..... ..... .....
267 7:02 AM 7:15 AM 7:26 AM 7:35 AM 7:50 AM 8:04 AM 8:08 AM 8:18 AM 8:21 AM
67 7:18 AM 7:31 AM 7:45 AM 7:55 AM 8:09 AM ..... ..... ..... .....
267wheelchair access 7:31 AM 7:46 AM 8:00 AM 8:10 AM 8:25 AM 8:39 AM 8:43 AM 8:53 AM 8:56 AM
67 8:03 AM 8:18 AM 8:32 AM 8:42 AM 8:56 AM ..... ..... ..... .....
67 8:33 AM 8:48 AM 9:02 AM 9:12 AM 9:26 AM ..... ..... ..... .....
67 9:03 AM 9:18 AM 9:32 AM 9:40 AM 9:53 AM ..... ..... ..... .....
67 10:03 AM 10:17 AM 10:28 AM 10:36 AM 10:49 AM ..... ..... ..... .....
67 wheelchair access 11:03 AM 11:17 AM 11:28 AM 11:36 AM 11:49 AM ..... ..... ..... .....
67 12:03 PM 12:17 PM 12:28 PM 12:36 PM 12:49 PM ..... ..... ..... .....
67 1:03 PM 1:17 PM 1:28 PM 1:36 PM 1:49 PM ..... ..... ..... .....
67 2:03 PM 2:17 PM 2:28 PM 2:36 PM 2:49 PM ..... ..... ..... .....
67 3:03 PM 3:18 PM 3:32 PM 3:42 PM 3:56 PM ..... ..... ..... .....
67 3:33 PM 3:48 PM 4:02 PM 4:12 PM 4:26 PM ..... ..... ..... .....
67 4:03 PM 4:18 PM 4:32 PM 4:42 PM 4:56 PM ..... ..... ..... .....
67 wheelchair access 4:33 PM 4:48 PM 5:02 PM 5:12 PM 5:26 PM ..... ..... ..... .....
67 5:03 PM 5:18 PM 5:32 PM 5:42 PM 5:56 PM ..... ..... ..... .....
67 5:33 PM 5:48 PM 6:02 PM 6:12 PM 6:26 PM ..... ..... ..... .....
67 6:03 PM 6:18 PM 6:32 PM 6:40 PM 6:53 PM ..... ..... ..... .....
67 7:03 PM 7:17 PM 7:28 PM 7:36 PM 7:49 PM ..... ..... ..... .....
67 8:03 PM 8:17 PM 8:28 PM 8:36 PM 8:49 PM ..... ..... ..... .....
67 9:03 PM 9:17 PM 9:28 PM 9:36 PM 9:49 PM ..... ..... ..... .....
67 10:03 PM 10:17 PM 10:28 PM 10:36 PM 10:49 PM ..... ..... ..... .....
67 11:03 PM 11:17 PM 11:28 PM 11:36 PM ..... ..... ..... ..... .....

 

  Citywest City Interchange
Platform 10
Russell Offices Kings Ave/National Crt Woden Interchange
Platform 5
Erindale Drive/Sternberg Bugden/Sternberg Chisholm Shops Calwell Shops Tuggeranong Interchange
67 wheelchair access ..... ..... ..... ..... ..... ..... 6:01 AM 6:08 AM 6:18 AM 6:32 AM
67 ..... ..... ..... ..... 6:17 AM 6:26 AM 6:26 AM 6:33 AM 6:43 AM 6:57 AM
67 wheelchair access ..... ..... ..... ..... 6:47 AM 6:56 AM 6:56 AM 7:03 AM 7:13 AM 7:27 AM
67 ..... ..... ..... ..... 7:17 AM 7:26 AM 7:26 AM 7:34 AM 7:46 AM 8:03 AM
67 ..... ..... ..... ..... 7:47 AM 8:01 AM 8:01 AM 8:10 AM 8:22 AM 8:39 AM
67 wheelchair access ..... ..... ..... ..... 8:17 AM 8:31 AM 8:31 AM 8:40 AM 8:52 AM 9:09 AM
67 ..... ..... ..... ..... 8:47 AM 9:01 AM 9:01 AM 9:10 AM 9:22 AM 9:38 AM
67 ..... ..... ..... ..... 9:17 AM 9:31 AM 9:31 AM 9:38 AM 9:47 AM 10:02 AM
67 ..... ..... ..... ..... 10:17 AM 10:30 AM 10:30 AM 10:37 AM 10:46 AM 11:01 AM
67 ..... ..... ..... ..... 11:17 AM 11:30 AM 11:30 AM 11:37 AM 11:46 AM 12:01 PM
67 ..... ..... ..... ..... 12:17 PM 12:30 PM 12:30 PM 12:37 PM 12:46 PM 1:01 PM
67 ..... ..... ..... ..... 1:17 PM 1:30 PM 1:30 PM 1:37 PM 1:46 PM 2:01 PM
67 wheelchair access ..... ..... ..... ..... 2:17 PM 2:30 PM 2:30 PM 2:37 PM 2:46 PM 3:01 PM
67 ..... ..... ..... ..... 2:47 PM 3:00 PM 3:00 PM 3:10 PM 3:25 PM 3:41 PM
67 ..... ..... ..... ..... 3:17 PM 3:34 PM 3:34 PM 3:44 PM 3:59 PM 4:15 PM
67 ..... ..... ..... ..... 3:47 PM 4:04 PM 4:04 PM 4:14 PM 4:29 PM 4:45 PM
67 ..... ..... ..... ..... 4:17 PM 4:34 PM 4:34 PM 4:44 PM 4:59 PM 5:15 PM
67 wheelchair access ..... ..... ..... ..... 4:47 PM 5:04 PM 5:04 PM 5:14 PM 5:29 PM 5:45 PM
267 4:30 PM 4:36 PM 4:45 PM 4:48 PM 5:03 PM 5:20 PM 5:20 PM 5:30 PM 5:45 PM 6:01 PM
267 5:00 PM 5:06 PM 5:15 PM 5:18 PM 5:33 PM 5:50 PM 5:50 PM 6:00 PM 6:15 PM 6:31 PM
267 5:44 PM 5:50 PM 5:59 PM 6:02 PM 6:17 PM 6:33 PM 6:33 PM 6:40 PM 6:49 PM 7:04 PM
67 ..... ..... ..... ..... 7:17 PM 7:30 PM 7:30 PM 7:37 PM 7:46 PM 8:01 PM
67 ..... ..... ..... ..... 8:17 PM 8:30 PM 8:30 PM 8:37 PM 8:46 PM 9:01 PM
67 wheelchair access ..... ..... ..... ..... 9:17 PM 9:30 PM 9:30 PM 9:37 PM 9:46 PM 10:01 PM
67 wheelchair access ..... ..... ..... ..... 10:17 PM 10:30 PM 10:30 PM 10:37 PM 10:46 PM 11:01 PM
67 ..... ..... ..... ..... 11:17 PM 11:30 PM 11:30 PM 11:37 PM 11:46 PM 12:01 AM

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus