Chosen services: 7

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Weekdays

  Cohen Street Station
Platform 2
Lathlain Steet Station
Platform 3
Cameron Avenue Station
Platform 3
Australian Institute Sports Bruce Dickson Merici Braddon City Interchange
7 5:44 AM 5:46 AM 5:50 AM 6:01 AM 6:09 AM 6:16 AM 6:23 AM
7 6:14 AM 6:16 AM 6:20 AM 6:31 AM 6:39 AM 6:46 AM 6:53 AM
7 6:44 AM 6:46 AM 6:50 AM 7:01 AM 7:09 AM 7:16 AM 7:23 AM
7 7:14 AM 7:16 AM 7:20 AM 7:31 AM 7:40 AM 7:47 AM 7:55 AM
7wheelchair access 7:44 AM 7:46 AM 7:50 AM 8:03 AM 8:12 AM 8:19 AM 8:27 AM
7 8:14 AM 8:16 AM 8:20 AM 8:33 AM 8:42 AM 8:49 AM 8:57 AM
7wheelchair access 8:44 AM 8:46 AM 8:50 AM 9:03 AM 9:12 AM 9:19 AM 9:27 AM
7 9:18 AM 9:20 AM 9:24 AM 9:36 AM 9:44 AM 9:51 AM 9:58 AM
7 9:49 AM 9:51 AM 9:55 AM 10:06 AM 10:14 AM 10:21 AM 10:28 AM
7 10:19 AM 10:21 AM 10:25 AM 10:36 AM 10:44 AM 10:51 AM 10:58 AM
7 10:49 AM 10:51 AM 10:55 AM 11:06 AM 11:14 AM 11:21 AM 11:28 AM
7 11:19 AM 11:21 AM 11:25 AM 11:36 AM 11:44 AM 11:51 AM 11:58 AM
7 11:49 AM 11:51 AM 11:55 AM 12:06 PM 12:14 PM 12:21 PM 12:28 PM
7 12:19 PM 12:21 PM 12:25 PM 12:36 PM 12:44 PM 12:51 PM 12:58 PM
7 12:49 PM 12:51 PM 12:55 PM 1:06 PM 1:14 PM 1:21 PM 1:28 PM
7wheelchair access 1:19 PM 1:21 PM 1:25 PM 1:36 PM 1:44 PM 1:51 PM 1:58 PM
7 1:49 PM 1:51 PM 1:55 PM 2:06 PM 2:14 PM 2:21 PM 2:28 PM
7 2:19 PM 2:21 PM 2:25 PM 2:36 PM 2:44 PM 2:51 PM 2:58 PM
7 2:49 PM 2:51 PM 2:55 PM 3:07 PM 3:15 PM 3:22 PM 3:30 PM
7 3:14 PM 3:16 PM 3:20 PM 3:33 PM 3:41 PM 3:48 PM 3:56 PM
7 3:44 PM 3:46 PM 3:50 PM 4:03 PM 4:11 PM 4:18 PM 4:26 PM
7wheelchair access 4:14 PM 4:16 PM 4:20 PM 4:33 PM 4:41 PM 4:48 PM 4:56 PM
7 4:44 PM 4:46 PM 4:50 PM 5:03 PM 5:11 PM 5:18 PM 5:26 PM
7 5:14 PM 5:16 PM 5:20 PM 5:33 PM 5:41 PM 5:48 PM 5:56 PM
7 5:44 PM 5:46 PM 5:50 PM 6:03 PM 6:11 PM 6:18 PM 6:26 PM
7 6:50 PM 6:52 PM 6:55 PM 7:06 PM 7:14 PM 7:20 PM 7:27 PM
7 7:50 PM 7:52 PM 7:55 PM 8:06 PM 8:14 PM 8:20 PM 8:27 PM
7 8:50 PM 8:52 PM 8:55 PM 9:06 PM 9:14 PM 9:20 PM 9:27 PM
7 9:50 PM 9:52 PM 9:55 PM 10:06 PM 10:14 PM 10:20 PM 10:27 PM
7 10:50 PM 10:52 PM 10:55 PM 11:06 PM 11:14 PM 11:20 PM 11:27 PM

 

  City Interchange
Platform 10
Merici Braddon Dickson Australian Institute Sports Bruce Cameron Avenue Station Lathlain Steet Station Cohen Street Station
7 6:32 AM 6:39 AM 6:46 AM 6:54 AM 7:05 AM 7:07 AM 7:11 AM
7 7:01 AM 7:08 AM 7:15 AM 7:23 AM 7:35 AM 7:37 AM 7:41 AM
7 7:31 AM 7:39 AM 7:46 AM 7:54 AM 8:07 AM 8:09 AM 8:13 AM
7 8:01 AM 8:09 AM 8:16 AM 8:24 AM 8:37 AM 8:39 AM 8:43 AM
7 8:29 AM 8:37 AM 8:44 AM 8:52 AM 9:05 AM 9:07 AM 9:11 AM
7 8:58 AM 9:06 AM 9:13 AM 9:21 AM 9:33 AM 9:35 AM 9:39 AM
7 9:30 AM 9:37 AM 9:44 AM 9:52 AM 10:03 AM 10:05 AM 10:09 AM
7wheelchair access 10:00 AM 10:07 AM 10:14 AM 10:22 AM 10:33 AM 10:35 AM 10:39 AM
7 10:30 AM 10:37 AM 10:44 AM 10:52 AM 11:03 AM 11:05 AM 11:09 AM
7 11:00 AM 11:07 AM 11:14 AM 11:22 AM 11:33 AM 11:35 AM 11:39 AM
7 11:30 AM 11:37 AM 11:44 AM 11:52 AM 12:03 PM 12:05 PM 12:09 PM
7 12:00 PM 12:07 PM 12:14 PM 12:22 PM 12:33 PM 12:35 PM 12:39 PM
7wheelchair access 12:30 PM 12:37 PM 12:44 PM 12:52 PM 1:03 PM 1:05 PM 1:09 PM
7 1:00 PM 1:07 PM 1:14 PM 1:22 PM 1:33 PM 1:35 PM 1:39 PM
7wheelchair access 1:30 PM 1:37 PM 1:44 PM 1:52 PM 2:03 PM 2:05 PM 2:09 PM
7 2:00 PM 2:07 PM 2:14 PM 2:22 PM 2:33 PM 2:35 PM 2:39 PM
7 2:30 PM 2:37 PM 2:44 PM 2:52 PM 3:04 PM 3:06 PM 3:10 PM
7 2:59 PM 3:07 PM 3:14 PM 3:23 PM 3:36 PM 3:38 PM 3:42 PM
7 3:31 PM 3:39 PM 3:46 PM 3:55 PM 4:08 PM 4:10 PM 4:14 PM
7 4:01 PM 4:09 PM 4:16 PM 4:25 PM 4:38 PM 4:40 PM 4:44 PM
7wheelchair access 4:31 PM 4:39 PM 4:46 PM 4:55 PM 5:08 PM 5:10 PM 5:14 PM
7wheelchair access 5:01 PM 5:09 PM 5:16 PM 5:25 PM 5:38 PM 5:40 PM 5:44 PM
7 5:31 PM 5:39 PM 5:46 PM 5:55 PM 6:08 PM 6:10 PM 6:14 PM
7 6:31 PM 6:37 PM 6:44 PM 6:52 PM 7:03 PM 7:05 PM 7:08 PM
7 7:31 PM 7:37 PM 7:44 PM 7:52 PM 8:03 PM 8:05 PM 8:08 PM
7wheelchair access 8:31 PM 8:37 PM 8:44 PM 8:52 PM 9:03 PM 9:05 PM 9:08 PM
7 9:31 PM 9:37 PM 9:44 PM 9:52 PM 10:03 PM 10:05 PM 10:08 PM
7 10:31 PM 10:37 PM 10:44 PM 10:52 PM 11:03 PM 11:05 PM 11:08 PM

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus