Tidy up unused source
[bus.git] / origin-src / 20-to-mumford-downtown.yml
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
short_name: 20
long_name: To Mumford / Downtown
time_points: [ 7121, 6859, 6800, 7284, 8150, 6087, 8414, 6572 ]
between_stops:
  7284-8150: [ 7274, 6409, 6403, 6407, 8135, 8133, 8136, 8147, 8149 ]
stop_times: [
  [ 540a, 547a, 552a, 610a, 618a, 630a, 632a, -],
  [ 600a, 607a, 612a, 630a, 638a, 650a, 652a, -],
  [ -, 622a, 627a, 645a, 653a, 705a, 707a, -],
  [ 630a, 637a, 642a, 700a, 708a, 720a, 722a, 725a],
  [ -, 652a, 657a, 715a, 723a, 735a, 737a, -],
  [ 705a, 712a, 717a, 735a, 743a, 755a, 757a, -],
  [ -, 727a, 732a, 750a, 758a, 810a, 812a, -],
  [ 735a, 742a, 747a, 805a, 813a, 825a, 827a, -],
  [ -, 757a, 802a, 820a, 828a, 840a, 842a, -],
  [ 805a, 812a, 817a, 835a, 843a, 855a, 857a, -],
  [ -, 825a, 830a, 848a, 856a, 908a, 910a, -],
  [ 835a, 842a, 847a, 905a, 913a, 925a, 927a, -],
  [ -, 857a, 902a, 920a, 928a, 940a, 942a, -],
  [ 905a, 912a, 917a, 935a, 943a, 955a, 957a, -],
  [ 935a, 942a, 947a, 1005a, 1013a, 1025a, 1027a, -],
  [ 1005a, 1012a, 1017a, 1035a, 1043a, 1055a, 1057a, -],
  [ 1035a, 1042a, 1047a, 1105a, 1113a, 1125a, 1127a, -],
  [ 1105a, 1112a, 1117a, 1135a, 1143a, 1155a, 1157a, -],
  [ 1135a, 1142a, 1147a, 1205p, 1213p, 1225p, 1227p, -],
  [ 1205p, 1212p, 1217p, 1235p, 1243p, 1255p, 1257p, -],
  [ 1235p, 1242p, 1247p, 105p, 113p, 125p, 127p, -],
  [ 104p, 111p, 116p, 134p, 142p, 154p, 156p, -],
  [ 135p, 142p, 147p, 205p, 213p, 225p, 227p, -],
  [ 205p, 212p, 217p, 235p, 243p, 255p, 257p, -],
  [ 235p, 242p, 247p, 305p, 313p, 325p, 327p, -],
  [ 305p, 312p, 317p, 335p, 343p, 355p, 357p, -],
  [ 335p, 342p, 347p, 405p, 413p, 425p, 427p, -],
  [ 355p, 402p, 407p, 425p, 433p, 445p, 447p, -],
  [ 415p, 422p, 427p, 445p, 453p, 505p, 507p, -],
  [ 435p, 442p, 447p, 505p, 513p, 525p, 527p, -],
  [ 455p, 502p, 507p, 525p, 533p, 545p, 547p, -],
  [ 515p, 522p, 527p, 545p, 553p, 605p, 607p, -],
  [ 535p, 542p, 547p, 605p, 613p, 625p, 627p, -],
  [ 605p, 612p, 617p, 635p, 643p, 655p, 657p, -],
  [ 635p, 642p, 647p, 705p, 713p, 725p, 727p, -],
  [ 705p, 711p, 716p, 733p, 741p, 753p, 755p, -],
  [ 740p, 746p, 751p, 808p, 816p, 828p, 830p, -],
  [ 809p, 815p, 820p, 837p, 845p, 857p, 859p, -],
  [ 839p, 845p, 850p, 907p, 915p, 927p, 929p, -],
  [ 909p, 915p, 920p, 937p, 945p, 957p, 959p, -],
  [ 939p, 945p, 950p, 1007p, 1015p, 1027p, 1029p, -],
  [ 1009p, 1015p, 1020p, 1037p, 1045p, 1057p, 1059p, -],
  [ 1039p, 1045p, 1050p, 1107p, 1115p, 1127p, 1129p, -],
  [ 1109p, 1115p, 1120p, 1137p, 1145p, 1157p, 1159p, -],
  [ 1139p, 1145p, 1150p, 1207x, 1215x, 1227x, 1229x, -],
  [ 1209x, 1215x, 1220x, 1237x, -, -, -, -]
]
stop_times_saturday: [
  [ 600a, 605a, 610a, 627a, -, -, -, -],
  [ 705a, 710a, 715a, 732a, -, -, -, -],
  [ 735a, 740a, 745a, 802a, -, -, -, -],
  [ 805a, 810a, 815a, 832a, -, -, -, -],
  [ 835a, 840a, 845a, 902a, -, -, -, -],
  [ 905a, 910a, 915a, 932a, -, -, -, -],
  [ 935a, 940a, 945a, 1002a, -, -, -, -],
  [ 1005a, 1010a, 1015a, 1032a, -, -, -, -],
  [ 1035a, 1040a, 1045a, 1102a, -, -, -, -],
  [ 1105a, 1110a, 1115a, 1132a, -, -, -, -],
  [ 1135a, 1140a, 1145a, 1202p, -, -, -, -],
  [ 1205p, 1210p, 1215p, 1232p, -, -, -, -],
  [ 1235p, 1240p, 1245p, 102p, -, -, -, -],
  [ 105p, 110p, 115p, 132p, -, -, -, -],
  [ 135p, 140p, 145p, 202p, -, -, -, -],
  [ 205p, 210p, 215p, 232p, -, -, -, -],
  [ 235p, 240p, 245p, 302p, -, -, -, -],
  [ 305p, 310p, 315p, 332p, -, -, -, -],
  [ 335p, 340p, 345p, 402p, -, -, -, -],
  [ 405p, 410p, 415p, 432p, -, -, -, -],
  [ 435p, 440p, 445p, 502p, -, -, -, -],
  [ 505p, 510p, 515p, 532p, -, -, -, -],
  [ 535p, 540p, 545p, 602p, -, -, -, -],
  [ 605p, 610p, 615p, 632p, -, -, -, -],
  [ 635p, 640p, 645p, 702p, -, -, -, -],
  [ 705p, 710p, 715p, 732p, -, -, -, -],
  [ 740p, 745p, 750p, 807p, -, -, -, -],
  [ 810p, 815p, 820p, 837p, -, -, -, -],
  [ 840p, 845p, 850p, 907p, -, -, -, -],
  [ 910p, 915p, 920p, 937p, -, -, -, -],
  [ 940p, 945p, 950p, 1007p, -, -, -, -],
  [ 1010p, 1015p, 1020p, 1037p, -, -, -, -],
  [ 1110p, 1115p, 1120p, 1137p, -, -, -, -],
  [ 1210x, 1215x, 1220x, 1237x, -, -, -, -]
]
stop_times_sunday: [ 
  [ 705a, 710a, 715a, 730a, -, -, -, -],
  [ 805a, 810a, 815a, 830a, -, -, -, -],
  [ 905a, 910a, 915a, 930a, -, -, -, -],
  [ 935a, 940a, 945a, 1000a, -, -, -, -],
  [ 1005a, 1010a, 1015a, 1030a, -, -, -, -],
  [ 1035a, 1040a, 1045a, 1100a, -, -, -, -],
  [ 1105a, 1110a, 1115a, 1130a, -, -, -, -],
  [ 1135a, 1140a, 1145a, 1200p, -, -, -, -],
  [ 1205p, 1210p, 1215p, 1230p, -, -, -, -],
  [ 1235p, 1240p, 1245p, 100p, -, -, -, -],
  [ 105p, 110p, 115p, 130p, -, -, -, -],
  [ 135p, 140p, 145p, 200p, -, -, -, -],
  [ 205p, 210p, 215p, 230p, -, -, -, -],
  [ 235p, 240p, 245p, 300p, -, -, -, -],
  [ 305p, 310p, 315p, 330p, -, -, -, -],
  [ 335p, 340p, 345p, 400p, -, -, -, -],
  [ 405p, 410p, 415p, 430p, -, -, -, -],
  [ 435p, 440p, 445p, 500p, -, -, -, -],
  [ 505p, 510p, 515p, 530p, -, -, -, -],
  [ 535p, 540p, 545p, 600p, -, -, -, -],
  [ 605p, 610p, 615p, 630p, -, -, -, -],
  [ 635p, 640p, 645p, 700p, -, -, -, -],
  [ 705p, 710p, 715p, 730p, -, -, -, -],
  [ 805p, 810p, 815p, 830p, -, -, -, -],
  [ 905p, 910p, 915p, 930p, -, -, -, -],
  [ 1005p, 1010p, 1015p, 1030p, -, -, -, -],
  [ 1105p, 1110p, 1115p, 1130p, -, -, -, -],
  [ 1205x, 1210x, 1215x, 1230x, -, -, -, -]
]