Chosen services: 39

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Weekdays

  City Interchange
Platform 8
Macarthur\Northbourne Dickson Shops/Antill St Watson Watson Terminus Watson Dickson Shops/Antill St Macarthur\Northbourne City Interchange
39 ..... ..... ..... 5:49 AM 5:55 AM 6:01 AM 6:06 AM 6:10 AM 6:17 AM
39wheelchair access 6:09 AM 6:15 AM 6:18 AM 6:24 AM 6:30 AM 6:36 AM 6:41 AM 6:45 AM 6:52 AM
39 6:39 AM 6:45 AM 6:48 AM 6:54 AM 7:00 AM 7:06 AM 7:11 AM 7:15 AM 7:22 AM
39 ..... ..... ..... 7:07 AM 7:13 AM 7:19 AM 7:24 AM 7:28 AM 7:41 AM
39 7:03 AM 7:09 AM 7:12 AM 7:18 AM 7:24 AM 7:30 AM 7:36 AM 7:42 AM 7:57 AM
39 ..... ..... ..... 7:26 AM 7:32 AM 7:38 AM 7:44 AM 7:50 AM 8:05 AM
39 7:18 AM 7:24 AM 7:27 AM 7:34 AM 7:40 AM 7:46 AM 7:52 AM 7:58 AM 8:13 AM
39 ..... ..... ..... 7:42 AM 7:48 AM 7:54 AM 8:00 AM 8:06 AM 8:21 AM
39 7:33 AM 7:39 AM 7:42 AM 7:49 AM 7:55 AM 8:01 AM 8:07 AM 8:13 AM 8:28 AM
39 ..... ..... ..... 7:56 AM 8:02 AM 8:08 AM 8:14 AM 8:20 AM 8:35 AM
39 7:48 AM 7:54 AM 7:57 AM 8:04 AM 8:10 AM 8:16 AM 8:22 AM 8:28 AM 8:43 AM
39 7:58 AM 8:04 AM 8:07 AM 8:14 AM 8:20 AM 8:26 AM 8:32 AM 8:38 AM 8:53 AM
39 ..... ..... ..... 8:24 AM 8:30 AM 8:36 AM 8:42 AM 8:48 AM 9:03 AM
39 8:18 AM 8:24 AM 8:27 AM 8:34 AM 8:40 AM 8:46 AM 8:52 AM 8:58 AM 9:13 AM
39 8:33 AM 8:39 AM 8:42 AM 8:49 AM 8:55 AM 9:01 AM 9:07 AM 9:13 AM 9:28 AM
39 9:10 AM 9:16 AM 9:19 AM 9:24 AM 9:30 AM 9:35 AM 9:40 AM 9:43 AM 9:49 AM
39 9:40 AM 9:46 AM 9:49 AM 9:54 AM 10:00 AM 10:05 AM 10:10 AM 10:13 AM 10:19 AM
39 10:10 AM 10:16 AM 10:19 AM 10:24 AM 10:30 AM 10:35 AM 10:40 AM 10:43 AM 10:49 AM
39 10:40 AM 10:46 AM 10:49 AM 10:54 AM 11:00 AM 11:05 AM 11:10 AM 11:13 AM 11:19 AM
39 11:10 AM 11:16 AM 11:19 AM 11:24 AM 11:30 AM 11:35 AM 11:40 AM 11:43 AM 11:49 AM
39 11:40 AM 11:46 AM 11:49 AM 11:54 AM 12:00 PM 12:05 PM 12:10 PM 12:13 PM 12:19 PM
39 12:10 PM 12:16 PM 12:19 PM 12:24 PM 12:30 PM 12:35 PM 12:40 PM 12:43 PM 12:49 PM
39 12:40 PM 12:46 PM 12:49 PM 12:54 PM 1:00 PM 1:05 PM 1:10 PM 1:13 PM 1:19 PM
39 1:10 PM 1:16 PM 1:19 PM 1:24 PM 1:30 PM 1:35 PM 1:40 PM 1:43 PM 1:49 PM
39 1:40 PM 1:46 PM 1:49 PM 1:54 PM 2:00 PM 2:05 PM 2:10 PM 2:13 PM 2:19 PM
39 2:10 PM 2:16 PM 2:19 PM 2:24 PM 2:30 PM 2:35 PM 2:40 PM 2:43 PM 2:49 PM
39 2:40 PM 2:46 PM 2:49 PM 2:54 PM 3:00 PM 3:07 PM 3:13 PM 3:17 PM 3:24 PM
39 3:09 PM 3:15 PM 3:18 PM 3:24 PM 3:30 PM 3:37 PM 3:43 PM 3:47 PM 3:54 PM
39 3:28 PM 3:34 PM 3:37 PM 3:43 PM 3:49 PM 3:56 PM 4:02 PM 4:06 PM 4:13 PM
39 3:58 PM 4:04 PM 4:07 PM 4:13 PM 4:19 PM 4:26 PM 4:32 PM 4:36 PM 4:43 PM
39 4:17 PM 4:23 PM 4:26 PM 4:32 PM 4:38 PM 4:45 PM 4:51 PM 4:55 PM 5:02 PM
39 4:32 PM 4:38 PM 4:41 PM 4:47 PM 4:53 PM 5:00 PM 5:06 PM 5:10 PM 5:17 PM
39 4:47 PM 4:53 PM 4:56 PM 5:02 PM 5:08 PM 5:15 PM 5:21 PM 5:25 PM 5:32 PM
39 5:06 PM 5:12 PM 5:15 PM 5:21 PM 5:27 PM 5:34 PM 5:40 PM 5:44 PM 5:51 PM
39 5:12 PM 5:18 PM 5:21 PM 5:27 PM 5:33 PM 5:40 PM ..... ..... .....
39 5:21 PM 5:27 PM 5:30 PM 5:36 PM 5:42 PM 5:49 PM 5:55 PM 5:59 PM 6:06 PM
39 5:36 PM 5:42 PM 5:45 PM 5:51 PM 5:57 PM 6:04 PM 6:10 PM 6:14 PM 6:21 PM
39 5:46 PM 5:52 PM 5:55 PM 6:01 PM 6:07 PM 6:14 PM ..... ..... .....
39 5:55 PM 6:01 PM 6:04 PM 6:10 PM 6:16 PM 6:23 PM 6:29 PM 6:32 PM 6:38 PM
39 6:10 PM 6:16 PM 6:19 PM 6:25 PM 6:31 PM 6:36 PM 6:41 PM 6:44 PM 6:50 PM
39 7:10 PM 7:16 PM 7:19 PM 7:24 PM 7:30 PM 7:35 PM 7:40 PM 7:43 PM 7:49 PM
39 8:10 PM 8:16 PM 8:19 PM 8:24 PM 8:30 PM 8:35 PM 8:40 PM 8:43 PM 8:49 PM
39 9:10 PM 9:16 PM 9:19 PM 9:24 PM 9:30 PM 9:35 PM 9:40 PM 9:43 PM 9:49 PM
39 10:10 PM 10:16 PM 10:19 PM 10:24 PM 10:30 PM 10:35 PM 10:40 PM 10:43 PM 10:49 PM
39 11:10 PM 11:16 PM 11:19 PM 11:24 PM 11:30 PM 11:35 PM ..... ..... .....

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus