Chosen services: 28

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Weekdays

  Cooleman Court Duffy Primary School Police College Weston Lyons Woden Interchange
Platform 10
Kings Ave/National Crt Russell Offices Brindabella Business Park Fairbairn Park
28 6:15 AM 6:24 AM 6:30 AM 6:34 AM 6:38 AM 6:52 AM 6:55 AM 7:11 AM 7:25 AM
28wheelchair access 6:37 AM 6:46 AM 6:52 AM 6:56 AM 7:00 AM 7:14 AM 7:17 AM 7:33 AM 7:47 AM
28 7:05 AM 7:14 AM 7:20 AM 7:24 AM 7:28 AM 7:42 AM 7:46 AM 8:02 AM 8:16 AM
28 7:45 AM 7:57 AM 8:05 AM 8:10 AM 8:15 AM 8:29 AM 8:33 AM 8:49 AM 9:03 AM
28 8:15 AM 8:27 AM 8:35 AM 8:40 AM 8:44 AM ..... ..... ..... .....
28 8:44 AM 8:56 AM 9:04 AM 9:09 AM 9:13 AM ..... ..... ..... .....
28 9:26 AM 9:38 AM 9:45 AM 9:49 AM 9:53 AM ..... ..... ..... .....
28 10:26 AM 10:38 AM 10:45 AM 10:49 AM 10:53 AM ..... ..... ..... .....
28 11:26 AM 11:38 AM 11:45 AM 11:49 AM 11:53 AM ..... ..... ..... .....
28wheelchair access 12:26 PM 12:38 PM 12:45 PM 12:49 PM 12:53 PM ..... ..... ..... .....
28 1:26 PM 1:38 PM 1:45 PM 1:49 PM 1:53 PM ..... ..... ..... .....
28 2:26 PM 2:38 PM 2:45 PM 2:49 PM 2:53 PM ..... ..... ..... .....
28 3:26 PM 3:38 PM 3:46 PM 3:51 PM 3:54 PM ..... ..... ..... .....
28 3:56 PM 4:08 PM 4:16 PM 4:21 PM 4:25 PM ..... ..... ..... .....
28 4:15 PM 4:27 PM 4:35 PM 4:40 PM 4:44 PM ..... ..... ..... .....
28 5:15 PM 5:27 PM 5:35 PM 5:40 PM 5:44 PM ..... ..... ..... .....
28 6:15 PM 6:27 PM 6:34 PM 6:38 PM 6:41 PM ..... ..... ..... .....
28 7:00 PM 7:09 PM 7:15 PM 7:19 PM 7:22 PM ..... ..... ..... .....
28 8:00 PM 8:09 PM 8:15 PM 8:19 PM 8:22 PM ..... ..... ..... .....
28 9:00 PM 9:09 PM 9:15 PM 9:19 PM 9:22 PM ..... ..... ..... .....
28wheelchair access 10:00 PM 10:09 PM 10:15 PM 10:19 PM 10:22 PM ..... ..... ..... .....

 

  Fairbairn Park Brindabella Business Park Russell Offices Kings Ave/National Crt Woden Interchange
Platform 16
Lyons Police College Weston Duffy Primary School Cooleman Court
28 ..... ..... ..... ..... 7:42 AM 7:46 AM 7:51 AM 7:59 AM 8:11 AM
28 ..... ..... ..... ..... 8:45 AM 8:49 AM 8:54 AM 9:02 AM 9:14 AM
28 ..... ..... ..... ..... 9:52 AM 9:56 AM 10:00 AM 10:07 AM 10:19 AM
28 ..... ..... ..... ..... 10:52 AM 10:56 AM 11:00 AM 11:07 AM 11:19 AM
28 ..... ..... ..... ..... 11:52 AM 11:56 AM 12:00 PM 12:07 PM 12:19 PM
28 ..... ..... ..... ..... 12:52 PM 12:56 PM 1:00 PM 1:07 PM 1:19 PM
28 ..... ..... ..... ..... 1:52 PM 1:56 PM 2:00 PM 2:07 PM 2:19 PM
28 ..... ..... ..... ..... 2:52 PM 2:56 PM 3:00 PM 3:08 PM 3:20 PM
28 ..... ..... ..... ..... 3:12 PM 3:16 PM 3:21 PM 3:29 PM 3:41 PM
28 ..... ..... ..... ..... 3:42 PM 3:46 PM 3:51 PM 3:59 PM 4:11 PM
28 ..... ..... ..... ..... 4:12 PM 4:16 PM 4:21 PM 4:29 PM 4:41 PM
28 ..... ..... ..... ..... 4:42 PM 4:46 PM 4:51 PM 4:59 PM 5:11 PM
28 4:29 PM 4:38 PM 4:54 PM 4:57 PM 5:12 PM 5:16 PM 5:21 PM 5:29 PM 5:41 PM
28 4:49 PM 5:08 PM 5:24 PM 5:27 PM 5:42 PM 5:46 PM 5:51 PM 5:59 PM 6:11 PM
28 5:19 PM 5:38 PM 5:54 PM 5:57 PM 6:12 PM 6:16 PM 6:21 PM 6:29 PM 6:38 PM
28 5:49 PM 6:08 PM 6:24 PM 6:27 PM 6:42 PM 6:45 PM 6:49 PM 6:56 PM 7:05 PM
28 ..... ..... ..... ..... 7:32 PM 7:35 PM 7:39 PM 7:46 PM 7:55 PM
28 ..... ..... ..... ..... 8:32 PM 8:35 PM 8:39 PM 8:46 PM 8:55 PM
28 ..... ..... ..... ..... 9:32 PM 9:35 PM 9:39 PM 9:46 PM 9:55 PM
28 ..... ..... ..... ..... 10:32 PM 10:35 PM 10:39 PM 10:46 PM 10:55 PM

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus