Chosen services: 45

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Weekdays

  Cohen St Station
Platform 1
Lathlain St Station
Platform 3
Cameron Ave Station
Platform 2
Copland College Cnr Tillyard Dr & Spalding St Charnwood Cnr Kerrigan/Lhotsky Charnwood Cnr Tillyard Dr & Spalding St Copland College Cameron Ave Station Lathlain St Station Cohen St Station
45 ..... ..... ..... ..... ..... 6:27 AM 6:31 AM 6:37 AM 6:39 AM 6:47 AM 6:54 AM 6:56 AM 7:00 AM
45 ..... ..... ..... ..... ..... 6:57 AM 7:01 AM 7:07 AM 7:09 AM 7:17 AM 7:24 AM 7:26 AM 7:30 AM
45 ..... ..... ..... ..... ..... 7:29 AM 7:33 AM 7:39 AM 7:41 AM 7:49 AM 7:56 AM 7:58 AM 8:02 AM
45 ..... ..... ..... ..... ..... 7:59 AM 8:03 AM 8:09 AM 8:11 AM 8:19 AM 8:26 AM 8:28 AM 8:32 AM
45S ..... ..... ..... ..... ..... 8:22 AM 8:26 AM 8:32 AM 8:34 AM 8:42 AM 8:49 AM 8:51 AM 8:55 AM
45S ..... ..... ..... ..... ..... 8:44 AM 8:48 AM 8:54 AM 8:56 AM 9:04 AM 9:11 AM 9:13 AM 9:17 AM
45 8:32 AM 8:34 AM 8:38 AM 8:46 AM 8:54 AM 8:56 AM 9:00 AM 9:06 AM 9:08 AM 9:16 AM 9:23 AM 9:25 AM 9:29 AM
45 9:02 AM 9:04 AM 9:08 AM 9:16 AM 9:24 AM 9:26 AM 9:30 AM 9:36 AM 9:38 AM 9:46 AM 9:53 AM 9:55 AM 9:59 AM
45 9:25 AM 9:27 AM 9:31 AM 9:39 AM 9:47 AM 9:49 AM 9:53 AM 9:59 AM 10:01 AM 10:09 AM 10:16 AM 10:18 AM 10:22 AM
45 10:25 AM 10:27 AM 10:31 AM 10:39 AM 10:47 AM 10:49 AM 10:53 AM 10:59 AM 11:01 AM 11:09 AM 11:16 AM 11:18 AM 11:22 AM
45wheelchair access 11:25 AM 11:27 AM 11:31 AM 11:39 AM 11:47 AM 11:49 AM 11:53 AM 11:59 AM 12:01 PM 12:09 PM 12:16 PM 12:18 PM 12:22 PM
45wheelchair access 12:25 PM 12:27 PM 12:31 PM 12:39 PM 12:47 PM 12:49 PM 12:53 PM 12:59 PM 1:01 PM 1:09 PM 1:16 PM 1:18 PM 1:22 PM
45wheelchair access 1:25 PM 1:27 PM 1:31 PM 1:39 PM 1:47 PM 1:49 PM 1:53 PM 1:59 PM 2:01 PM 2:09 PM 2:16 PM 2:18 PM 2:22 PM
45 2:25 PM 2:27 PM 2:31 PM 2:39 PM 2:47 PM 2:49 PM 2:53 PM 2:59 PM 3:01 PM 3:09 PM 3:16 PM 3:18 PM 3:22 PM
45s 3:02 PM 3:04 PM 3:08 PM 3:16 PM 3:24 PM 3:26 PM 3:30 PM 3:36 PM 3:38 PM 3:46 PM 3:53 PM 3:55 PM 3:59 PM
45 3:32 PM 3:34 PM 3:38 PM 3:46 PM 3:54 PM 3:56 PM 4:00 PM 4:06 PM 4:08 PM 4:16 PM 4:23 PM 4:25 PM 4:29 PM
45 4:02 PM 4:04 PM 4:08 PM 4:16 PM 4:24 PM 4:26 PM 4:30 PM 4:36 PM 4:38 PM 4:46 PM 4:53 PM 4:55 PM 4:59 PM
45 4:32 PM 4:34 PM 4:38 PM 4:46 PM 4:54 PM 4:56 PM 5:00 PM 5:06 PM 5:08 PM 5:16 PM 5:23 PM 5:25 PM 5:29 PM
45 5:02 PM 5:04 PM 5:08 PM 5:16 PM 5:24 PM 5:26 PM 5:30 PM 5:36 PM 5:38 PM 5:46 PM 5:53 PM 5:55 PM 5:59 PM
45 5:32 PM 5:34 PM 5:38 PM 5:46 PM 5:54 PM 5:56 PM 6:00 PM 6:06 PM 6:08 PM 6:16 PM 6:23 PM 6:25 PM 6:29 PM
45 6:02 PM 6:04 PM 6:08 PM 6:16 PM 6:24 PM 6:26 PM 6:30 PM 6:36 PM 6:38 PM 6:46 PM 6:52 PM 6:54 PM 6:57 PM
45 6:25 PM 6:27 PM 6:31 PM 6:38 PM 6:46 PM 6:48 PM 6:52 PM 6:58 PM 7:00 PM 7:08 PM 7:14 PM 7:16 PM 7:19 PM
45 7:25 PM 7:27 PM 7:30 PM 7:37 PM 7:45 PM 7:47 PM 7:51 PM 7:57 PM 7:59 PM 8:07 PM 8:13 PM 8:15 PM 8:18 PM
45 8:25 PM 8:27 PM 8:30 PM 8:37 PM 8:45 PM 8:47 PM 8:51 PM 8:57 PM 8:59 PM 9:07 PM 9:13 PM 9:15 PM 9:18 PM
45 9:25 PM 9:27 PM 9:30 PM 9:37 PM 9:45 PM 9:47 PM 9:51 PM 9:57 PM 9:59 PM 10:07 PM 10:13 PM 10:15 PM 10:18 PM
45 10:25 PM 10:27 PM 10:30 PM 10:37 PM 10:45 PM 10:47 PM 10:51 PM 10:57 PM 10:59 PM 11:07 PM 11:13 PM 11:15 PM 11:18 PM
45 11:25 PM 11:27 PM 11:30 PM 11:37 PM 11:45 PM 11:47 PM 11:51 PM 11:57 PM ..... ..... ..... ..... .....

S - This service travels via Alfred Hill Drive, dropping off students for Mount Rogers Primary - School Days Only

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus