Tidy up unused source
[bus.git] / origin-src / 21-to-lacewood-halifax.yml
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
short_name: 21
long_name: To Lacewood / Halifax
time_points: [ 6317, 6189, 7087, 8364 ]
# FIXME: should start at 6722, 5 minutes before
between_stops:  
  7087-8364: [ 6983, 8631, 6783, 6776, 6777, 6781, 6774, 6780, 6786, 6790, 6771, 6084, 6103, 6122, 8331, 8330, 8334, 8335 ]
stop_times: [
  [ 550a, 602a, 615a, 651a],
  [ 625a, 637a, 650a, 726a],
  [ 655a, 707a, 720a, 756a],
  [ 730a, 742a, 755a, 831a],
  [ 755a, 807a, 820a, 856a],
  [ 825a, 837a, 850a, -],
  [ 855a, 907a, 920a, -],
  [ 925a, 937a, 950a, -],
  [ 955a, 1007a, 1020a, -],
  [ 1025a, 1037a, 1050a, -],
  [ 1055a, 1107a, 1120a, -],
  [ 1125a, 1137a, 1150a, -],
  [ 1155a, 1207p, 1220p, -],
  [ 1229p, 1241p, 1254p, -],
  [ 103p, 111p, 123p, -],
  [ 133p, 141p, 153p, -],
  [ 203p, 211p, 223p, -],
  [ 233p, 241p, 253p, -],
  [ 303p, 311p, 323p, -],
  [ 333p, 341p, 353p, -],
  [ 403p, 411p, 423p, -],
  [ 443p, 451p, 503p, -],
  [ 513p, 521p, 533p, -],
  [ 543p, 551p, 603p, -],
  [ 613p, 621p, 633p, -],
  [ 643p, 651p, 703p, -],
  [ 713p, 721p, 733p, -],
  [ 737p, 745p, 757p, -],
  [ 803p, 811p, 823p, -],
  [ 833p, 841p, 853p, -],
  [ 903p, 911p, 923p, -],
  [ 933p, 941p, 953p, -],
  [ 1003p, 1011p, 1023p, -],
  [ 1033p, 1041p, 1053p, -],
  [ 1103p, 1111p, 1123p, -],
  [ 1133p, 1141p, 1153p, -],
  [ 1203a, 1211x, 1223x, -],
  [ 1233a, 1241x, 1253x, -]
]
stop_times_saturday: [
  [ 625a, 633a, 645a, -],
  [ 655a, 703a, 715a, -],
  [ 725a, 733a, 745a, -],
  [ 755a, 803a, 815a, -],
  [ 825a, 833a, 845a, -],
  [ 855a, 903a, 915a, -],
  [ 925a, 933a, 945a, -],
  [ 955a, 1003a, 1015a, -],
  [ 1025a, 1033a, 1045a, -],
  [ 1055a, 1103a, 1115a, -],
  [ 1125a, 1133a, 1145a, -],
  [ 1155a, 1203p, 1215p, -],
  [ 1225p, 1233p, 1245p, -],
  [ 1255p, 103p, 115p, -],
  [ 125p, 133p, 145p, -],
  [ 155p, 203p, 215p, -],
  [ 225p, 233p, 245p, -],
  [ 255p, 303p, 315p, -],
  [ 325p, 333p, 345p, -],
  [ 355p, 403p, 415p, -],
  [ 425p, 433p, 445p, -],
  [ 455p, 503p, 515p, -],
  [ 525p, 533p, 545p, -],
  [ 555p, 603p, 615p, -],
  [ 625p, 633p, 645p, -],
  [ 655p, 703p, 715p, -],
  [ 725p, 733p, 745p, -],
  [ 800p, 808p, 820p, -],
  [ 830p, 838p, 850p, -],
  [ 900p, 908p, 920p, -],
  [ 930p, 938p, 950p, -],
  [ 1000p, 1008p, 1020p, -],
  [ 1030p, 1038p, 1050p, -],
  [ 1100p, 1108p, 1120p, -],
  [ 1130p, 1138p, 1150p, -],
  [ 1200x, 1208x, 1220x, -],
  [ 1230x, 1238x, 1250x, -]
]
stop_times_sunday: [
  [ 645a, 653a, 705a, -],
  [ 745a, 753a, 805a, -],
  [ 845a, 853a, 905a, -],
  [ 945a, 953a, 1005a, -],
  [ 1045a, 1053a, 1105a, -],
  [ 1145a, 1153a, 1205p, -],
  [ 1245p, 1253p, 105p, -],
  [ 145p, 153p, 205p, -],
  [ 245p, 253p, 305p, -],
  [ 345p, 353p, 405p, -],
  [ 445p, 453p, 505p, -],
  [ 545p, 553p, 605p, -],
  [ 645p, 653p, 705p, -],
  [ 745p, 753p, 805p, -],
  [ 845p, 853p, 905p, -],
  [ 945p, 953p, 1005p, -],
  [ 1045p, 1053p, 1105p, -],
  [ 1145p, 1153p, 1205x, -]
]