Chosen services: 66

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Weekdays

  Tuggeranong Interchange
Platform 7
Bonython Primary Deamer/Clift Richardson Proctor / Mead Erindale Centre Woden Interchange
66 6:12 AM 6:18 AM 6:25 AM 6:31 AM 6:38 AM 6:52 AM
66 6:41 AM 6:47 AM 6:54 AM 7:00 AM 7:12 AM 7:27 AM
66 7:06 AM 7:14 AM 7:23 AM 7:32 AM 7:44 AM 8:00 AM
66 7:36 AM 7:44 AM 7:53 AM 8:02 AM 8:14 AM 8:30 AM
66 wheelchair access 8:06 AM 8:14 AM 8:23 AM 8:32 AM 8:44 AM 9:00 AM
66 8:36 AM 8:44 AM 8:53 AM 9:02 AM 9:14 AM 9:30 AM
66 wheelchair access 9:09 AM 9:17 AM 9:26 AM 9:33 AM 9:41 AM 9:56 AM
66 10:12 AM 10:18 AM 10:26 AM 10:32 AM 10:40 AM 10:55 AM
66 wheelchair access 11:12 AM 11:18 AM 11:26 AM 11:32 AM 11:40 AM 11:55 AM
66 12:12 PM 12:18 PM 12:26 PM 12:32 PM 12:40 PM 12:55 PM
66 wheelchair access 1:12 PM 1:18 PM 1:26 PM 1:32 PM 1:40 PM 1:55 PM
66 2:12 PM 2:18 PM 2:26 PM 2:32 PM 2:40 PM 2:55 PM
66 3:12 PM 3:19 PM 3:27 PM 3:34 PM 3:45 PM 4:00 PM
66 4:12 PM 4:19 PM 4:27 PM 4:34 PM 4:45 PM 5:00 PM
66 4:42 PM 4:49 PM 4:57 PM 5:04 PM 5:15 PM 5:30 PM
66 5:12 PM 5:19 PM 5:27 PM 5:34 PM 5:45 PM 6:00 PM
66 5:42 PM 5:49 PM 5:57 PM 6:04 PM 6:15 PM 6:30 PM
66 6:13 PM 6:20 PM 6:28 PM 6:34 PM 6:42 PM 6:57 PM
66 7:14 PM 7:20 PM 7:28 PM 7:34 PM 7:42 PM 7:57 PM
66 8:14 PM 8:20 PM 8:28 PM 8:34 PM 8:42 PM 8:57 PM
66 9:14 PM 9:20 PM 9:28 PM 9:34 PM 9:42 PM 9:57 PM
66 wheelchair access 10:14 PM 10:20 PM 10:28 PM 10:34 PM 10:42 PM 10:57 PM
66 11:14 PM 11:20 PM 11:28 PM 11:34 PM 11:42 PM .....

 

  Woden Interchange
Platform 11
Erindale Centre Proctor / Mead Deamer/Clift Richardson Bonython Primary Tuggeranong Interchange
66 wheelchair access ..... 6:02 AM 6:10 AM 6:17 AM 6:22 AM 6:31 AM
66 wheelchair access 6:22 AM 6:32 AM 6:40 AM 6:47 AM 6:52 AM 7:01 AM
66 6:52 AM 7:02 AM 7:10 AM 7:17 AM 7:22 AM 7:31 AM
66 7:22 AM 7:34 AM 7:44 AM 7:51 AM 7:58 AM 8:08 AM
66 7:52 AM 8:13 AM 8:23 AM 8:30 AM 8:37 AM 8:47 AM
66 8:22 AM 8:43 AM 8:53 AM 9:00 AM 9:07 AM 9:17 AM
66 9:16 AM 9:34 AM 9:42 AM 9:49 AM 9:55 AM 10:04 AM
66 wheelchair access 10:22 AM 10:34 AM 10:42 AM 10:49 AM 10:55 AM 11:04 AM
66 wheelchair access 11:22 AM 11:34 AM 11:42 AM 11:49 AM 11:55 AM 12:04 PM
66 wheelchair access 12:22 PM 12:34 PM 12:42 PM 12:49 PM 12:55 PM 1:04 PM
66 1:22 PM 1:34 PM 1:42 PM 1:49 PM 1:55 PM 2:04 PM
66 2:22 PM 2:34 PM 2:42 PM 2:49 PM 2:55 PM 3:04 PM
66 2:52 PM 3:04 PM 3:15 PM 3:22 PM 3:29 PM 3:39 PM
66 3:22 PM 3:34 PM 3:45 PM 3:52 PM 3:59 PM 4:09 PM
66 3:52 PM 4:04 PM 4:15 PM 4:22 PM 4:29 PM 4:39 PM
66 4:22 PM 4:34 PM 4:45 PM 4:52 PM 4:59 PM 5:09 PM
66 4:52 PM 5:04 PM 5:15 PM 5:22 PM 5:29 PM 5:39 PM
66 5:22 PM 5:34 PM 5:45 PM 5:52 PM 5:59 PM 6:09 PM
66 5:52 PM 6:04 PM 6:15 PM 6:22 PM 6:29 PM 6:38 PM
66 6:22 PM 6:34 PM 6:42 PM 6:49 PM 6:54 PM 7:03 PM
66 7:22 PM 7:34 PM 7:42 PM 7:49 PM 7:54 PM 8:03 PM
66 8:22 PM 8:34 PM 8:42 PM 8:49 PM 8:54 PM 9:03 PM
66 9:22 PM 9:34 PM 9:42 PM 9:49 PM 9:54 PM 10:03 PM
66 wheelchair access 10:22 PM 10:34 PM 10:42 PM 10:49 PM 10:54 PM 11:03 PM
66 11:22 PM 11:34 PM 11:42 PM 11:49 PM 11:54 PM .....

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus