Chosen services: 300, 312, 313, 314, 315, 318, 319

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Weekdays

  Tuggeranong Interchange
Platform 8
Woden Interchange
Platform 9
City Interchange
Platform 5
Cameron Ave Bus Station Lathlain St Bus Station Cohen St Bus Station
300 wheelchair access 5:30 AM 5:48 AM 6:04 AM 6:21 AM 6:23 AM 6:27 AM
318 wheelchair access 6:08 AM 6:26 AM 6:42 AM 6:59 AM 7:01 AM 7:05 AM
319 wheelchair access 6:25 AM 6:43 AM 6:59 AM 7:16 AM 7:18 AM 7:22 AM
318 6:38 AM 6:56 AM 7:12 AM 7:29 AM 7:31 AM 7:35 AM
300 wheelchair access 6:42 AM 7:00 AM 7:16 AM 7:33 AM 7:35 AM 7:39 AM
111 ..... 7:13 AM 7:29 AM ..... ..... .....
319 wheelchair access 6:55 AM 7:13 AM 7:29 AM 7:47 AM 7:49 AM 7:53 AM
318 wheelchair access 6:58 AM 7:16 AM 7:32 AM 7:50 AM 7:52 AM 7:56 AM
314 wheelchair access 7:06 AM 7:24 AM 7:41 AM 7:59 AM 8:01 AM 8:05 AM
313 wheelchair access 7:11 AM 7:29 AM 7:47 AM 8:05 AM 8:07 AM 8:11 AM
111 ..... 7:33 AM 7:51 AM ..... ..... .....
319 wheelchair access 7:15 AM 7:33 AM 7:51 AM 8:09 AM 8:11 AM 8:15 AM
160 ..... 7:34 AM 7:49 AM ..... ..... .....
318 wheelchair access 7:20 AM 7:38 AM 7:56 AM 8:14 AM 8:16 AM 8:20 AM
162 ..... 7:40 AM 7:55 AM ..... ..... .....
312 wheelchair access 7:26 AM 7:45 AM 8:03 AM 8:21 AM 8:23 AM 8:27 AM
170 ..... 7:49 AM 8:04 AM ..... ..... .....
315 wheelchair access 7:31 AM 7:50 AM 8:08 AM 8:26 AM 8:28 AM 8:32 AM
111 ..... 7:54 AM 8:12 AM ..... ..... .....
319 wheelchair access 7:35 AM 7:54 AM 8:12 AM 8:30 AM 8:32 AM 8:36 AM
318 wheelchair access 7:40 AM 7:59 AM 8:17 AM 8:35 AM 8:37 AM 8:41 AM
161 ..... 8:05 AM 8:19 AM ..... ..... .....
314 wheelchair access 7:46 AM 8:05 AM 8:23 AM 8:41 AM 8:43 AM 8:47 AM
162 ..... 8:07 AM 8:22 AM ..... ..... .....
170 ..... 8:07 AM 8:22 AM ..... ..... .....
300 wheelchair access ..... 8:07 AM 8:25 AM 8:43 AM 8:45 AM 8:49 AM
313 wheelchair access 7:51 AM 8:10 AM 8:28 AM 8:46 AM 8:48 AM 8:52 AM
160 ..... 8:11 AM 8:26 AM ..... ..... .....
319 wheelchair access 7:55 AM 8:14 AM 8:32 AM 8:50 AM 8:52 AM 8:56 AM
111 ..... 8:15 AM 8:33 AM ..... ..... .....
318 wheelchair access 8:00 AM 8:19 AM 8:37 AM 8:55 AM 8:57 AM 9:01 AM
314 wheelchair access 8:06 AM 8:25 AM 8:43 AM 9:01 AM 9:03 AM 9:07 AM
300 ..... 8:27 AM 8:45 AM 9:03 AM 9:05 AM 9:09 AM
313 wheelchair access 8:11 AM 8:30 AM 8:48 AM 9:06 AM 9:08 AM 9:12 AM
319 wheelchair access 8:15 AM 8:34 AM 8:52 AM 9:10 AM 9:12 AM 9:16 AM
111 ..... 8:36 AM 8:54 AM ..... ..... .....
318 wheelchair access 8:20 AM 8:39 AM 8:57 AM 9:15 AM 9:17 AM 9:21 AM
162 ..... 8:40 AM 8:55 AM ..... ..... .....
160 ..... 8:41 AM 8:56 AM ..... ..... .....
312 8:26 AM 8:45 AM 9:03 AM 9:21 AM 9:23 AM 9:27 AM
315 wheelchair access 8:31 AM 8:50 AM 9:08 AM 9:26 AM 9:28 AM 9:32 AM
319 wheelchair access 8:34 AM 8:53 AM 9:11 AM 9:29 AM 9:31 AM 9:35 AM
111 ..... 8:56 AM 9:14 AM ..... ..... .....
318 wheelchair access 8:40 AM 8:59 AM 9:17 AM 9:35 AM 9:37 AM 9:41 AM
314 wheelchair access 8:43 AM 9:02 AM 9:20 AM 9:38 AM 9:40 AM 9:44 AM
313 wheelchair access 8:51 AM 9:10 AM 9:28 AM 9:45 AM 9:47 AM 9:51 AM
319 wheelchair access 8:55 AM 9:14 AM 9:32 AM 9:49 AM 9:51 AM 9:55 AM
312 wheelchair access 9:01 AM 9:20 AM 9:37 AM 9:54 AM 9:56 AM 10:00 AM
318 wheelchair access 9:05 AM 9:24 AM 9:41 AM 9:58 AM 10:00 AM 10:04 AM
315 9:11 AM 9:30 AM 9:46 AM 10:03 AM 10:05 AM 10:09 AM
314 wheelchair access 9:16 AM 9:35 AM 9:51 AM 10:08 AM 10:10 AM 10:14 AM
313 9:21 AM 9:40 AM 9:56 AM 10:13 AM 10:15 AM 10:19 AM
319 wheelchair access 9:25 AM 9:43 AM 9:59 AM 10:16 AM 10:18 AM 10:22 AM
312 9:31 AM 9:49 AM 10:05 AM 10:22 AM 10:24 AM 10:28 AM
318 wheelchair access 9:35 AM 9:53 AM 10:09 AM 10:26 AM 10:28 AM 10:32 AM
315 wheelchair access 9:41 AM 9:59 AM 10:15 AM 10:32 AM 10:34 AM 10:38 AM
314 wheelchair access 9:46 AM 10:04 AM 10:20 AM 10:37 AM 10:39 AM 10:43 AM
313 9:51 AM 10:09 AM 10:25 AM 10:42 AM 10:44 AM 10:48 AM
319 wheelchair access 9:55 AM 10:13 AM 10:29 AM 10:46 AM 10:48 AM 10:52 AM
312 10:01 AM 10:19 AM 10:35 AM 10:52 AM 10:54 AM 10:58 AM
318 wheelchair access 10:05 AM 10:23 AM 10:39 AM 10:56 AM 10:58 AM 11:02 AM
315 10:11 AM 10:29 AM 10:45 AM 11:02 AM 11:04 AM 11:08 AM
314 wheelchair access 10:16 AM 10:34 AM 10:50 AM 11:07 AM 11:09 AM 11:13 AM
313 10:21 AM 10:39 AM 10:55 AM 11:12 AM 11:14 AM 11:18 AM
319 wheelchair access 10:25 AM 10:43 AM 10:59 AM 11:16 AM 11:18 AM 11:22 AM
312 wheelchair access 10:31 AM 10:49 AM 11:05 AM 11:22 AM 11:24 AM 11:28 AM
318 wheelchair access 10:35 AM 10:53 AM 11:09 AM 11:26 AM 11:28 AM 11:32 AM
315 wheelchair access 10:41 AM 10:59 AM 11:15 AM 11:32 AM 11:34 AM 11:38 AM
314 wheelchair access 10:46 AM 11:04 AM 11:20 AM 11:37 AM 11:39 AM 11:43 AM
313 wheelchair access 10:51 AM 11:09 AM 11:25 AM 11:42 AM 11:44 AM 11:48 AM
319 wheelchair access 10:55 AM 11:13 AM 11:29 AM 11:46 AM 11:48 AM 11:52 AM
312 11:01 AM 11:19 AM 11:35 AM 11:52 AM 11:54 AM 11:58 AM
318 wheelchair access 11:05 AM 11:23 AM 11:39 AM 11:56 AM 11:58 AM 12:02 PM
315 wheelchair access 11:11 AM 11:29 AM 11:45 AM 12:02 PM 12:04 PM 12:08 PM
314 11:16 AM 11:34 AM 11:50 AM 12:07 PM 12:09 PM 12:13 PM
313 wheelchair access 11:21 AM 11:39 AM 11:55 AM 12:12 PM 12:14 PM 12:18 PM
319 wheelchair access 11:25 AM 11:43 AM 11:59 AM 12:16 PM 12:18 PM 12:22 PM
312 11:31 AM 11:49 AM 12:05 PM 12:22 PM 12:24 PM 12:28 PM
318 wheelchair access 11:35 AM 11:53 AM 12:09 PM 12:26 PM 12:28 PM 12:32 PM
315 11:41 AM 11:59 AM 12:15 PM 12:32 PM 12:34 PM 12:38 PM
314 wheelchair access 11:46 AM 12:04 PM 12:20 PM 12:37 PM 12:39 PM 12:43 PM
313 wheelchair access 11:51 AM 12:09 PM 12:25 PM 12:42 PM 12:44 PM 12:48 PM
319 wheelchair access 11:55 AM 12:13 PM 12:29 PM 12:46 PM 12:48 PM 12:52 PM
312 wheelchair access 12:01 PM 12:19 PM 12:35 PM 12:52 PM 12:54 PM 12:58 PM
318 wheelchair access 12:05 PM 12:23 PM 12:39 PM 12:56 PM 12:58 PM 1:02 PM
315 wheelchair access 12:11 PM 12:29 PM 12:45 PM 1:02 PM 1:04 PM 1:08 PM
314 wheelchair access 12:16 PM 12:34 PM 12:50 PM 1:07 PM 1:09 PM 1:13 PM
313 12:21 PM 12:39 PM 12:55 PM 1:12 PM 1:14 PM 1:18 PM
319 wheelchair access 12:25 PM 12:43 PM 12:59 PM 1:16 PM 1:18 PM 1:22 PM
312 12:31 PM 12:49 PM 1:05 PM 1:22 PM 1:24 PM 1:28 PM
318 wheelchair access 12:35 PM 12:53 PM 1:09 PM 1:26 PM 1:28 PM 1:32 PM
315 12:41 PM 12:59 PM 1:15 PM 1:32 PM 1:34 PM 1:38 PM
314 wheelchair access 12:46 PM 1:04 PM 1:20 PM 1:37 PM 1:39 PM 1:43 PM
313 wheelchair access 12:51 PM 1:09 PM 1:25 PM 1:42 PM 1:44 PM 1:48 PM
319 wheelchair access 12:55 PM 1:13 PM 1:29 PM 1:46 PM 1:48 PM 1:52 PM
312 wheelchair access 1:01 PM 1:19 PM 1:35 PM 1:52 PM 1:54 PM 1:58 PM
318 wheelchair access 1:05 PM 1:23 PM 1:39 PM 1:56 PM 1:58 PM 2:02 PM
315 wheelchair access 1:11 PM 1:29 PM 1:45 PM 2:02 PM 2:04 PM 2:08 PM
314 wheelchair access 1:16 PM 1:34 PM 1:50 PM 2:07 PM 2:09 PM 2:13 PM
313 wheelchair access 1:21 PM 1:39 PM 1:55 PM 2:12 PM 2:14 PM 2:18 PM
319 wheelchair access 1:25 PM 1:43 PM 1:59 PM 2:16 PM 2:18 PM 2:22 PM
312 1:31 PM 1:49 PM 2:05 PM 2:22 PM 2:24 PM 2:28 PM
318 wheelchair access 1:35 PM 1:53 PM 2:09 PM 2:26 PM 2:28 PM 2:32 PM
315 1:41 PM 1:59 PM 2:15 PM 2:32 PM 2:34 PM 2:38 PM
314 wheelchair access 1:46 PM 2:04 PM 2:20 PM 2:37 PM 2:39 PM 2:43 PM
313 1:51 PM 2:09 PM 2:25 PM 2:42 PM 2:44 PM 2:48 PM
319 wheelchair access 1:55 PM 2:13 PM 2:29 PM 2:46 PM 2:48 PM 2:52 PM
312 wheelchair access 2:01 PM 2:19 PM 2:35 PM 2:52 PM 2:54 PM 2:58 PM
318 2:05 PM 2:23 PM 2:39 PM 2:56 PM 2:58 PM 3:02 PM
315 wheelchair access 2:11 PM 2:29 PM 2:45 PM 3:02 PM 3:04 PM 3:08 PM
314 2:16 PM 2:34 PM 2:50 PM 3:07 PM 3:09 PM 3:13 PM
313 2:21 PM 2:39 PM 2:55 PM 3:13 PM 3:15 PM 3:19 PM
319 wheelchair access 2:25 PM 2:43 PM 2:59 PM 3:17 PM 3:19 PM 3:23 PM
312 2:31 PM 2:49 PM 3:05 PM 3:23 PM 3:25 PM 3:29 PM
318 wheelchair access 2:35 PM 2:53 PM 3:10 PM 3:28 PM 3:30 PM 3:34 PM
315 wheelchair access 2:41 PM 2:59 PM 3:17 PM 3:35 PM 3:37 PM 3:41 PM
314 wheelchair access 2:45 PM 3:03 PM 3:21 PM 3:39 PM 3:41 PM 3:45 PM
313 wheelchair access 2:50 PM 3:08 PM 3:26 PM 3:44 PM 3:46 PM 3:50 PM
319 2:54 PM 3:13 PM 3:31 PM 3:49 PM 3:51 PM 3:55 PM
312 wheelchair access 3:01 PM 3:20 PM 3:38 PM 3:56 PM 3:58 PM 4:02 PM
318 wheelchair access 3:04 PM 3:23 PM 3:41 PM 3:59 PM 4:01 PM 4:05 PM
315 wheelchair access 3:11 PM 3:30 PM 3:48 PM 4:06 PM 4:08 PM 4:12 PM
313 wheelchair access 3:16 PM 3:35 PM 3:53 PM 4:11 PM 4:13 PM 4:17 PM
314 wheelchair access 3:21 PM 3:40 PM 3:58 PM 4:16 PM 4:18 PM 4:22 PM
319 wheelchair access 3:24 PM 3:43 PM 4:01 PM 4:19 PM 4:21 PM 4:25 PM
312 wheelchair access 3:31 PM 3:50 PM 4:08 PM 4:26 PM 4:28 PM 4:32 PM
318 3:35 PM 3:54 PM 4:12 PM 4:30 PM 4:32 PM 4:36 PM
300 wheelchair access ..... ..... 4:15 PM 4:33 PM 4:35 PM 4:39 PM
315 wheelchair access 3:41 PM 4:00 PM 4:18 PM 4:36 PM 4:38 PM 4:42 PM
313 3:46 PM 4:05 PM 4:23 PM 4:41 PM 4:43 PM 4:47 PM
314 wheelchair access 3:51 PM 4:10 PM 4:28 PM 4:46 PM 4:48 PM 4:52 PM
312 3:56 PM 4:15 PM 4:33 PM 4:51 PM 4:53 PM 4:57 PM
318 wheelchair access 4:00 PM 4:19 PM 4:37 PM 4:55 PM 4:57 PM 5:01 PM
313 wheelchair access 4:06 PM 4:25 PM 4:43 PM 5:01 PM 5:03 PM 5:07 PM
315 wheelchair access 4:11 PM 4:30 PM 4:48 PM 5:06 PM 5:08 PM 5:12 PM
312 wheelchair access 4:16 PM 4:35 PM 4:53 PM 5:11 PM 5:13 PM 5:17 PM
314 wheelchair access 4:21 PM 4:40 PM 4:58 PM 5:16 PM 5:18 PM 5:22 PM
313 wheelchair access 4:26 PM 4:45 PM 5:03 PM 5:21 PM 5:23 PM 5:27 PM
318 4:29 PM 4:48 PM 5:06 PM 5:24 PM 5:26 PM 5:30 PM
300 wheelchair access ..... ..... 5:10 PM 5:28 PM 5:30 PM 5:34 PM
312 4:36 PM 4:55 PM 5:13 PM 5:31 PM 5:33 PM 5:37 PM
315 wheelchair access 4:41 PM 5:00 PM 5:18 PM 5:36 PM 5:38 PM 5:42 PM
313 4:46 PM 5:05 PM 5:23 PM 5:41 PM 5:43 PM 5:47 PM
314 wheelchair access 4:51 PM 5:10 PM 5:28 PM 5:46 PM 5:48 PM 5:52 PM
300 wheelchair access ..... ..... 5:30 PM 5:48 PM 5:50 PM 5:54 PM
312 wheelchair access 4:56 PM 5:15 PM 5:33 PM 5:51 PM 5:53 PM 5:57 PM
315 wheelchair access 5:01 PM 5:20 PM 5:38 PM 5:56 PM 5:58 PM 6:02 PM
318 wheelchair access 5:04 PM 5:23 PM 5:41 PM 5:59 PM 6:01 PM 6:05 PM
314 wheelchair access 5:11 PM 5:30 PM 5:48 PM 6:06 PM 6:08 PM 6:12 PM
312 5:16 PM 5:35 PM 5:53 PM 6:11 PM 6:13 PM 6:17 PM
315 wheelchair access 5:21 PM 5:40 PM 5:58 PM 6:16 PM 6:18 PM 6:22 PM
313 wheelchair access 5:26 PM 5:45 PM 6:03 PM 6:21 PM 6:23 PM 6:27 PM
314 5:31 PM 5:50 PM 6:08 PM 6:26 PM 6:28 PM 6:32 PM
312 wheelchair access 5:36 PM 5:55 PM 6:13 PM 6:31 PM 6:33 PM 6:36 PM
300 wheelchair access 5:40 PM 5:59 PM 6:17 PM 6:35 PM 6:37 PM 6:40 PM
300 5:45 PM 6:04 PM 6:22 PM 6:39 PM 6:41 PM 6:44 PM
314 wheelchair access 5:51 PM 6:10 PM 6:28 PM 6:45 PM 6:47 PM 6:50 PM
313 5:56 PM 6:15 PM 6:32 PM 6:49 PM 6:51 PM 6:54 PM
315 wheelchair access 6:01 PM 6:20 PM 6:36 PM 6:53 PM 6:55 PM 6:58 PM
300wheelchair access 6:06 PM 6:25 PM 6:41 PM 6:58 PM 7:00 PM 7:03 PM
300 wheelchair access 6:11 PM 6:30 PM 6:45 PM 7:02 PM 7:04 PM 7:07 PM
300 wheelchair access 6:16 PM 6:34 PM 6:49 PM 7:06 PM 7:08 PM 7:11 PM
314 wheelchair access 6:21 PM 6:39 PM 6:54 PM 7:11 PM 7:13 PM 7:16 PM
300 wheelchair access 6:26 PM 6:43 PM 6:58 PM 7:15 PM 7:17 PM 7:20 PM
300wheelchair access 6:31 PM 6:48 PM 7:03 PM 7:20 PM 7:22 PM 7:25 PM
312 wheelchair access 6:36 PM 6:53 PM 7:08 PM 7:25 PM 7:27 PM 7:30 PM
318 wheelchair access 6:42 PM 6:59 PM 7:14 PM 7:31 PM 7:33 PM 7:36 PM
300wheelchair access 6:45 PM 7:02 PM 7:17 PM 7:34 PM 7:36 PM 7:39 PM
300wheelchair access 6:50 PM 7:07 PM 7:22 PM 7:39 PM 7:41 PM 7:44 PM
313 wheelchair access 6:56 PM 7:13 PM 7:28 PM 7:45 PM 7:47 PM 7:50 PM
300 wheelchair access 7:07 PM 7:24 PM 7:39 PM 7:56 PM 7:58 PM 8:01 PM
300 wheelchair access 7:22 PM 7:39 PM 7:54 PM 8:11 PM 8:13 PM 8:16 PM
300 wheelchair access 7:37 PM 7:54 PM 8:09 PM 8:26 PM 8:28 PM 8:31 PM
300 wheelchair access 7:52 PM 8:09 PM 8:24 PM 8:41 PM 8:43 PM 8:46 PM
300 wheelchair access 8:07 PM 8:24 PM 8:39 PM 8:56 PM 8:58 PM 9:01 PM
300 wheelchair access 8:22 PM 8:39 PM 8:54 PM 9:11 PM 9:13 PM 9:16 PM
300 wheelchair access 8:37 PM 8:54 PM 9:09 PM 9:26 PM 9:28 PM 9:31 PM
300wheelchair access 8:52 PM 9:09 PM 9:24 PM 9:41 PM 9:43 PM 9:46 PM
300 wheelchair access 9:07 PM 9:24 PM 9:39 PM 9:56 PM 9:58 PM 10:01 PM
300 wheelchair access 9:22 PM 9:39 PM 9:54 PM 10:11 PM 10:13 PM 10:16 PM
300 wheelchair access 9:37 PM 9:54 PM 10:09 PM 10:26 PM 10:28 PM 10:31 PM
300 wheelchair access 9:52 PM 10:09 PM 10:24 PM 10:41 PM 10:43 PM 10:46 PM
300 wheelchair access 10:07 PM 10:24 PM 10:39 PM 10:56 PM 10:58 PM 11:01 PM
300 wheelchair access 10:22 PM 10:39 PM 10:54 PM 11:11 PM 11:13 PM 11:16 PM
300 wheelchair access 10:37 PM 10:54 PM 11:09 PM 11:26 PM 11:28 PM 11:31 PM
300 wheelchair access 10:52 PM 11:09 PM 11:24 PM 11:41 PM 11:43 PM 11:46 PM
300 wheelchair access 11:07 PM 11:24 PM 11:39 PM 11:56 PM 11:58 PM 12:01 AM
300 wheelchair access 11:22 PM 11:39 PM 11:54 PM 12:11 AM 12:13 AM 12:16 AM

 

  Cohen St Bus Station
Platform 3
Lathlain St Bus Station
Platform 1
Cameron Ave Bus Station
Platform 1
City Interchange
Platform 1
Woden Interchange
Platform 6
Tuggeranong Interchange
300wheelchair access 6:03 AM 6:05 AM 6:09 AM 6:26 AM 6:43 AM 6:56 AM
313 wheelchair access 6:13 AM 6:15 AM 6:19 AM 6:36 AM 6:53 AM 7:06 AM
300 6:23 AM 6:25 AM 6:29 AM 6:46 AM 7:03 AM 7:16 AM
300 wheelchair access 6:33 AM 6:35 AM 6:39 AM 6:56 AM 7:13 AM 7:26 AM
313 wheelchair access 6:43 AM 6:45 AM 6:49 AM 7:06 AM 7:23 AM 7:38 AM
300 6:53 AM 6:55 AM 6:59 AM 7:16 AM 7:33 AM 7:50 AM
315 wheelchair access 6:58 AM 7:00 AM 7:04 AM 7:21 AM 7:38 AM 7:55 AM
319 wheelchair access 7:03 AM 7:05 AM 7:09 AM 7:26 AM 7:43 AM 8:01 AM
314 wheelchair access 7:08 AM 7:10 AM 7:14 AM 7:31 AM 7:48 AM 8:05 AM
313 7:13 AM 7:15 AM 7:19 AM 7:37 AM 7:54 AM 8:11 AM
312 wheelchair access 7:18 AM 7:20 AM 7:24 AM 7:42 AM 7:59 AM 8:16 AM
318 7:23 AM 7:25 AM 7:29 AM 7:48 AM 8:05 AM 8:23 AM
315 7:28 AM 7:30 AM 7:34 AM 7:53 AM 8:10 AM 8:27 AM
319 wheelchair access 7:33 AM 7:35 AM 7:39 AM 7:58 AM 8:15 AM .....
314 wheelchair access 7:38 AM 7:40 AM 7:44 AM 8:03 AM 8:20 AM 8:37 AM
313 7:43 AM 7:45 AM 7:49 AM 8:08 AM 8:25 AM 8:42 AM
300 7:45 AM 7:47 AM 7:51 AM 8:10 AM 8:25 AM .....
312 wheelchair access 7:48 AM 7:50 AM 7:54 AM 8:13 AM 8:30 AM 8:47 AM
318 7:53 AM 7:55 AM 7:59 AM 8:18 AM 8:35 AM .....
315 wheelchair access 7:58 AM 8:00 AM 8:04 AM 8:23 AM 8:40 AM 8:57 AM
312 7:59 AM 8:01 AM 8:05 AM 8:24 AM 8:41 AM 8:58 AM
314 wheelchair access 8:03 AM 8:05 AM 8:09 AM 8:28 AM 8:45 AM 9:02 AM
313