Chosen services: 4

View timetable and map

Route 4 diversion: 22 February to 5 March

Due to roadwork at the Intersection of Captain Cook Crescent and Jerrabomberra Avenue, Route 4 from the City to Geoscience Australia will be diverted around the intersection and travel along Boolimba and Sturt Avenue before rejoining at Jerrabomberra Avenue.

Weekdays

  City Interchange
Platform 9
Russell Offices Kings Ave/National Crt Kingston Manuka Captain Cook Narrabundah College Narrabundah Terminus Geoscience Australia
4 6:37 AM 6:45 AM 6:49 AM 6:53 AM 6:56 AM 7:04 AM ..... 7:07 AM
4wheelchair access 7:07 AM 7:15 AM 7:19 AM 7:23 AM 7:26 AM 7:35 AM ..... 7:38 AM
4wheelchair access 7:37 AM 7:46 AM 7:51 AM 7:56 AM 7:59 AM 8:09 AM ..... 8:12 AM
4 8:07 AM 8:16 AM 8:21 AM 8:26 AM 8:29 AM 8:39 AM ..... 8:42 AM
4 8:21 AM 8:30 AM 8:35 AM 8:40 AM 8:43 AM 8:53 AM ..... 8:56 AM
4 8:37 AM 8:46 AM 8:51 AM 8:56 AM 8:59 AM 9:09 AM ..... 9:12 AM
4 9:07 AM 9:16 AM 9:21 AM 9:26 AM 9:29 AM 9:38 AM ..... 9:41 AM
4 9:37 AM 9:45 AM 9:49 AM 9:53 AM 9:56 AM 10:05 AM ..... 10:08 AM
4 10:07 AM 10:15 AM 10:19 AM 10:23 AM 10:26 AM 10:35 AM ..... 10:38 AM
4 10:37 AM 10:45 AM 10:49 AM 10:53 AM 10:56 AM 11:05 AM ..... 11:08 AM
4 11:07 AM 11:15 AM 11:19 AM 11:23 AM 11:26 AM 11:35 AM ..... 11:38 AM
4 11:37 AM 11:45 AM 11:49 AM 11:53 AM 11:56 AM 12:05 PM ..... 12:08 PM
4 12:07 PM 12:15 PM 12:19 PM 12:23 PM 12:26 PM 12:35 PM ..... 12:38 PM
4 12:37 PM 12:45 PM 12:49 PM 12:53 PM 12:56 PM 1:05 PM ..... 1:08 PM
4wheelchair access 1:07 PM 1:15 PM 1:19 PM 1:23 PM 1:26 PM 1:35 PM ..... 1:38 PM
4 1:37 PM 1:45 PM 1:49 PM 1:53 PM 1:56 PM 2:05 PM ..... 2:08 PM
4 2:07 PM 2:15 PM 2:19 PM 2:23 PM 2:26 PM 2:35 PM ..... 2:38 PM
4 2:37 PM 2:45 PM 2:49 PM 2:53 PM 2:56 PM 3:05 PM ..... 3:08 PM
4 3:07 PM 3:16 PM 3:21 PM 3:26 PM 3:29 PM 3:38 PM ..... 3:41 PM
4wheelchair access 3:37 PM 3:46 PM 3:51 PM 3:56 PM 3:59 PM 4:08 PM ..... 4:11 PM
4 4:07 PM 4:16 PM 4:21 PM 4:26 PM 4:29 PM 4:38 PM ..... 4:41 PM
4 4:37 PM 4:46 PM 4:51 PM 4:56 PM 4:59 PM 5:08 PM ..... 5:11 PM
4wheelchair access 5:07 PM 5:16 PM 5:21 PM 5:26 PM 5:29 PM 5:38 PM ..... 5:41 PM
4 5:37 PM 5:46 PM 5:51 PM 5:56 PM 5:59 PM 6:08 PM 6:11 PM .....
4wheelchair access 6:37 PM 6:45 PM 6:49 PM 6:53 PM 6:56 PM 7:01 PM 7:04 PM .....
4 7:37 PM 7:45 PM 7:49 PM 7:53 PM 7:56 PM 8:01 PM 8:04 PM .....
4 8:37 PM 8:45 PM 8:49 PM 8:53 PM 8:56 PM 9:01 PM 9:04 PM .....
4 9:37 PM 9:45 PM 9:49 PM 9:53 PM 9:56 PM 10:01 PM 10:04 PM .....
4 10:37 PM 10:45 PM 10:49 PM 10:53 PM 10:56 PM 11:01 PM 11:04 PM .....
4wheelchair access 11:37 PM 11:45 PM 11:49 PM 11:53 PM 11:56 PM 12:01 AM 12:04 AM .....

 

  Geoscience Australia Narrabundah Terminus Narrabundah College Manuka, Captain Cook Kingston Kings Ave/National Crt Russell Offices City Interchange
4 7:12 AM ..... 7:15 AM 7:22 AM 7:25 AM 7:29 AM 7:34 AM 7:43 AM
4wheelchair access 7:43 AM ..... 7:46 AM 7:55 AM 7:59 AM 8:04 AM 8:09 AM 8:18 AM
4wheelchair access 8:17 AM ..... 8:20 AM 8:29 AM 8:33 AM 8:38 AM 8:43 AM 8:52 AM
4 8:47 AM ..... 8:50 AM 8:59 AM 9:03 AM 9:08 AM 9:13 AM 9:22 AM
4 9:17 AM ..... 9:20 AM 9:29 AM 9:32 AM 9:36 AM 9:40 AM 9:48 AM
4wheelchair access 9:46 AM ..... 9:49 AM 9:56 AM 9:59 AM 10:03 AM 10:07 AM 10:15 AM
4 10:13 AM ..... 10:16 AM 10:23 AM 10:26 AM 10:30 AM 10:34 AM 10:42 AM
4 10:43 AM ..... 10:46 AM 10:53 AM 10:56 AM 11:00 AM 11:04 AM 11:12 AM
4 11:13 AM ..... 11:16 AM 11:23 AM 11:26 AM 11:30 AM 11:34 AM 11:42 AM
4 11:43 AM ..... 11:46 AM 11:53 AM 11:56 AM 12:00 PM 12:04 PM 12:12 PM
4 12:13 PM ..... 12:16 PM 12:23 PM 12:26 PM 12:30 PM 12:34 PM 12:42 PM
4 12:43 PM ..... 12:46 PM 12:53 PM 12:56 PM 1:00 PM 1:04 PM 1:12 PM
4 1:13 PM ..... 1:16 PM 1:23 PM 1:26 PM 1:30 PM 1:34 PM 1:42 PM
4wheelchair access 1:43 PM ..... 1:46 PM 1:53 PM 1:56 PM 2:00 PM 2:04 PM 2:12 PM
4 2:13 PM ..... 2:16 PM 2:23 PM 2:26 PM 2:30 PM 2:34 PM 2:42 PM
4wheelchair access 2:43 PM ..... 2:46 PM 2:53 PM 2:56 PM 3:00 PM 3:05 PM 3:14 PM
4 3:13 PM ..... 3:16 PM 3:25 PM 3:29 PM 3:34 PM 3:39 PM 3:48 PM
4 3:46 PM ..... 3:49 PM 3:58 PM 4:02 PM 4:07 PM 4:12 PM 4:21 PM
4 4:16 PM ..... 4:19 PM 4:28 PM 4:32 PM 4:37 PM 4:42 PM 4:51 PM
4wheelchair access 4:46 PM ..... 4:49 PM 4:56 PM 5:00 PM 5:05 PM 5:10 PM 5:21 PM
4 5:16 PM ..... 5:19 PM 5:28 PM 5:32 PM 5:37 PM 5:42 PM 5:51 PM
4wheelchair access 5:46 PM ..... 5:49 PM 5:58 PM 6:02 PM 6:07 PM 6:12 PM 6:21 PM
4 ..... 6:16 PM 6:19 PM 6:28 PM 6:32 PM 6:36 PM 6:40 PM 6:48 PM
4wheelchair access ..... 7:09 PM 7:12 PM 7:17 PM 7:20 PM 7:24 PM 7:28 PM 7:36 PM
4 ..... 8:09 PM 8:12 PM 8:17 PM 8:20 PM 8:24 PM 8:28 PM 8:36 PM
4 ..... 9:09 PM 9:12 PM 9:17 PM 9:20 PM 9:24 PM 9:28 PM 9:36 PM
4 ..... 10:09 PM 10:12 PM 10:17 PM 10:20 PM 10:24 PM 10:28 PM 10:36 PM
4 ..... 11:09 PM 11:12 PM 11:17 PM 11:20 PM 11:24 PM 11:28 PM 11:36 PM

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus