Chosen services: 6

View timetable and map

Due to construction at The Canberra Hospital, The bus stops in Bateson Road will be out of service from Saturday 28 November until further notice. Passengers can still use the main stops along Hospital Road. There is no change to the direction of the route.

Weekdays

  Dickson North Lyneham Lyneham City Interchange Kings Ave/National Crt Manuka, Captain Cook Red Hill Canberra Hospital Woden Interchange
6 ..... ..... ..... 6:50 AM 6:58 AM 7:03 AM 7:10 AM 7:20 AM 7:28 AM
6 6:48 AM 6:55 AM 7:01 AM 7:15 AM 7:23 AM 7:28 AM 7:36 AM 7:50 AM 7:58 AM
6 7:18 AM 7:25 AM 7:31 AM 7:47 AM 7:59 AM 8:04 AM 8:12 AM 8:26 AM 8:34 AM
6 7:48 AM 7:56 AM 8:04 AM 8:20 AM 8:28 AM 8:38 AM 8:46 AM 9:03 AM 9:11 AM
6 8:18 AM 8:26 AM 8:33 AM 8:49 AM 9:01 AM 9:06 AM 9:14 AM 9:28 AM 9:36 AM
6 8:48 AM 8:56 AM 9:03 AM 9:19 AM 9:31 AM 9:36 AM 9:43 AM 9:55 AM 10:03 AM
6 9:18 AM 9:26 AM 9:33 AM 9:47 AM 9:57 AM 10:02 AM 10:09 AM 10:21 AM 10:29 AM
6 9:48 AM 9:56 AM 10:03 AM 10:17 AM 10:27 AM 10:32 AM 10:39 AM 10:51 AM 10:59 AM
6wheelchair access 10:48 AM 10:56 AM 11:03 AM 11:17 AM 11:27 AM 11:32 AM 11:39 AM 11:51 AM 11:59 AM
6 11:48 AM 11:56 AM 12:03 PM 12:17 PM 12:27 PM 12:32 PM 12:39 PM 12:51 PM 12:59 PM
6wheelchair access 12:48 PM 12:56 PM 1:03 PM 1:17 PM 1:27 PM 1:32 PM 1:39 PM 1:51 PM 1:59 PM
6wheelchair access 1:48 PM 1:56 PM 2:03 PM 2:17 PM 2:27 PM 2:32 PM 2:39 PM 2:51 PM 2:59 PM
6 2:48 PM 2:56 PM 3:03 PM 3:19 PM 3:31 PM 3:36 PM 3:44 PM 3:58 PM 4:06 PM
6 3:18 PM 3:26 PM 3:33 PM 3:49 PM 4:01 PM 4:06 PM 4:14 PM 4:28 PM 4:36 PM
6 3:48 PM 3:56 PM 4:03 PM 4:19 PM 4:31 PM 4:36 PM 4:44 PM 4:58 PM 5:06 PM
6 4:18 PM 4:26 PM 4:33 PM 4:49 PM 5:01 PM 5:06 PM 5:14 PM 5:28 PM 5:36 PM
6 4:48 PM 4:56 PM 5:03 PM 5:19 PM 5:31 PM 5:36 PM 5:44 PM 5:58 PM 6:06 PM
6 5:18 PM 5:26 PM 5:33 PM 5:49 PM 6:01 PM 6:06 PM 6:14 PM 6:28 PM 6:36 PM
6 5:48 PM 5:56 PM 6:03 PM 6:19 PM 6:31 PM 6:36 PM 6:43 PM 6:53 PM 7:01 PM
6 6:40 PM 6:47 PM 6:53 PM 7:05 PM 7:13 PM 7:18 PM 7:25 PM 7:35 PM 7:43 PM
6 7:40 PM 7:47 PM 7:53 PM 8:05 PM 8:13 PM 8:18 PM 8:25 PM 8:35 PM 8:43 PM
6wheelchair access 8:40 PM 8:47 PM 8:53 PM 9:05 PM 9:13 PM 9:18 PM 9:25 PM 9:35 PM 9:43 PM
6 9:40 PM 9:47 PM 9:53 PM 10:05 PM 10:13 PM 10:18 PM 10:25 PM 10:35 PM 10:43 PM
6 10:40 PM 10:47 PM 10:53 PM 11:05 PM 11:13 PM 11:18 PM 11:25 PM 11:35 PM 11:43 PM

 

  Woden Interchange Canberra Hospital Red Hill Manuka, Captain Cook Kings Ave/National Crt City Interchange Lyneham North Lyneham Dickson
6 6:18 AM 6:26 AM 6:38 AM 6:45 AM 6:50 AM 7:01 AM 7:13 AM 7:19 AM 7:25 AM
6 6:53 AM 7:01 AM 7:13 AM 7:20 AM 7:25 AM 7:37 AM 7:51 AM 7:59 AM 8:06 AM
6 7:23 AM 7:31 AM 7:45 AM 7:53 AM 7:58 AM 8:12 AM 8:26 AM 8:34 AM 8:41 AM
6 7:53 AM 8:03 AM 8:17 AM 8:25 AM 8:30 AM 8:44 AM 8:58 AM 9:06 AM 9:13 AM
6 8:23 AM 8:33 AM 8:47 AM 8:55 AM 9:00 AM 9:14 AM 9:28 AM 9:36 AM 9:43 AM
6 8:53 AM 9:03 AM 9:17 AM 9:25 AM 9:30 AM 9:44 AM 9:56 AM 10:04 AM 10:11 AM
6 9:23 AM 9:33 AM 9:45 AM 9:52 AM 9:57 AM 10:11 AM 10:23 AM 10:31 AM 10:38 AM
6 10:23 AM 10:33 AM 10:45 AM 10:52 AM 10:57 AM 11:11 AM 11:23 AM 11:31 AM 11:38 AM
6wheelchair access 11:23 AM 11:33 AM 11:45 AM 11:52 AM 11:57 AM 12:11 PM 12:23 PM 12:31 PM 12:38 PM
6 12:23 PM 12:33 PM 12:45 PM 12:52 PM 12:57 PM 1:11 PM 1:23 PM 1:31 PM 1:38 PM
6 1:23 PM 1:33 PM 1:45 PM 1:52 PM 1:57 PM 2:11 PM 2:23 PM 2:31 PM 2:38 PM
6wheelchair access 2:23 PM 2:33 PM 2:45 PM 2:52 PM 2:57 PM 3:11 PM 3:25 PM 3:33 PM 3:40 PM
6 ..... ..... ..... ..... ..... 3:44 PM 3:58 PM 4:06 PM 4:13 PM
6 3:23 PM 3:33 PM 3:47 PM 3:55 PM 4:00 PM 4:14 PM 4:28 PM 4:36 PM 4:43 PM
6 3:53 PM 4:03 PM 4:17 PM 4:25 PM 4:30 PM 4:44 PM 4:58 PM 5:06 PM 5:13 PM
6 4:23 PM 4:33 PM 4:47 PM 4:55 PM 5:00 PM 5:14 PM 5:28 PM 5:36 PM 5:43 PM
6 4:53 PM 5:03 PM 5:17 PM 5:25 PM 5:30 PM 5:44 PM 5:58 PM 6:06 PM 6:13 PM
6 5:16 PM 5:26 PM 5:40 PM 5:48 PM 5:53 PM 6:07 PM 6:21 PM 6:29 PM 6:35 PM
6 5:53 PM 6:03 PM 6:17 PM 6:25 PM 6:30 PM 6:40 PM 6:50 PM 6:56 PM 7:02 PM
6 6:30 PM 6:38 PM 6:48 PM 6:55 PM 7:00 PM 7:10 PM 7:20 PM 7:26 PM 7:32 PM
6wheelchair access 7:30 PM 7:38 PM 7:48 PM 7:55 PM 8:00 PM 8:10 PM 8:20 PM 8:26 PM 8:32 PM
6 8:30 PM 8:38 PM 8:48 PM 8:55 PM 9:00 PM 9:10 PM 9:20 PM 9:26 PM 9:32 PM
6 9:30 PM 9:38 PM 9:48 PM 9:55 PM 10:00 PM 10:10 PM 10:20 PM 10:26 PM 10:32 PM
6 10:30 PM 10:38 PM 10:48 PM 10:55 PM 11:00 PM 11:10 PM 11:20 PM 11:26 PM 11:32 PM

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus