Chosen services: 44

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Weekdays


Cameron Ave Station
Platform 5
Lathlain St Sation
Platform 5
Cohen St Station
Platform 5
Belconnen Way Higgins Holt Kippax Centre
44 7:34 AM 7:36 AM 7:40 AM 7:46 AM 7:53 AM 8:02 AM 8:04 AM
44wheelchair access 8:03 AM 8:05 AM 8:09 AM 8:15 AM 8:22 AM 8:31 AM 8:33 AM
44 9:03 AM 9:05 AM 9:09 AM 9:15 AM 9:22 AM 9:31 AM 9:33 AM
44 10:03 AM 10:05 AM 10:09 AM 10:14 AM 10:20 AM 10:30 AM 10:32 AM
44 11:03 AM 11:05 AM 11:09 AM 11:14 AM 11:20 AM 11:30 AM 11:32 AM
44 12:03 PM 12:05 PM 12:09 PM 12:14 PM 12:20 PM 12:30 PM 12:32 PM
44 1:03 PM 1:05 PM 1:09 PM 1:14 PM 1:20 PM 1:30 PM 1:32 PM
44wheelchair access 2:03 PM 2:05 PM 2:09 PM 2:14 PM 2:20 PM 2:30 PM 2:32 PM
44 3:13 PM 3:15 PM 3:19 PM 3:25 PM 3:32 PM 3:41 PM 3:44 PM
44 3:45 PM 3:47 PM 3:51 PM 3:57 PM 4:04 PM 4:13 PM 4:16 PM
44 4:19 PM 4:21 PM 4:25 PM 4:31 PM 4:38 PM 4:47 PM 4:50 PM
44 4:50 PM 4:52 PM 4:56 PM 5:02 PM 5:09 PM 5:18 PM 5:21 PM
44 5:24 PM 5:26 PM 5:30 PM 5:36 PM 5:43 PM 5:52 PM 5:55 PM
44 5:55 PM 5:57 PM 6:01 PM 6:07 PM 6:14 PM 6:23 PM 6:26 PM
44 6:29 PM 6:31 PM 6:34 PM 6:39 PM 6:45 PM 6:55 PM 6:57 PM
44 7:03 PM 7:05 PM 7:08 PM 7:13 PM 7:19 PM 7:29 PM 7:31 PM
44 8:03 PM 8:05 PM 8:08 PM 8:13 PM 8:19 PM 8:29 PM 8:31 PM
44 9:03 PM 9:05 PM 9:08 PM 9:13 PM 9:19 PM 9:29 PM 9:31 PM
44 10:03 PM 10:05 PM 10:08 PM 10:13 PM 10:19 PM 10:29 PM 10:31 PM
44 11:03 PM 11:05 PM 11:08 PM 11:13 PM 11:19 PM 11:29 PM 11:31 PM

 

  Kippax Centre Holt Higgins Belconnen Way Cohen St Station Lathlain St Station Cameron Ave Station
44wheelchair access 6:05 AM 6:07 AM 6:15 AM 6:20 AM 6:25 AM 6:27 AM 6:31 AM
44 6:38 AM 6:40 AM 6:48 AM 6:53 AM 6:58 AM 7:00 AM 7:04 AM
44 7:05 AM 7:07 AM 7:15 AM 7:20 AM 7:25 AM 7:27 AM 7:31 AM
44wheelchair access ..... ..... 7:32 AM 7:39 AM 7:45 AM 7:47 AM 7:51 AM
44 7:38 AM 7:41 AM 7:50 AM 7:57 AM 8:03 AM 8:05 AM 8:09 AM
44 8:07 AM 8:10 AM 8:19 AM 8:26 AM 8:32 AM 8:34 AM 8:38 AM
44 8:42 AM 8:45 AM 8:54 AM 9:01 AM 9:07 AM 9:09 AM 9:13 AM
44 9:12 AM 9:15 AM 9:24 AM 9:31 AM 9:37 AM 9:39 AM 9:43 AM
44 9:37 AM 9:39 AM 9:48 AM 9:54 AM 10:00 AM 10:02 AM 10:06 AM
44 10:37 AM 10:39 AM 10:48 AM 10:54 AM 11:00 AM 11:02 AM 11:06 AM
44 11:37 AM 11:39 AM 11:48 AM 11:54 AM 12:00 PM 12:02 PM 12:06 PM
44 12:37 PM 12:39 PM 12:48 PM 12:54 PM 1:00 PM 1:02 PM 1:06 PM
44 1:37 PM 1:39 PM 1:48 PM 1:54 PM 2:00 PM 2:02 PM 2:06 PM
44 2:37 PM 2:39 PM 2:48 PM 2:54 PM 3:00 PM 3:02 PM 3:06 PM
44 3:13 PM 3:15 PM 3:24 PM 3:31 PM 3:37 PM 3:39 PM 3:43 PM
44 3:47 PM 3:49 PM 3:58 PM 4:05 PM 4:11 PM 4:13 PM 4:17 PM
44 4:18 PM 4:20 PM 4:29 PM 4:36 PM 4:42 PM 4:44 PM 4:48 PM
44 4:52 PM 4:54 PM 5:03 PM 5:10 PM 5:16 PM 5:18 PM 5:22 PM
44 5:23 PM 5:25 PM 5:34 PM 5:41 PM 5:47 PM 5:49 PM 5:53 PM
44 5:57 PM 5:59 PM 6:08 PM 6:15 PM 6:21 PM 6:23 PM 6:27 PM
44 6:28 PM 6:30 PM 6:39 PM 6:45 PM 6:50 PM 6:52 PM 6:55 PM
44 6:42 PM 6:44 PM 6:53 PM 6:59 PM 7:04 PM 7:06 PM 7:09 PM
44 7:37 PM 7:39 PM 7:48 PM 7:54 PM 7:59 PM 8:01 PM 8:04 PM
44 8:37 PM 8:39 PM 8:48 PM 8:54 PM 8:59 PM 9:01 PM 9:04 PM
44 9:37 PM 9:39 PM 9:48 PM 9:54 PM 9:59 PM 10:01 PM 10:04 PM
44 10:37 PM 10:39 PM 10:48 PM 10:54 PM 10:59 PM 11:01 PM 11:04 PM

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus