Tidy up unused source
[bus.git] / origin-src / 1-to-dartmouth.yml
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
short_name: 1
long_name: To Dartmouth
time_points: [ 7284, 7412, 6087, 7351, 7151 ]
between_stops:  
  7284-7412: [ 6203, 7423 ]
  7412-6087: [ 7419, 7409, 7402, 6453, 6447, 6449, 6454, 6452, 8328, 8337, 8333, 8336, 8327, 8338, 6121, 6106 ]
  6087-7351: [ 6455, 6773, 6778, 6779, 6775, 6787 ]
stop_times: [
  [ -, -, -, 604a, 607a],
  [ 600a, 611a, 625a, 633a, 637a],
  [ 610a, 621a, 635a, 643a, 647a],
  [ 620a, 631a, 645a, 653a, 657a],
  [ 630a, 641a, 655a, 703a, 707a],
  [ 640a, 651a, 705a, 713a, 717a],
  [ 650a, 701a, 716a, 724a, 728a],
  [ 700a, 713a, 728a, 736a, 740a],
  [ 710a, 723a, 738a, 746a, 750a],
  [ 720a, 733a, 748a, 756a, 800a],
  [ 730a, 743a, 758a, 806a, 810a],
  [ 740a, 753a, 808a, 816a, 820a],
  [ 750a, 803a, 818a, 826a, 830a],
  [ 800a, 813a, 828a, 836a, 840a],
  [ 810a, 823a, 838a, 846a, 850a],
  [ 820a, 833a, 848a, 856a, 900a],
  [ 830a, 843a, 858a, 906a, 910a],
  [ 840a, 853a, 908a, 916a, 920a],
  [ 855a, 908a, 923a, 931a, 935a],
  [ 910a, 923a, 938a, 946a, 950a],
  [ 925a, 938a, 953a, 1001a, 1005a],
  [ 940a, 953a, 1008a, 1016a, 1020a],
  [ 955a, 1008a, 1023a, 1031a, 1035a],
  [ 1010a, 1023a, 1038a, 1046a, 1050a],
  [ 1025a, 1038a, 1053a, 1101a, 1105a],
  [ 1040a, 1053a, 1108a, 1116a, 1120a],
  [ 1055a, 1108a, 1123a, 1131a, 1135a],
  [ 1110a, 1123a, 1138a, 1146a, 1150a],
  [ 1125a, 1138a, 1153a, 1201p, 1205p],
  [ 1140a, 1153a, 1208p, 1216p, 1220p],
  [ 1155a, 1208p, 1223p, 1231p, 1235p],
  [ 1210p, 1223p, 1238p, 1246p, 1250p],
  [ 1225p, 1238p, 1253p, 101p, 105p],
  [ 1240p, 1253p, 108p, 116p, 120p],
  [ 1255p, 108p, 123p, 131p, 135p],
  [ 110p, 123p, 138p, 146p, 150p],
  [ 125p, 138p, 153p, 201p, 205p],
  [ 140p, 153p, 208p, 216p, 220p],
  [ 155p, 208p, 223p, 231p, 235p],
  [ 210p, 223p, 238p, 246p, 250p],
  [ 225p, 238p, 253p, 301p, 305p],
  [ 240p, 253p, 308p, 316p, 320p],
  [ 255p, 308p, 323p, 331p, 335p],
  [ 320p, 333p, 348p, 356p, 400p],
  [ 340p, 353p, 408p, 416p, 420p],
  [ 400p, 413p, 428p, 436p, 440p],
  [ 420p, 433p, 448p, 456p, 500p],
  [ 430p, 443p, 458p, 506p, 510p],
  [ 450p, 503p, 518p, 526p, 530p],
  [ 500p, 513p, 528p, 536p, 540p],
  [ 510p, 523p, 538p, 546p, 550p],
  [ 520p, 533p, 548p, 556p, 600p],
  [ 530p, 543p, 558p, 606p, 610p],
  [ 540p, 553p, 608p, 616p, 620p],
  [ 550p, 603p, 618p, 626p, 630p],
  [ 600p, 613p, 627p, 635p, 639p],
  [ 615p, 626p, 640p, 648p, 652p],
  [ 630p, 641p, 655p, 703p, 707p],
  [ 645p, 656p, 710p, 718p, 722p],
  [ 700p, 711p, 725p, 733p, 737p],
  [ 715p, 726p, 740p, 748p, 752p],
  [ 730p, 741p, 755p, 803p, 807p],
  [ 745p, 756p, 810p, 818p, 822p],
  [ 800p, 811p, 825p, 833p, 837p],
  [ 815p, 826p, 840p, 848p, 852p],
  [ 830p, 841p, 855p, 903p, 907p],
  [ 845p, 856p, 910p, 918p, 922p],
  [ 900p, 911p, 925p, 933p, 937p],
  [ 915p, 926p, 940p, 948p, 952p],
  [ 930p, 941p, 955p, 1003p, 1007p],
  [ 945p, 956p, 1010p, 1018p, 1022p],
  [ 1000p, 1011p, 1025p, 1033p, 1037p],
  [ 1015p, 1026p, 1040p, 1048p, 1052p],
  [ 1030p, 1041p, 1055p, 1103p, 1107p],
  [ 1045p, 1056p, 1110p, 1118p, 1122p],
  [ 1115p, 1126p, 1140p, 1148p, 1152p],
  [ 1150p, 1201x, 1215x, 1221x, 1225x],
  [ 1215x, 1226x, 1240x, 1248x, 1252x]
]
stop_times_saturday: [
  [ -, -, -, 602a, 605a],
  [ -, -, -, -, -],
  [ 605a, 616a, 628a, 634a, 637a],
  [ 620a, 631a, 643a, 649a, 652a],
  [ 635a, 646a, 658a, 704a, 707a],
  [ 650a, 701a, 713a, 719a, 722a],
  [ 705a, 716a, 728a, 734a, 737a],
  [ 720a, 731a, 743a, 749a, 752a],
  [ 735a, 746a, 758a, 804a, 807a],
  [ 750a, 801a, 813a, 819a, 822a],
  [ 805a, 816a, 828a, 834a, 837a],
  [ 820a, 831a, 843a, 849a, 852a],
  [ 835a, 846a, 858a, 904a, 907a],
  [ 850a, 901a, 913a, 919a, 922a],
  [ 905a, 916a, 928a, 934a, 937a],
  [ 920a, 931a, 943a, 949a, 952a],
  [ 935a, 946a, 958a, 1004a, 1007a],
  [ 950a, 1001a, 1013a, 1019a, 1022a],
  [ 1005a, 1016a, 1028a, 1034a, 1037a],
  [ 1020a, 1031a, 1043a, 1049a, 1052a],
  [ 1035a, 1046a, 1058a, 1104a, 1107a],
  [ 1050a, 1101a, 1113a, 1119a, 1122a],
  [ 1105a, 1116a, 1128a, 1134a, 1137a],
  [ 1120a, 1131a, 1143a, 1149a, 1152a],
  [ 1135a, 1146a, 1158a, 1204p, 1207p],
  [ 1150a, 1201p, 1213p, 1219p, 1222p],
  [ 1205p, 1216p, 1228p, 1234p, 1237p],
  [ 1220p, 1231p, 1243p, 1249p, 1253p],
  [ 1233p, 1244p, 1258p, 105p, 109p],
  [ 1245p, 1257p, 113p, 120p, 124p],
  [ 100p, 112p, 128p, 135p, 139p],
  [ 115p, 127p, 143p, 150p, 154p],
  [ 130p, 142p, 158p, 205p, 209p],
  [ 145p, 157p, 213p, 220p, 224p],
  [ 200p, 212p, 228p, 235p, 239p],
  [ 215p, 227p, 243p, 250p, 254p],
  [ 230p, 242p, 258p, 305p, 309p],
  [ 245p, 257p, 313p, 320p, 324p],
  [ 300p, 312p, 328p, 335p, 339p],
  [ 315p, 327p, 343p, 350p, 354p],
  [ 330p, 342p, 359p, 405p, 409p],
  [ 345p, 357p, 413p, 420p, 424p],
  [ 400p, 412p, 428p, 435p, 439p],
  [ 415p, 427p, 443p, 450p, 454p],
  [ 430p, 442p, 458p, 505p, 509p],
  [ 445p, 457p, 513p, 520p, 524p],
  [ 500p, 511p, 528p, 535p, 539p],
  [ 515p, 527p, 543p, 550p, 554p],
  [ 530p, 542p, 559p, 604p, 607p],
  [ 545p, 556p, 610p, 614p, 618p],
  [ 600p, 611p, 623p, 629p, 632p],
  [ 615p, 626p, 638p, 644p, 647p],
  [ 635p, 646p, 658p, 704p, 707p],
  [ 650p, 701p, 713p, 719p, 722p],
  [ 705p, 716p, 728p, 734p, 737p],
  [ 720p, 731p, 743p, 749p, 752p],
  [ 735p, 746p, 758p, 804p, 807p],
  [ 750p, 801p, 813p, 819p, 822p],
  [ 805p, 816p, 828p, 834p, 837p],
  [ 820p, 831p, 843p, 849p, 852p],
  [ 835p, 846p, 858p, 904p, 907p],
  [ 850p, 901p, 913p, 919p, 922p],
  [ 905p, 916p, 928p, 934p, 937p],
  [ 920p, 931p, 943p, 949p, 952p],
  [ 935p, 946p, 958p, 1004p, 1007p],
  [ 950p, 1001p, 1013p, 1019p, 1022p],
  [ 1005p, 1016p, 1028p, 1034p, 1037p],
  [ 1020p, 1031p, 1043p, 1049p, 1052p],
  [ 1035p, 1046p, 1058p, 1104p, 1107p],
  [ 1050p, 1101p, 1113p, 1119p, 1122p],
  [ 1105p, 1116p, 1128p, 1134p, 1137p],
  [ 1135p, 1146p, 1158p, 1204x, 1207x],
  [ 1205x, 1216x, 1228x, 1234x, 1237x]]
stop_times_sunday: [
  [ 640a, 649a, 700a, 705a, 709a],
  [ 710a, 719a, 730a, 735a, 739a],
  [ 740a, 749a, 800a, 805a, 809a],
  [ 810a, 819a, 830a, 835a, 839a],
  [ 840a, 849a, 900a, 905a, 909a],
  [ 910a, 919a, 930a, 935a, 939a],
  [ 940a, 949a, 1000a, 1005a, 1009a],
  [ 1010a, 1019a, 1030a, 1035a, 1039a],
  [ 1040a, 1049a, 1100a, 1105a, 1109a],
  [ 1055a, 1104a, 1115a, 1120a, 1124a],
  [ 1110a, 1119a, 1130a, 1135a, 1139a],
  [ 1125a, 1134a, 1145a, 1150a, 1154a],
  [ 1140a, 1149a, 1200p, 1205p, 1209p],
  [ 1155a, 1204p, 1215p, 1220p, 1224p],
  [ 1210p, 1219p, 1230p, 1235p, 1239p],
  [ 1225p, 1234p, 1245p, 1250p, 1254p],
  [ 1240p, 1249p, 100p, 105p, 109p],
  [ 1255p, 104p, 115p, 120p, 124p],
  [ 110p, 119p, 130p, 135p, 139p],
  [ 125p, 134p, 145p, 150p, 154p],
  [ 140p, 149p, 200p, 205p, 209p],
  [ 155p, 204p, 215p, 220p, 224p],
  [ 210p, 219p, 230p, 235p, 239p],
  [ 225p, 234p, 245p, 250p, 254p],
  [ 240p, 249p, 300p, 305p, 309p],
  [ 255p, 304p, 315p, 320p, 324p],
  [ 310p, 319p, 330p, 335p, 339p],
  [ 325p, 334p, 345p, 350p, 354p],
  [ 340p, 349p, 400p, 405p, 409p],
  [ 355p, 404p, 415p, 420p, 424p],
  [ 410p, 419p, 430p, 435p, 439p],
  [ 425p, 434p, 445p, 450p, 454p],
  [ 440p, 449p, 500p, 505p, 509p],
  [ 455p, 504p, 515p, 520p, 524p],
  [ 510p, 519p, 530p, 535p, 539p],
  [ 525p, 534p, 545p, 550p, 554p],
  [ 540p, 549p, 600p, 605p, 609p],
  [ 555p, 604p, 615p, 620p, 624p],
  [ 610p, 619p, 630p, 635p, 639p],
  [ 640p, 649p, 700p, 705p, 709p],
  [ 710p, 719p, 730p, 735p, 739p],
  [ 740p, 749p, 800p, 805p, 809p],
  [ 810p, 819p, 830p, 835p, 839p],
  [ 840p, 849p, 900p, 905p, 909p],
  [ 910p, 919p, 930p, 935p, 939p],
  [ 940p, 949p, 1000p, 1005p, 1009p],
  [ 1010p, 1019p, 1030p, 1035p, 1039p],
  [ 1040p, 1049p, 1100p, 1105p, 1109p],
  [ 1110p, 1119p, 1130p, 1135p, 1139p],
  [ 1140p, 1149p, 1200x, 1205x, 1209x]
]