Chosen services: 16

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Weekdays

  Cameron Ave Station
Platform 5
Lathlain St Station
Platform 6
Cohen St Station
Platform 5
Florey Shops Latham Shops Kippax
16 7:01 AM 7:03 AM 7:07 AM 7:12 AM 7:18 AM 7:27 AM
16 8:01 AM 8:03 AM 8:07 AM 8:13 AM 8:19 AM 8:30 AM
16 8:57 AM 8:59 AM 9:03 AM 9:09 AM 9:15 AM 9:26 AM
16 9:27 AM 9:29 AM 9:33 AM 9:38 AM 9:44 AM 9:53 AM
16 9:57 AM 9:59 AM 10:03 AM 10:08 AM 10:14 AM 10:23 AM
16 10:27 AM 10:29 AM 10:33 AM 10:38 AM 10:44 AM 10:53 AM
16 10:57 AM 10:59 AM 11:03 AM 11:08 AM 11:14 AM 11:23 AM
16wheelchair access 11:27 AM 11:29 AM 11:33 AM 11:38 AM 11:44 AM 11:53 AM
16 11:57 AM 11:59 AM 12:03 PM 12:08 PM 12:14 PM 12:23 PM
16 12:27 PM 12:29 PM 12:33 PM 12:38 PM 12:44 PM 12:53 PM
16 12:57 PM 12:59 PM 1:03 PM 1:08 PM 1:14 PM 1:23 PM
16 1:27 PM 1:29 PM 1:33 PM 1:38 PM 1:44 PM 1:53 PM
16 1:57 PM 1:59 PM 2:03 PM 2:08 PM 2:14 PM 2:23 PM
16 2:27 PM 2:29 PM 2:33 PM 2:38 PM 2:44 PM 2:53 PM
16 2:57 PM 2:59 PM 3:03 PM 3:09 PM 3:15 PM 3:26 PM
16 3:27 PM 3:29 PM 3:33 PM 3:39 PM 3:45 PM 3:56 PM
16 3:57 PM 3:59 PM 4:03 PM 4:09 PM 4:15 PM 4:26 PM
16 4:27 PM 4:29 PM 4:33 PM 4:39 PM 4:45 PM 4:56 PM
16 4:47 PM 4:49 PM 4:53 PM 4:59 PM 5:05 PM 5:16 PM
16 5:07 PM 5:09 PM 5:13 PM 5:19 PM 5:25 PM 5:36 PM
16 5:27 PM 5:29 PM 5:33 PM 5:39 PM 5:45 PM 5:56 PM
16 5:47 PM 5:49 PM 5:53 PM 5:59 PM 6:05 PM 6:16 PM
16 6:02 PM 6:04 PM 6:08 PM 6:14 PM 6:20 PM 6:31 PM
16 6:18 PM 6:20 PM 6:24 PM 6:30 PM 6:36 PM 6:45 PM
16 7:18 PM 7:20 PM 7:23 PM 7:27 PM 7:33 PM 7:42 PM
16 8:18 PM 8:20 PM 8:23 PM 8:27 PM 8:33 PM 8:42 PM
16 9:18 PM 9:20 PM 9:23 PM 9:27 PM 9:33 PM 9:42 PM
16 10:18 PM 10:20 PM 10:23 PM 10:27 PM 10:33 PM 10:42 PM
16 11:18 PM 11:20 PM 11:23 PM 11:27 PM 11:33 PM 11:42 PM

 

  Kippax Latham Shops Florey Shops Cohen St Station Lathlain St Station Cameron Ave Station
16wheelchair access 6:10 AM 6:19 AM 6:25 AM 6:30 AM 6:32 AM 6:36 AM
16 6:40 AM 6:49 AM 6:55 AM 7:00 AM 7:02 AM 7:06 AM
16wheelchair access 7:11 AM 7:20 AM 7:26 AM 7:31 AM 7:33 AM 7:37 AM
16 7:30 AM 7:41 AM 7:47 AM 7:53 AM 7:55 AM 7:59 AM
16wheelchair access 7:50 AM 8:01 AM 8:07 AM 8:13 AM 8:15 AM 8:19 AM
16 8:10 AM 8:21 AM 8:27 AM 8:33 AM 8:35 AM 8:39 AM
16 8:30 AM 8:41 AM 8:47 AM 8:53 AM 8:55 AM 8:59 AM
16 8:51 AM 9:02 AM 9:08 AM 9:12 AM 9:14 AM 9:18 AM
16 9:25 AM 9:35 AM 9:40 AM 9:44 AM 9:46 AM 9:50 AM
16 9:54 AM 10:03 AM 10:09 AM 10:14 AM 10:16 AM 10:20 AM
16 10:24 AM 10:33 AM 10:39 AM 10:44 AM 10:46 AM 10:50 AM
16 10:54 AM 11:03 AM 11:09 AM 11:14 AM 11:16 AM 11:20 AM
16 11:24 AM 11:33 AM 11:39 AM 11:44 AM 11:46 AM 11:50 AM
16 11:54 AM 12:03 PM 12:09 PM 12:14 PM 12:16 PM 12:20 PM
16wheelchair access 12:24 PM 12:33 PM 12:39 PM 12:44 PM 12:46 PM 12:50 PM
16 12:54 PM 1:03 PM 1:09 PM 1:14 PM 1:16 PM 1:20 PM
16 1:24 PM 1:33 PM 1:39 PM 1:44 PM 1:46 PM 1:50 PM
16 1:54 PM 2:03 PM 2:09 PM 2:14 PM 2:16 PM 2:20 PM
16 2:24 PM 2:33 PM 2:39 PM 2:44 PM 2:46 PM 2:50 PM
16 2:55 PM 3:04 PM 3:10 PM 3:14 PM 3:16 PM 3:20 PM
16 3:24 PM 3:35 PM 3:41 PM 3:47 PM 3:49 PM 3:53 PM
16 3:54 PM 4:05 PM 4:11 PM 4:17 PM 4:19 PM 4:23 PM
16 4:27 PM 4:38 PM 4:44 PM 4:50 PM 4:52 PM 4:56 PM
16 4:56 PM 5:07 PM 5:13 PM 5:19 PM 5:21 PM 5:25 PM
16 5:26 PM 5:37 PM 5:43 PM 5:49 PM 5:51 PM 5:55 PM
16 5:49 PM 6:00 PM 6:06 PM 6:12 PM 6:14 PM 6:18 PM
16 6:49 PM 6:58 PM 7:04 PM 7:08 PM 7:10 PM 7:13 PM
16 7:49 PM 7:58 PM 8:04 PM 8:08 PM 8:10 PM 8:13 PM
16 8:49 PM 8:58 PM 9:04 PM 9:08 PM 9:10 PM 9:13 PM
16 9:49 PM 9:58 PM 10:04 PM 10:08 PM 10:10 PM 10:13 PM
16 10:49 PM 10:58 PM 11:04 PM 11:08 PM 11:10 PM 11:13 PM

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus