Chosen services: 30

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Weekdays

  Cohen St Station
Platform 1
Lathlain St Station
Platform 3
Cameron Ave Station
Platform 3
University of Canberra Giralang Kaleen Village/Maribyrnong North Lyneham Macarthur\Northbourne City Interchange
30 5:49 AM 5:51 AM 5:55 AM 5:58 AM 6:06 AM 6:13 AM 6:19 AM 6:24 AM 6:30 AM
30 6:18 AM 6:20 AM 6:24 AM 6:27 AM 6:35 AM 6:42 AM 6:48 AM 6:53 AM 6:59 AM
30 6:34 AM 6:36 AM 6:40 AM 6:43 AM 6:51 AM 6:58 AM 7:04 AM 7:09 AM 7:15 AM
30 6:59 AM 7:01 AM 7:05 AM 7:08 AM 7:16 AM 7:23 AM 7:29 AM 7:38 AM 7:53 AM
30 ..... ..... ..... ..... 7:29 AM 7:38 AM 7:46 AM 7:55 AM 8:10 AM
30 7:27 AM 7:29 AM 7:33 AM 7:36 AM 7:44 AM 7:53 AM 8:01 AM 8:10 AM 8:25 AM
30 ..... ..... ..... ..... 8:03 AM 8:12 AM 8:24 AM 8:33 AM 8:48 AM
30 7:58 AM 8:00 AM 8:04 AM 8:07 AM 8:15 AM 8:24 AM 8:34 AM 8:43 AM 8:58 AM
30 ..... ..... ..... ..... 8:29 AM 8:38 AM 8:46 AM 8:55 AM 9:10 AM
30wheelchair access 8:27 AM 8:29 AM 8:33 AM 8:36 AM 8:44 AM 8:53 AM 9:01 AM 9:10 AM 9:25 AM
30 8:56 AM 8:58 AM 9:02 AM 9:05 AM 9:13 AM 9:22 AM 9:30 AM 9:35 AM 9:41 AM
30 9:56 AM 9:58 AM 10:02 AM 10:05 AM 10:12 AM 10:20 AM 10:28 AM 10:33 AM 10:39 AM
30 10:56 AM 10:58 AM 11:02 AM 11:05 AM 11:12 AM 11:20 AM 11:28 AM 11:33 AM 11:39 AM
30 11:56 AM 11:58 AM 12:02 PM 12:05 PM 12:12 PM 12:20 PM 12:28 PM 12:33 PM 12:39 PM
30wheelchair access 12:56 PM 12:58 PM 1:02 PM 1:05 PM 1:12 PM 1:20 PM 1:28 PM 1:33 PM 1:39 PM
30 1:56 PM 1:58 PM 2:02 PM 2:05 PM 2:12 PM 2:20 PM 2:28 PM 2:33 PM 2:39 PM
30 2:45 PM 2:47 PM 2:51 PM 2:54 PM 3:01 PM 3:09 PM 3:17 PM 3:23 PM 3:30 PM
30wheelchair access 3:10 PM 3:12 PM 3:16 PM 3:19 PM 3:28 PM 3:36 PM 3:44 PM 3:50 PM 3:57 PM
30 3:34 PM 3:36 PM 3:40 PM 3:43 PM 3:52 PM 4:00 PM 4:08 PM 4:14 PM 4:21 PM
30 4:04 PM 4:06 PM 4:10 PM 4:13 PM 4:22 PM 4:30 PM 4:38 PM 4:44 PM 4:51 PM
30 4:34 PM 4:36 PM 4:40 PM 4:43 PM 4:52 PM 5:00 PM 5:08 PM 5:14 PM 5:21 PM
30 5:04 PM 5:06 PM 5:10 PM 5:13 PM 5:22 PM 5:30 PM 5:38 PM 5:44 PM 5:51 PM
30 5:34 PM 5:36 PM 5:40 PM 5:43 PM 5:52 PM 6:00 PM 6:08 PM 6:14 PM 6:21 PM
30 5:55 PM 5:57 PM 6:01 PM 6:04 PM 6:13 PM 6:21 PM 6:29 PM 6:34 PM 6:39 PM
30 6:56 PM 6:58 PM 7:01 PM 7:04 PM 7:12 PM 7:19 PM 7:25 PM 7:30 PM 7:35 PM
30 7:56 PM 7:58 PM 8:01 PM 8:04 PM 8:12 PM 8:19 PM 8:25 PM 8:30 PM 8:35 PM
30 8:56 PM 8:58 PM 9:01 PM 9:04 PM 9:12 PM 9:19 PM 9:25 PM 9:30 PM 9:35 PM
30wheelchair access 9:56 PM 9:58 PM 10:01 PM 10:04 PM 10:12 PM 10:19 PM 10:25 PM 10:30 PM 10:35 PM
30 10:56 PM 10:58 PM 11:01 PM 11:04 PM 11:12 PM 11:19 PM 11:25 PM 11:30 PM 11:35 PM

 

  City Interchange
Platform 8
Macarthur\Northbourne North Lyneham Kaleen Village/Maribyrnong Giralang University of Canberra Cameron Ave Station Lathlain St Station Cohen St Station
30 6:03 AM 6:09 AM 6:14 AM 6:21 AM 6:28 AM 6:35 AM 6:38 AM 6:40 AM 6:44 AM
30 6:33 AM 6:39 AM 6:44 AM 6:51 AM 6:58 AM 7:05 AM 7:08 AM 7:10 AM 7:14 AM
30 7:01 AM 7:07 AM 7:12 AM 7:19 AM 7:26 AM 7:35 AM 7:38 AM 7:40 AM 7:44 AM
30 7:26 AM 7:32 AM 7:37 AM 7:45 AM 7:53 AM 8:05 AM 8:08 AM 8:10 AM 8:14 AM
30 7:59 AM 8:06 AM 8:11 AM 8:19 AM 8:27 AM 8:39 AM 8:42 AM 8:44 AM 8:48 AM
30 8:29 AM 8:36 AM 8:41 AM 8:49 AM 8:57 AM 9:09 AM 9:12 AM 9:14 AM 9:18 AM
30 8:59 AM 9:06 AM 9:11 AM 9:19 AM 9:27 AM 9:35 AM 9:38 AM 9:40 AM 9:44 AM
30 9:33 AM 9:39 AM 9:44 AM 9:51 AM 9:58 AM 10:05 AM 10:08 AM 10:10 AM 10:14 AM
30 10:02 AM 10:08 AM 10:13 AM 10:20 AM 10:27 AM 10:34 AM 10:37 AM 10:39 AM 10:43 AM
30 11:02 AM 11:08 AM 11:13 AM 11:20 AM 11:27 AM 11:34 AM 11:37 AM 11:39 AM 11:43 AM
30 12:02 PM 12:08 PM 12:13 PM 12:20 PM 12:27 PM 12:34 PM 12:37 PM 12:39 PM 12:43 PM
30 1:02 PM 1:08 PM 1:13 PM 1:20 PM 1:27 PM 1:34 PM 1:37 PM 1:39 PM 1:43 PM
30 2:02 PM 2:08 PM 2:13 PM 2:20 PM 2:27 PM 2:34 PM 2:37 PM 2:39 PM 2:43 PM
30 3:02 PM 3:09 PM 3:16 PM 3:24 PM 3:32 PM 3:44 PM 3:47 PM 3:49 PM 3:53 PM
30 3:34 PM 3:41 PM 3:48 PM 3:56 PM 4:04 PM 4:16 PM 4:19 PM 4:21 PM 4:25 PM
30 3:59 PM 4:06 PM 4:13 PM 4:21 PM 4:29 PM 4:41 PM 4:44 PM 4:46 PM 4:50 PM
30 4:29 PM 4:36 PM 4:43 PM 4:51 PM 4:59 PM 5:11 PM 5:14 PM 5:16 PM 5:20 PM
30 4:59 PM 5:06 PM 5:13 PM 5:21 PM 5:29 PM 5:41 PM 5:44 PM 5:46 PM 5:50 PM
30 5:14 PM 5:21 PM 5:28 PM 5:36 PM 5:44 PM 5:56 PM 5:59 PM 6:01 PM 6:05 PM
30 5:29 PM 5:36 PM 5:43 PM 5:51 PM 5:59 PM 6:11 PM 6:14 PM 6:16 PM 6:20 PM
30 5:44 PM 5:51 PM 5:58 PM 6:06 PM 6:14 PM 6:26 PM 6:29 PM 6:31 PM 6:34 PM
30 5:59 PM 6:06 PM 6:13 PM 6:21 PM 6:29 PM 6:36 PM 6:39 PM 6:41 PM 6:44 PM
30wheelchair access 6:33 PM 6:39 PM 6:44 PM 6:51 PM 6:58 PM 7:05 PM 7:08 PM 7:10 PM 7:13 PM
30 7:02 PM 7:08 PM 7:13 PM 7:20 PM 7:27 PM 7:34 PM 7:37 PM 7:39 PM 7:42 PM
30 8:02 PM 8:08 PM 8:13 PM 8:20 PM 8:27 PM 8:34 PM 8:37 PM 8:39 PM 8:42 PM
30 9:02 PM 9:08 PM 9:13 PM 9:20 PM 9:27 PM 9:34 PM 9:37 PM 9:39 PM 9:42 PM
30 10:02 PM 10:08 PM 10:13 PM 10:20 PM 10:27 PM 10:34 PM 10:37 PM 10:39 PM 10:42 PM
30 11:02 PM 11:08 PM 11:13 PM 11:20 PM 11:27 PM 11:34 PM 11:37 PM 11:39 PM 11:42 PM

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus