Chosen services: 56

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Weekdays

  Cohen Str Station
Platform 1
Lathlain St Station
Platform 2
Cameron Ave Station
Platform 2
Chuculba/William Slim Gungahlin Market Place Kosciuszko/Everard Flemington Rd/Sandford St Northbourne Ave/Antill St Macarthur\Northbourne City Interchange
56 5:37 AM 5:39 AM 5:43 AM 5:57 AM 6:08 AM 6:18 AM 6:25 AM 6:31 AM 6:33 AM 6:39 AM
56 6:17 AM 6:19 AM 6:23 AM 6:37 AM 6:48 AM 6:58 AM 7:05 AM 7:11 AM 7:13 AM 7:19 AM
56 6:37 AM 6:39 AM 6:43 AM 6:57 AM 7:08 AM 7:18 AM 7:25 AM 7:31 AM 7:33 AM 7:39 AM
56 ..... ..... ..... ..... 7:22 AM 7:31 AM 7:38 AM 7:44 AM 7:49 AM 8:04 AM
56 7:01 AM 7:03 AM 7:07 AM 7:21 AM 7:32 AM 7:41 AM 7:49 AM 8:00 AM 8:05 AM 8:20 AM
56 7:20 AM 7:22 AM 7:26 AM 7:40 AM 7:51 AM 8:05 AM 8:13 AM 8:24 AM 8:29 AM 8:44 AM
56 7:41 AM 7:43 AM 7:47 AM 8:02 AM 8:13 AM 8:27 AM 8:35 AM 8:46 AM 8:51 AM 9:02 AM
56 8:05 AM 8:07 AM 8:11 AM 8:26 AM 8:37 AM 8:51 AM 8:58 AM 9:04 AM 9:09 AM 9:19 AM
56wheelchair access 8:50 AM 8:52 AM 8:56 AM 9:10 AM 9:20 AM 9:30 AM 9:37 AM 9:43 AM 9:45 AM 9:51 AM
56 9:33 AM 9:35 AM 9:39 AM 9:53 AM 10:03 AM 10:13 AM 10:20 AM 10:26 AM 10:28 AM 10:34 AM
56 10:33 AM 10:35 AM 10:39 AM 10:53 AM 11:03 AM 11:13 AM 11:20 AM 11:26 AM 11:28 AM 11:34 AM
56 11:33 AM 11:35 AM 11:39 AM 11:53 AM 12:03 PM 12:13 PM 12:20 PM 12:26 PM 12:28 PM 12:34 PM
56 12:33 PM 12:35 PM 12:39 PM 12:53 PM 1:03 PM 1:13 PM 1:20 PM 1:26 PM 1:28 PM 1:34 PM
56 1:33 PM 1:35 PM 1:39 PM 1:53 PM 2:03 PM 2:13 PM 2:20 PM 2:26 PM 2:28 PM 2:34 PM
56 2:38 PM 2:40 PM 2:44 PM 2:58 PM 3:08 PM 3:18 PM 3:25 PM 3:31 PM 3:33 PM 3:39 PM
56 3:15 PM 3:17 PM 3:21 PM 3:35 PM 3:45 PM 3:55 PM 4:02 PM 4:09 PM 4:11 PM 4:18 PM
56 3:43 PM 3:45 PM 3:49 PM 4:03 PM 4:14 PM 4:26 PM 4:34 PM 4:41 PM 4:43 PM 4:50 PM
56 4:23 PM 4:25 PM 4:29 PM 4:44 PM 4:55 PM 5:07 PM 5:15 PM 5:22 PM 5:24 PM 5:31 PM
56 4:43 PM 4:45 PM 4:49 PM 5:04 PM 5:15 PM 5:25 PM 5:33 PM 5:40 PM 5:42 PM 5:49 PM
56 4:59 PM 5:01 PM 5:05 PM 5:20 PM 5:31 PM 5:43 PM 5:51 PM 5:58 PM 6:00 PM 6:05 PM
56 5:19 PM 5:21 PM 5:25 PM 5:40 PM 5:51 PM 6:03 PM 6:10 PM 6:16 PM 6:18 PM 6:23 PM
56 5:39 PM 5:41 PM 5:45 PM 6:00 PM 6:10 PM 6:20 PM 6:27 PM 6:33 PM 6:35 PM 6:40 PM
56wheelchair access 6:00 PM 6:02 PM 6:05 PM 6:19 PM 6:29 PM 6:39 PM 6:46 PM 6:52 PM 6:54 PM 6:59 PM
56 6:33 PM 6:35 PM 6:38 PM 6:52 PM 7:02 PM 7:12 PM 7:19 PM 7:25 PM 7:27 PM 7:32 PM
56 7:33 PM 7:35 PM 7:38 PM 7:52 PM 8:02 PM 8:12 PM 8:19 PM 8:25 PM 8:27 PM 8:32 PM
56 8:33 PM 8:35 PM 8:38 PM 8:52 PM 9:02 PM 9:12 PM 9:19 PM 9:25 PM 9:27 PM 9:32 PM
56 9:33 PM 9:35 PM 9:38 PM 9:52 PM 10:02 PM 10:12 PM 10:19 PM 10:25 PM 10:27 PM 10:32 PM
56wheelchair access 10:33 PM 10:35 PM 10:38 PM 10:52 PM 11:02 PM 11:12 PM 11:19 PM 11:25 PM 11:27 PM 11:32 PM

 

  City Interchange
Platform 8
Macarthur\Northbourne Northbourne Ave/Antill St Flemington Rd/Sandford St Kosciuszko/Everard Gungahlin Market Place Chuculba/William Slim Cameron Ave Station Lathlain St Station Cohen St Station
56c ..... ..... ..... ..... 6:02 AM 6:12 AM 6:23 AM 6:37 AM 6:39 AM 6:43 AM
56cwheelchair access ..... ..... ..... ..... 6:36 AM 6:46 AM 6:57 AM 7:11 AM 7:13 AM 7:17 AM
56c ..... ..... ..... ..... 7:06 AM 7:16 AM 7:27 AM 7:41 AM 7:43 AM 7:47 AM
56 6:51 AM 6:57 AM 6:59 AM 7:05 AM 7:12 AM 7:22 AM 7:33 AM 7:47 AM 7:49 AM 7:53 AM
56c ..... ..... ..... ..... 7:26 AM 7:36 AM 7:47 AM 8:02 AM 8:04 AM 8:08 AM
56c ..... ..... ..... ..... 7:44 AM 7:56 AM 8:07 AM 8:22 AM 8:24 AM 8:28 AM
56wheelchair access 7:41 AM 7:47 AM 7:49 AM 7:55 AM 8:03 AM 8:15 AM 8:26 AM 8:41 AM 8:43 AM 8:47 AM
56 8:01 AM 8:08 AM 8:10 AM 8:16 AM 8:24 AM 8:36 AM 8:47 AM 9:02 AM 9:04 AM 9:08 AM
56 8:21 AM 8:28 AM 8:30 AM 8:36 AM 8:44 AM 8:56 AM 9:06 AM 9:20 AM 9:22 AM 9:26 AM
56 8:51 AM 8:58 AM 9:00 AM 9:06 AM 9:13 AM 9:25 AM 9:35 AM 9:49 AM 9:51 AM 9:55 AM
56 10:04 AM 10:10 AM 10:12 AM 10:18 AM 10:25 AM 10:37 AM 10:47 AM 11:01 AM 11:03 AM 11:07 AM
56 11:04 AM 11:10 AM 11:12 AM 11:18 AM 11:25 AM 11:37 AM 11:47 AM 12:01 PM 12:03 PM 12:07 PM
56wheelchair access 12:04 PM 12:10 PM 12:12 PM 12:18 PM 12:25 PM 12:37 PM 12:47 PM 1:01 PM 1:03 PM 1:07 PM
56 1:04 PM 1:10 PM 1:12 PM 1:18 PM 1:25 PM 1:37 PM 1:47 PM 2:01 PM 2:03 PM 2:07 PM
56 2:04 PM 2:10 PM 2:12 PM 2:18 PM 2:25 PM 2:37 PM 2:47 PM 3:01 PM 3:03 PM 3:07 PM
56 3:04 PM 3:11 PM 3:13 PM 3:20 PM 3:28 PM 3:40 PM 3:51 PM 4:06 PM 4:08 PM 4:12 PM
56 3:58 PM 4:05 PM 4:07 PM 4:14 PM 4:22 PM 4:34 PM 4:45 PM 5:01 PM 5:02 PM 5:09 PM
56 4:09 PM 4:16 PM 4:18 PM 4:25 PM 4:33 PM 4:45 PM 4:56 PM 5:11 PM 5:13 PM 5:17 PM
56 4:29 PM 4:36 PM 4:38 PM 4:45 PM 4:53 PM 5:05 PM 5:16 PM 5:31 PM 5:33 PM 5:37 PM
56wheelchair access 4:49 PM 4:56 PM 4:58 PM 5:05 PM 5:13 PM 5:25 PM 5:36 PM 5:51 PM 5:53 PM 5:57 PM
56wheelchair access 5:10 PM 5:17 PM 5:19 PM 5:26 PM 5:34 PM 5:46 PM 5:57 PM 6:11 PM 6:13 PM 6:16 PM
56 5:30 PM 5:37 PM 5:39 PM 5:46 PM 5:54 PM 6:05 PM 6:15 PM 6:29 PM 6:31 PM 6:34 PM
56 5:50 PM 5:57 PM 5:59 PM 6:04 PM 6:11 PM 6:21 PM 6:31 PM 6:45 PM 6:47 PM 6:50 PM
56 6:10 PM 6:16 PM 6:18 PM 6:23 PM 6:30 PM 6:40 PM 6:50 PM 7:04 PM 7:06 PM 7:09 PM
56wheelchair access 7:04 PM 7:10 PM 7:12 PM 7:17 PM 7:24 PM 7:34 PM 7:44 PM 7:58 PM 8:00 PM 8:03 PM
56 8:04 PM 8:10 PM 8:12 PM 8:17 PM 8:24 PM 8:34 PM 8:44 PM 8:58 PM 9:00 PM 9:03 PM
56 9:04 PM 9:10 PM 9:12 PM 9:17 PM 9:24 PM 9:34 PM 9:44 PM 9:58 PM 10:00 PM 10:03 PM
56 10:04 PM 10:10 PM 10:12 PM 10:17 PM 10:24 PM 10:34 PM 10:44 PM 10:58 PM 11:00 PM 11:03 PM
56 11:04 PM 11:10 PM 11:12 PM 11:17 PM 11:24 PM 11:34 PM 11:44 PM 11:58 PM 12:00 AM 12:03 AM

c - commences at the first stop near the dam wall on Mirrabei Drive 4 minutes earlier

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus