Chosen services: 65, 265_

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 20 July 2009.

Weekdays

  Tuggeranong Interchange
Platform 5
McKillop College Isabella Campus Gowrie Erindale Centre /
Sternberg Crescent
Woden Interchange
Platform 10
Kings Ave/National Crt Russell Offices City Interchange Citywest
65wheelchair access 5:35 AM 5:41 AM 5:52 AM 5:57 AM 6:11 AM ..... ..... ..... .....
65 6:35 AM 6:41 AM 6:52 AM 6:57 AM 7:11 AM ..... ..... ..... .....
265 6:53 AM 7:00 AM 7:12 AM 7:21 AM 7:37 AM 7:52 AM 7:56 AM 8:05 AM 8:08 AM
265 7:20 AM 7:26 AM 7:34 AM 7:43 AM 8:01 AM 8:15 AM 8:19 AM 8:29 AM 8:32 AM
65 7:30 AM 7:39 AM 7:56 AM 8:05 AM 8:22 AM ..... ..... ..... .....
65 7:45 AM 7:54 AM 8:11 AM 8:20 AM 8:42 AM ..... ..... ..... .....
65 8:15 AM 8:24 AM 8:41 AM 8:50 AM 9:07 AM ..... ..... ..... .....
65 8:45 AM 8:54 AM 9:11 AM 9:20 AM 9:36 AM ..... ..... ..... .....
65wheelchair access 9:45 AM 9:52 AM 10:05 AM 10:12 AM 10:27 AM ..... ..... ..... .....
65wheelchair access 10:45 AM 10:52 AM 11:05 AM 11:12 AM 11:27 AM ..... ..... ..... .....
65 11:45 AM 11:52 AM 12:05 PM 12:12 PM 12:27 PM ..... ..... ..... .....
65 12:45 PM 12:52 PM 1:05 PM 1:12 PM 1:27 PM ..... ..... ..... .....
65 1:45 PM 1:52 PM 2:05 PM 2:12 PM 2:27 PM ..... ..... ..... .....
65 2:45 PM 2:52 PM 3:05 PM 3:12 PM 3:31 PM ..... ..... ..... .....
65 3:15 PM 3:24 PM 3:37 PM 3:44 PM 4:03 PM ..... ..... ..... .....
65 3:45 PM 3:54 PM 4:07 PM 4:14 PM 4:33 PM ..... ..... ..... .....
65 4:20 PM 4:29 PM 4:42 PM 4:49 PM 5:08 PM ..... ..... ..... .....
65 4:45 PM 4:54 PM 5:07 PM 5:14 PM 5:33 PM ..... ..... ..... .....
65wheelchair access 5:15 PM 5:24 PM 5:37 PM 5:44 PM 6:03 PM ..... ..... ..... .....
65wheelchair access 5:45 PM 5:54 PM 6:07 PM 6:14 PM 6:33 PM ..... ..... ..... .....
65 6:15 PM 6:24 PM 6:36 PM 6:41 PM 6:57 PM ..... ..... ..... .....
65wheelchair access 6:41 PM 6:47 PM 6:59 PM 7:04 PM 7:20 PM ..... ..... ..... .....
65wheelchair access 7:41 PM 7:47 PM 7:59 PM 8:04 PM 8:20 PM ..... ..... ..... .....
65 8:41 PM 8:47 PM 8:59 PM 9:04 PM 9:20 PM ..... ..... ..... .....
65 9:41 PM 9:47 PM 9:59 PM 10:04 PM 10:20 PM ..... ..... ..... .....
65 10:41 PM 10:47 PM 10:59 PM 11:04 PM 11:20 PM ..... ..... ..... .....

 

  Citywest City Interchange
Platform 10
Russell Offices Kings Ave/National Crt Woden Interchange
Platform 12
Erindale Centre Gowrie McKillop College Isabella Campus Tuggeranong Interchange
65Cwheelchair access ..... ..... ..... ..... ..... ..... 6:08 AM 6:19 AM 6:25 AM
65 ..... ..... ..... ..... 6:25 AM 6:37 AM 6:43 AM 6:54 AM 7:00 AM
65 ..... ..... ..... ..... 6:55 AM 7:10 AM 7:18 AM 7:34 AM 7:44 AM
65wheelchair access ..... ..... ..... ..... 7:25 AM 7:42 AM 7:50 AM 8:06 AM 8:16 AM
65wheelchair access ..... ..... ..... ..... 7:55 AM 8:12 AM 8:20 AM 8:36 AM 8:46 AM
65 ..... ..... ..... ..... 8:25 AM 8:42 AM 8:50 AM 9:06 AM 9:16 AM
65 ..... ..... ..... ..... 8:55 AM 9:12 AM 9:20 AM 9:35 AM 9:43 AM
65 ..... ..... ..... ..... 9:55 AM 10:09 AM 10:15 AM 10:27 AM 10:35 AM
65 ..... ..... ..... ..... 10:55 AM 11:09 AM 11:15 AM 11:27 AM 11:35 AM
65 ..... ..... ..... ..... 11:55 AM 12:09 PM 12:15 PM 12:27 PM 12:35 PM
65 ..... ..... ..... ..... 12:55 PM 1:09 PM 1:15 PM 1:27 PM 1:35 PM
65wheelchair access ..... ..... ..... ..... 1:55 PM 2:09 PM 2:15 PM 2:27 PM 2:35 PM
65 ..... ..... ..... ..... 2:55 PM 3:11 PM 3:18 PM 3:32 PM 3:41 PM
65wheelchair access ..... ..... ..... ..... 3:25 PM 3:42 PM 3:49 PM 4:03 PM 4:12 PM
65 ..... ..... ..... ..... 3:55 PM 4:12 PM 4:19 PM 4:33 PM 4:42 PM
65wheelchair access ..... ..... ..... ..... 4:20 PM 4:37 PM 4:44 PM 4:58 PM 5:07 PM
65wheelchair access ..... ..... ..... ..... 4:55 PM 5:12 PM 5:19 PM 5:33 PM 5:42 PM
265 4:55 PM 5:01 PM 5:10 PM 5:13 PM 5:28 PM 5:45 PM 5:52 PM 6:06 PM 6:15 PM
265 5:25 PM 5:31 PM 5:40 PM 5:43 PM 5:58 PM 6:15 PM 6:22 PM 6:35 PM 6:43 PM
265 5:55 PM 6:01 PM 6:10 PM 6:13 PM 6:28 PM 6:42 PM 6:48 PM 7:00 PM 7:08 PM
65 ..... ..... ..... ..... 6:54 PM 7:08 PM 7:14 PM 7:26 PM 7:34 PM
65 ..... ..... ..... ..... 7:54 PM 8:08 PM 8:14 PM 8:26 PM 8:34 PM
65 ..... ..... ..... ..... 8:54 PM 9:08 PM 9:14 PM 9:26 PM 9:34 PM
65 ..... ..... ..... ..... 9:54 PM 10:08 PM 10:14 PM 10:26 PM 10:34 PM
65 ..... ..... ..... ..... 10:54 PM 11:08 PM 11:14 PM 11:26 PM 11:34 PM

C - Commences at the corner of Bugden Avenue and Sternberg Cresent at 6:04am

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus