Chosen services: 2

View timetable and map

Weekdays

  Woden Interchange
Platform 4
Curtin John James Hospital Yarralumla Shops Deakin Parliament House Kings Ave/National Crt City Interchange
Platform 10
Olims Hotel Ainslie Hackett Dickson
2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 7:03 AM 7:10 AM 7:15 AM 7:23 AM 7:28 AM
2wheelchair access 6:53 AM 7:04 AM 7:08 AM 7:11 AM 7:15 AM 7:19 AM 7:23 AM 7:33 AM 7:40 AM 7:46 AM 7:54 AM 8:01 AM
2wheelchair access 7:08 AM 7:19 AM 7:23 AM 7:26 AM 7:30 AM 7:34 AM 7:38 AM 7:49 AM 7:56 AM 8:02 AM 8:10 AM 8:17 AM
2 7:19 AM 7:30 AM 7:34 AM 7:37 AM 7:41 AM 7:45 AM 7:49 AM 8:00 AM 8:07 AM 8:13 AM 8:21 AM 8:28 AM
2wheelchair access 7:38 AM 7:49 AM 7:54 AM 7:58 AM 8:03 AM 8:08 AM 8:14 AM 8:30 AM 8:38 AM 8:45 AM 8:53 AM 8:59 AM
2 7:53 AM 8:04 AM 8:08 AM 8:12 AM 8:17 AM 8:23 AM 8:26 AM 8:43 AM 8:49 AM 8:54 AM 9:02AM 9:10 AM
2 8:08 AM 8:19 AM 8:23 AM 8:26 AM 8:30 AM 8:34 AM 8:38 AM 8:49 AM 8:56 AM 9:02 AM 9:10 AM 9:17 AM
2 8:23 AM 8:34 AM 8:38 AM 8:41 AM 8:45 AM 8:49 AM 8:53 AM 9:04 AM 9:11 AM 9:17 AM 9:25 AM 9:31 AM
2 8:38 AM 8:51 AM 8:55 AM 8:58 AM 9:03 AM 9:08 AM 9:14 AM 9:26 AM ..... ..... ..... .....
2 8:53 AM 9:04 AM 9:08 AM 9:11 AM 9:15 AM 9:19 AM 9:23 AM 9:34 AM 9:41 AM 9:46 AM 9:54 AM 9:59 AM
2 9:23 AM 9:34 AM 9:38 AM 9:41 AM 9:45 AM 9:49 AM 9:53 AM 10:04 AM 10:11 AM 10:16 AM 10:24 AM 10:29 AM
2 9:53 AM 10:04 AM 10:08 AM 10:11 AM 10:15 AM 10:19 AM 10:23 AM 10:34 AM 10:41 AM 10:46 AM 10:54 AM 10:59 AM
2 10:23 AM 10:34 AM 10:38 AM 10:41 AM 10:45 AM 10:49 AM 10:53 AM 11:04 AM 11:11 AM 11:16 AM 11:24 AM 11:29 AM
2 10:53 AM 11:04 AM 11:08 AM 11:11 AM 11:15 AM 11:19 AM 11:23 AM 11:34 AM 11:41 AM 11:46 AM 11:54 AM 11:59 AM
2 11:23 AM 11:34 AM 11:38 AM 11:41 AM 11:45 AM 11:49 AM 11:53 AM 12:04 PM 12:11 PM 12:16 PM 12:24 PM 12:29 PM
2 11:53 AM 12:04 PM 12:08 PM 12:11 PM 12:15 PM 12:19 PM 12:23 PM 12:34 PM 12:41 PM 12:46 PM 12:54 PM 12:59 PM
2 12:23 PM 12:34 PM 12:38 PM 12:41 PM 12:45 PM 12:49 PM 12:53 PM 1:04 PM 1:11 PM 1:16 PM 1:24 PM 1:29 PM
2 12:53 PM 1:04 PM 1:08 PM 1:11 PM 1:15 PM 1:19 PM 1:23 PM 1:34 PM 1:41 PM 1:46 PM 1:54 PM 1:59 PM
2 1:23 PM 1:34 PM 1:38 PM 1:41 PM 1:45 PM 1:49 PM 1:53 PM 2:04 PM 2:11 PM 2:16 PM 2:24 PM 2:29 PM
2 1:53 PM 2:04 PM 2:08 PM 2:11 PM 2:15 PM 2:19 PM 2:23 PM 2:34 PM 2:41 PM 2:46 PM 2:54 PM 2:59 PM
2 2:23 PM 2:34 PM 2:38 PM 2:41 PM 2:45 PM 2:49 PM 2:53 PM 3:04 PM 3:11 PM 3:16 PM 3:24 PM 3:29 PM
2wheelchair access 2:38 PM 2:49 PM 2:53 PM 2:56 PM 3:00 PM 3:04 PM 3:08 PM 3:19 PM 3:26 PM 3:32 PM 3:40 PM 3:47 PM
2 2:53 PM 3:04 PM 3:08 PM 3:11 PM 3:15 PM 3:19 PM 3:23 PM 3:34 PM 3:41 PM 3:46 PM 3:54 PM 3:59 PM
2 3:08 PM 3:19 PM 3:23 PM 3:26 PM 3:30 PM 3:34 PM 3:38 PM 3:49 PM 3:56 PM 4:02 PM 4:10 PM 4:17 PM
2 3:23 PM 3:34 PM 3:38 PM 3:41 PM 3:45 PM 3:49 PM 3:53 PM 4:04 PM 4:11 PM 4:17 PM 4:25 PM 4:32 PM
2 3:38 PM 3:49 PM 3:53 PM 3:56 PM 4:00 PM 4:04 PM 4:08 PM 4:19 PM 4:26 PM 4:32 PM 4:40 PM 4:47 PM
2 3:53 PM 4:04 PM 4:08 PM 4:11 PM 4:15 PM 4:19 PM 4:23 PM 4:34 PM 4:41 PM 4:47 PM 4:55 PM 5:02 PM
2 4:08 PM 4:19 PM 4:23 PM 4:26 PM 4:30 PM 4:34 PM 4:38 PM 4:49 PM 4:56 PM 5:02 PM 5:10 PM 5:17 PM
2 4:23 PM 4:34 PM 4:38 PM 4:41 PM 4:45 PM 4:49 PM 4:53 PM 5:04 PM 5:11 PM 5:17 PM 5:25 PM 5:32 PM
2 4:38 PM 4:49 PM 4:53 PM 4:56 PM 5:00 PM 5:04 PM 5:08 PM 5:19 PM 5:26 PM 5:32 PM 5:40 PM 5:47 PM
2 4:53 PM 5:04 PM 5:08 PM 5:11 PM 5:15 PM 5:19 PM 5:23 PM 5:34 PM 5:41 PM 5:47 PM 5:55 PM 6:02 PM
2 5:08 PM 5:19 PM 5:23 PM 5:26 PM 5:30 PM 5:34 PM 5:38 PM 5:49 PM 5:56 PM 6:02 PM 6:10 PM 6:17 PM
2 5:23 PM 5:34 PM 5:38 PM 5:41 PM 5:45 PM 5:49 PM 5:53 PM 6:04 PM 6:11 PM 6:17 PM 6:25 PM 6:31 PM
2 5:38 PM 5:49 PM 5:53 PM 5:56 PM 6:00 PM 6:04 PM 6:08 PM 6:19 PM 6:26 PM 6:32 PM 6:38 PM 6:42 PM
2 5:53 PM 6:04 PM 6:08 PM 6:11 PM 6:15 PM 6:19 PM 6:23 PM 6:34 PM 6:39 PM 6:44 PM 6:50 PM 6:54 PM
2 6:40 PM 6:50 PM 6:53 PM 6:56 PM 7:00 PM 7:03 PM 7:07 PM 7:17 PM 7:22 PM 7:27 PM 7:33 PM 7:37 PM
2 7:40 PM 7:50 PM 7:53 PM 7:56 PM 8:00 PM 8:03 PM 8:07 PM 8:17 PM 8:22 PM 8:27 PM 8:33 PM 8:37 PM
2 8:40 PM 8:50 PM 8:53 PM 8:56 PM 9:00 PM 9:03 PM 9:07 PM 9:17 PM 9:22 PM 9:27 PM 9:33 PM 9:37 PM
2 9:40 PM 9:50 PM 9:53 PM 9:56 PM 10:00 PM 10:03 PM 10:07 PM 10:17 PM 10:22 PM 10:27 PM 10:33 PM 10:37 PM
2 10:40 PM 10:50 PM 10:53 PM 10:56 PM 11:00 PM 11:03 PM 11:07 PM 11:17 PM 11:22 PM 11:27 PM 11:33 PM 11:37 PM

 

  Lyneham High Dickson Hackett Ainslie Olims Hotel City Interchange
Platform 3
Kings Ave/National Crt Parliament House Deakin Yarralumla Shops John James Hospital Curtin Woden Interchange
2 ..... 6:34 AM 6:39 AM 6:47 AM 6:53 AM 7:02 AM 7:11 AM 7:15 AM 7:20 AM 7:24 AM 7:27 AM 7:31 AM 7:42 AM
2 ..... 7:04 AM 7:09 AM 7:17 AM 7:23 AM 7:32 AM 7:42 AM 7:47 AM 7:52 AM 7:56 AM 7:59 AM 8:03 AM 8:14 AM
2 ..... 7:19 AM 7:24 AM 7:32 AM 7:38 AM 7:47 AM 7:57 AM 8:02 AM 8:07 AM 8:11 AM 8:14 AM 8:18 AM 8:29 AM
2 ..... 7:32 AM 7:39 AM 7:47 AM 7:53 AM 8:02 AM 8:12 AM 8:17 AM 8:22 AM 8:26 AM 8:29 AM 8:33 AM 8:44 AM
2wheelchair access ..... 7:49 AM 7:56 AM 8:04 AM 8:10 AM 8:19 AM 8:29 AM 8:34 AM 8:39 AM 8:43 AM 8:46 AM 8:50 AM 9:01 AM
2 ..... 8:02 AM 8:09 AM 8:17 AM 8:25 AM 8:38 AM 8:47 AM 8:53 AM 8:57 AM 9:01 AM 9:05 AM 9:08 AM 9:21 AM
2 ..... 8:19 AM 8:26 AM 8:34 AM 8:40 AM 8:48 AM ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
2 ..... 8:32 AM 8:39 AM 8:47 AM 8:53 AM 9:02 AM 9:12 AM 9:17 AM 9:22 AM 9:26 AM 9:29 AM 9:33 AM 9:44 AM
2 ..... 8:49 AM 8:56 AM 9:04 AM 9:10 AM 9:18 AM ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
2 ..... 9:04 AM 9:09 AM 9:17 AM 9:23 AM 9:32 AM 9:42 AM 9:46 AM 9:51 AM 9:55 AM 9:58 AM 10:02 AM 10:13 AM
2 ..... 9:34 AM 9:39 AM 9:47 AM 9:53 AM 10:02 AM 10:12 AM 10:16 AM 10:21 AM 10:25 AM 10:28 AM 10:32 AM 10:43 AM
2wheelchair access ..... 10:04 AM 10:09 AM 10:17 AM 10:23 AM 10:32 AM 10:42 AM 10:46 AM 10:51 AM 10:55 AM 10:58 AM 11:02 AM 11:13 AM
2 ..... 10:34 AM 10:39 AM 10:47 AM 10:53 AM 11:02 AM 11:12 AM 11:16 AM 11:21 AM 11:25 AM 11:28 AM 11:32 AM 11:43 AM
2 ..... 11:04 AM 11:09 AM 11:17 AM 11:23 AM 11:32 AM 11:42 AM 11:46 AM 11:51 AM 11:55 AM 11:58 AM 12:02 PM 12:13 PM
2 ..... 11:34 AM 11:39 AM 11:47 AM 11:53 AM 12:02 PM 12:12 PM 12:16 PM 12:21 PM 12:25 PM 12:28 PM 12:32 PM 12:43 PM
2 ..... 12:04 PM 12:09 PM 12:17 PM 12:23 PM 12:32 PM 12:42 PM 12:46 PM 12:51 PM 12:55 PM 12:58 PM 1:02 PM 1:13 PM
2 ..... 12:34 PM 12:39 PM 12:47 PM 12:53 PM 1:02 PM 1:12 PM 1:16 PM 1:21 PM 1:25 PM 1:28 PM 1:32 PM 1:43 PM
2 ..... 1:04 PM 1:09 PM 1:17 PM 1:23 PM 1:32 PM 1:42 PM 1:46 PM 1:51 PM 1:55 PM 1:58 PM 2:02 PM 2:13 PM
2 ..... 1:34 PM 1:39 PM 1:47 PM 1:53 PM 2:02 PM 2:12 PM 2:16 PM 2:21 PM 2:25 PM 2:28 PM 2:32 PM 2:43 PM
2 ..... 2:04 PM 2:09 PM 2:17 PM 2:23 PM 2:32 PM 2:42 PM 2:46 PM 2:51 PM 2:55 PM 2:58 PM 3:02 PM 3:13 PM
2 ..... 2:34 PM 2:39 PM 2:47 PM 2:53 PM 3:02 PM 3:12 PM 3:16 PM 3:21 PM 3:25 PM 3:28 PM 3:32 PM 3:43 PM
2 ..... 2:49 PM 2:54 PM 3:02 PM 3:08 PM 3:17 PM 3:27 PM 3:32 PM 3:37 PM 3:41 PM 3:44 PM 3:48 PM 3:59 PM
2 ..... 3:04 PM 3:09 PM 3:17 PM 3:23 PM 3:32 PM 3:42 PM 3:46 PM 3:51 PM 3:55 PM 3:58 PM 4:02 PM 4:13 PM
2 3:13 PM 3:19 PM 3:26 PM 3:34 PM 3:40 PM 3:49 PM 3:59 PM 4:04 PM 4:09 PM 4:13 PM 4:16 PM 4:20 PM 4:31 PM
2 ..... 3:32 PM 3:39 PM 3:47 PM 3:53 PM 4:02 PM 4:12 PM 4:17 PM 4:22 PM 4:26 PM 4:29 PM 4:33 PM 4:44 PM
2wheelchair access ..... 3:49 PM 3:56 PM 4:04 PM 4:10 PM 4:19 PM 4:29 PM 4:34 PM 4:39 PM 4:43 PM 4:46 PM 4:50 PM 5:01 PM
2 ..... 4:02 PM 4:09 PM 4:17 PM 4:23 PM 4:32 PM 4:42 PM 4:47 PM 4:52 PM 4:56 PM 4:59 PM 5:03 PM 5:14 PM
2 ..... 4:19 PM 4:26 PM 4:34 PM 4:40 PM 4:49 PM 4:59 PM 5:04 PM 5:09 PM 5:13 PM 5:16 PM 5:20 PM 5:31 PM
2 ..... 4:32 PM 4:39 PM 4:47 PM 4:53 PM 5:02 PM 5:12 PM 5:17 PM 5:22 PM 5:26 PM 5:29 PM 5:33 PM 5:44 PM
2 ..... 4:49 PM 4:56 PM 5:04 PM 5:10 PM 5:19 PM 5:29 PM 5:34 PM 5:39 PM 5:43 PM 5:46 PM 5:50 PM 6:01 PM
2 ..... 5:02 PM 5:09 PM 5:17 PM 5:23 PM 5:32 PM 5:42 PM 5:47 PM 5:52 PM 5:56 PM 5:59 PM 6:03 PM 6:14 PM
2 ..... 5:19 PM 5:26 PM 5:34 PM 5:40 PM 5:49 PM 5:59 PM 6:04 PM 6:09 PM 6:13 PM 6:16 PM 6:20 PM 6:31 PM
2 ..... 5:32 PM 5:39 PM 5:47 PM 5:53 PM 6:02 PM 6:12 PM 6:17 PM 6:22 PM 6:26 PM 6:29 PM 6:33 PM 6:43 PM
2 ..... 5:49 PM 5:56 PM 6:04 PM 6:10 PM 6:19 PM 6:29 PM 6:34 PM 6:38 PM 6:42 PM 6:45 PM 6:49 PM 6:59 PM
2 ..... 6:03 PM 6:10 PM 6:18 PM 6:24 PM 6:32 PM 6:41 PM 6:46 PM 6:50 PM 6:54 PM 6:57 PM 7:01 PM 7:11 PM
2wheelchair access ..... 6:26 PM 6:32 PM 6:38 PM 6:43 PM 6:49 PM 6:58 PM 7:03 PM 7:07 PM 7:11 PM 7:14 PM 7:18 PM 7:28 PM
2 ..... 7:26 PM 7:31 PM 7:37 PM 7:42 PM 7:48 PM 7:57 PM 8:02 PM 8:06 PM 8:10 PM 8:13 PM 8:17 PM 8:27 PM
2wheelchair access ..... 8:26 PM 8:31 PM 8:37 PM 8:42 PM 8:48 PM 8:57 PM 9:02 PM 9:06 PM 9:10 PM 9:13 PM 9:17 PM 9:27 PM
2 ..... 9:26 PM 9:31 PM 9:37 PM 9:42 PM 9:48 PM 9:57 PM 10:02 PM 10:06 PM 10:10 PM 10:13 PM 10:17 PM 10:27 PM
2 ..... 10:26 PM 10:31 PM 10:37 PM 10:42 PM 10:48 PM 10:57 PM 11:02 PM 11:06 PM 11:10 PM 11:13 PM 11:17 PM 11:27 PM
2 ..... 11:26 PM 11:31 PM 11:37 PM 11:42 PM 11:47 PM ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus