Chosen services: 59

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Weekdays

  Cohen St Station
Platform 1
Lathlain St Station
Platform 2
Cameron Avenue Station
Platform 2
Chuculba/William Slim Paul-Co / Mirrabei Katherine / Horse Park Gungahlin Market Place Hibberson/Kate Crace Flemington Rd/Sandford St Northbourne Ave/Antill St Macarthur\Northbourne City Interchange
59cwheelchair access ..... ..... ..... ..... 5:42 AM 5:48 AM 6:03 AM 6:06 AM ..... ..... ..... .....
59c ..... ..... ..... ..... 6:17 AM 6:23 AM 6:38 AM 6:41 AM ..... ..... ..... .....
59cwheelchair access ..... ..... ..... ..... 6:50 AM 6:56 AM 7:11 AM 7:14 AM 7:17 AM 7:24 AM 7:26 AM 7:33 AM
59c ..... ..... ..... ..... 7:06 AM 7:12 AM 7:27 AM 7:30 AM 7:33 AM 7:40 AM 7:42 AM 7:54 AM
59c ..... ..... ..... ..... 7:18 AM 7:24 AM 7:39 AM 7:42 AM 7:45 AM 7:56 AM 8:01 AM 8:15 AM
59c ..... ..... ..... ..... 7:41 AM 7:47 AM 8:02 AM 8:05 AM 8:10 AM 8:21 AM 8:26 AM 8:41 AM
59cwheelchair access ..... ..... ..... ..... 8:13 AM 8:19 AM 8:34 AM 8:37 AM 8:42 AM 8:53 AM 8:58 AM 9:06 AM
59c ..... ..... ..... ..... 8:24 AM 8:30 AM 8:45 AM 8:48 AM 8:53 AM 9:04 AM 9:09 AM 9:20 AM
59c ..... ..... ..... ..... 8:57 AM 9:03 AM 9:18 AM 9:21 AM 9:24 AM 9:31 AM 9:33 AM 9:40 AM
59 9:07 AM 9:09 AM 9:13 AM 9:27 AM 9:37 AM 9:43 AM 9:58 AM 10:01 AM ..... ..... ..... .....
59 10:07 AM 10:09 AM 10:13 AM 10:27 AM 10:37 AM 10:43 AM 10:58 AM 11:01 AM ..... ..... ..... .....
59 11:07 AM 11:09 AM 11:13 AM 11:27 AM 11:37 AM 11:43 AM 11:58 AM 12:01 PM ..... ..... ..... .....
59 12:07 PM 12:09 PM 12:13 PM 12:27 PM 12:37 PM 12:43 PM 12:58 PM 1:01 PM ..... ..... ..... .....
59 1:07 PM 1:09 PM 1:13 PM 1:27 PM 1:37 PM 1:43 PM 1:58 PM 2:01 PM ..... ..... ..... .....
59 2:07 PM 2:09 PM 2:13 PM 2:27 PM 2:37 PM 2:43 PM 2:58 PM 3:01 PM ..... ..... ..... .....
59 2:44 PM 2:46 PM 2:50 PM 3:04 PM 3:14 PM 3:20 PM 3:35 PM 3:38 PM ..... ..... ..... .....
59 3:22 PM 3:24 PM 3:28 PM 3:43 PM 3:53 PM 3:59 PM 4:14 PM 4:17 PM ..... ..... ..... .....
59 3:37 PM 3:39 PM 3:43 PM 3:58 PM 4:08 PM 4:14 PM 4:29 PM 4:32 PM ..... ..... ..... .....
59 3:52 PM 3:54 PM 3:58 PM 4:13 PM 4:23 PM 4:29 PM 4:44 PM 4:47 PM ..... ..... ..... .....
59 wheelchair access 4:07 PM 4:09 PM 4:13 PM 4:28 PM 4:38 PM 4:44 PM 4:59 PM 5:02 PM ..... ..... ..... .....
59 4:22 PM 4:24 PM 4:28 PM 4:43 PM 4:53 PM 4:59 PM 5:14 PM 5:17 PM ..... ..... ..... .....
59 4:37 PM 4:39 PM 4:43 PM 4:58 PM 5:08 PM 5:14 PM 5:29 PM 5:32 PM ..... ..... ..... .....
59 4:52 PM 4:54 PM 4:58 PM 5:13 PM 5:23 PM 5:29 PM 5:44 PM 5:47 PM ..... ..... ..... .....
59 5:07 PM 5:09 PM 5:13 PM 5:28 PM 5:38 PM 5:44 PM 5:59 PM 6:02 PM ..... ..... ..... .....
59 5:22 PM 5:24 PM 5:28 PM 5:43 PM 5:53 PM 5:59 PM 6:14 PM 6:17 PM ..... ..... ..... .....
59 5:35 PM 5:37 PM 5:41 PM 5:56 PM 6:05 PM 6:11 PM 6:26 PM 6:29 PM ..... ..... ..... .....
59 5:52 PM 5:54 PM 5:58 PM 6:12 PM 6:21 PM 6:27 PM 6:42 PM 6:45 PM ..... ..... ..... .....
59 6:08 PM 6:10 PM 6:13 PM 6:27 PM 6:36 PM 6:42 PM 6:57 PM 7:00 PM ..... ..... ..... .....
59 7:08 PM 7:10 PM 7:13 PM 7:27 PM 7:36 PM 7:42 PM 7:57 PM 8:00 PM ..... ..... ..... .....
59wheelchair access 8:08 PM 8:10 PM 8:13 PM 8:27 PM 8:36 PM 8:42 PM 8:57 PM 9:00 PM ..... ..... ..... .....
59 9:08 PM 9:10 PM 9:13 PM 9:27 PM 9:36 PM 9:42 PM 9:57 PM 10:00 PM ..... ..... ..... .....
59 10:08 PM 10:10 PM 10:13 PM 10:27 PM 10:36 PM 10:42 PM 10:57 PM 11:00 PM ..... ..... ..... .....
59 11:08 PM 11:10 PM 11:13 PM 11:27 PM 11:36 PM 11:42 PM 11:57 PM 12:00 AM ..... ..... ..... .....

c - commences at the first stop near the dam wall on Mirrabei Drive 4 minutes earlier

  City Interchange
Platform 8
Macarthur\Northbourne Northbourne Ave/Antill St Flemington Rd/Sandford St Hibberson/Kate Crace Gungahlin Market Place Katherine / Horse Park Paul-Co / Mirrabei Chuculba/William Slim Cameron Avenue Station Lathlain St Station Cohen Street Station
59 ..... ..... ..... ..... 6:45 AM 6:48 AM 7:03 AM 7:09 AM 7:18 AM 7:32 AM 7:34 AM 7:38 AM
59 ..... ..... ..... ..... 7:10 AM 7:13 AM 7:28 AM 7:34 AM 7:43 AM 7:58 AM 8:00 AM 8:04 AM
59wheelchair access ..... ..... ..... ..... 7:30 AM 7:33 AM 7:48 AM 7:54 AM 8:03 AM 8:18 AM 8:20 AM 8:24 AM
59 ..... ..... ..... ..... 7:55 AM 7:58 AM 8:13 AM 8:19 AM 8:28 AM 8:43 AM 8:45 AM 8:49 AM
59 ..... ..... ..... ..... 8:15 AM 8:18 AM 8:33 AM 8:39 AM 8:48 AM 9:03 AM 9:05 AM 9:09 AM
59 ..... ..... ..... ..... 9:07 AM 9:10 AM 9:25 AM 9:31 AM 9:40 AM 9:54 AM 9:56 AM 10:00 AM
59wheelchair access ..... ..... ..... ..... 10:07 AM 10:10 AM 10:25 AM 10:31 AM 10:40 AM 10:54 AM 10:56 AM 11:00 AM
59 ..... ..... ..... ..... 11:07 AM 11:10 AM 11:25 AM 11:31 AM 11:40 AM 11:54 AM 11:56 AM 12:00 PM
59 ..... ..... ..... ..... 12:07 PM 12:10 PM 12:25 PM 12:31 PM 12:40 PM 12:54 PM 12:56 PM 1:00 PM
59 ..... ..... ..... ..... 1:07 PM 1:10 PM 1:25 PM 1:31 PM 1:40 PM 1:54 PM 1:56 PM 2:00 PM
59 ..... ..... ..... ..... 2:07 PM 2:10 PM 2:25 PM 2:31 PM 2:40 PM 2:54 PM 2:56 PM 3:00 PM
59wheelchair access ..... ..... ..... ..... 3:07 PM 3:10 PM 3:25 PM 3:31 PM 3:40 PM 3:54 PM 3:56 PM 4:00 PM
59 3:26 PM 3:32 PM 3:34 PM 3:42 PM 3:45 PM 3:48 PM 4:03 PM 4:09 PM 4:19 PM 4:34 PM 4:36 PM 4:40 PM
59 3:41 PM 3:47 PM 3:49 PM 3:57 PM 4:00 PM 4:03 PM 4:18 PM 4:24 PM 4:34 PM 4:49 PM 4:51 PM 4:55 PM
59 3:53 PM 3:59 PM 4:01 PM 4:10 PM 4:15 PM 4:18 PM 4:33 PM 4:39 PM 4:49 PM 5:04 PM 5:06 PM 5:10 PM
59 4:07 PM 4:14 PM 4:16 PM 4:25 PM 4:30 PM 4:33 PM 4:48 PM 4:54 PM 5:04 PM 5:19 PM 5:21 PM 5:25 PM
59 4:22 PM 4:29 PM 4:31 PM 4:40 PM 4:45 PM 4:48 PM 5:03 PM 5:09 PM 5:19 PM 5:34 PM 5:36 PM 5:40 PM
59 4:37 PM 4:44 PM 4:46 PM 4:55 PM 5:00 PM 5:03 PM 5:18 PM 5:24 PM 5:34 PM 5:49 PM 5:51 PM 5:55 PM
59 4:52 PM 4:59 PM 5:01 PM 5:10 PM 5:15 PM 5:18 PM 5:33 PM 5:39 PM 5:49 PM 6:04 PM 6:06 PM 6:09 PM
59 5:07 PM 5:14 PM 5:16 PM 5:25 PM 5:30 PM 5:33 PM 5:48 PM 5:54 PM 6:04 PM 6:18 PM 6:20 PM 6:23 PM
59 5:22 PM 5:29 PM 5:31 PM 5:40 PM 5:45 PM 5:48 PM 6:03 PM 6:09 PM 6:18 PM 6:32 PM 6:34 PM 6:37 PM
59 5:36 PM 5:43 PM 5:45 PM 5:54 PM 5:59 PM 6:02 PM 6:17 PM 6:23 PM 6:32 PM 6:46 PM 6:48 PM 6:51 PM
59 5:52 PM 5:59 PM 6:01 PM 6:08 PM 6:11 PM 6:14 PM 6:29 PM 6:35 PM 6:44 PM 6:58 PM 7:00 PM 7:03 PM
59 ..... ..... ..... ..... 7:07 PM 7:10 PM 7:25 PM 7:31 PM 7:40 PM 7:54 PM 7:56 PM 7:59 PM
59 ..... ..... ..... ..... 8:07 PM 8:10 PM 8:25 PM 8:31 PM 8:40 PM 8:54 PM 8:56 PM 8:59 PM
59 ..... ..... ..... ..... 9:07 PM 9:10 PM 9:25 PM 9:31 PM 9:40 PM 9:54 PM 9:56 PM 9:59 PM
59wheelchair access ..... ..... ..... ..... 10:07 PM 10:10 PM 10:25 PM 10:31 PM 10:40 PM 10:54 PM 10:56 PM 10:59 PM
59 ..... ..... ..... ..... 11:07 PM 11:10 PM 11:25 PM 11:31 PM 11:40 PM 11:54 PM 11:56 PM 11:59 PM

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus