Chosen services: 17

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Weekdays

  Kippax Higgins Hawker College Hawker Weetangera Shops Cohen St Station Lathlain St Station Cameron Ave Station
17 6:01 AM 6:06 AM 6:12 AM 6:17 AM 6:20 AM 6:25 AM 6:27 AM 6:31 AM
17 6:31 AM 6:36 AM 6:42 AM 6:47 AM 6:50 AM 6:55 AM 6:57 AM 7:01 AM
17 7:01 AM 7:06 AM 7:12 AM 7:17 AM 7:20 AM 7:25 AM 7:27 AM 7:31 AM
17 7:21 AM 7:26 AM 7:32 AM 7:37 AM 7:40 AM 7:46 AM 7:48 AM 7:52 AM
17 7:41 AM 7:47 AM 7:53 AM 7:58 AM 8:01 AM 8:07 AM 8:09 AM 8:13 AM
17 8:01 AM 8:07 AM 8:13 AM 8:18 AM 8:21 AM 8:27 AM 8:29 AM 8:33 AM
17 8:21 AM 8:27 AM 8:33 AM 8:38 AM 8:41 AM 8:47 AM 8:49 AM 8:53 AM
17wheelchair access 8:41 AM 8:47 AM 8:53 AM 8:58 AM 9:01 AM 9:07 AM 9:09 AM 9:13 AM
17 9:25 AM 9:31 AM 9:37 AM 9:42 AM 9:45 AM 9:50 AM 9:52 AM 9:56 AM
17 9:56 AM 10:01 AM 10:07 AM 10:12 AM 10:15 AM 10:20 AM 10:22 AM 10:26 AM
17 10:26 AM 10:31 AM 10:37 AM 10:42 AM 10:45 AM 10:50 AM 10:52 AM 10:56 AM
17 10:56 AM 11:01 AM 11:07 AM 11:12 AM 11:15 AM 11:20 AM 11:22 AM 11:26 AM
17 11:26 AM 11:31 AM 11:37 AM 11:42 AM 11:45 AM 11:50 AM 11:52 AM 11:56 AM
17 11:56 AM 12:01 PM 12:07 PM 12:12 PM 12:15 PM 12:20 PM 12:22 PM 12:26 PM
17wheelchair access 12:26 PM 12:31 PM 12:37 PM 12:42 PM 12:45 PM 12:50 PM 12:52 PM 12:56 PM
17 12:56 PM 1:01 PM 1:07 PM 1:12 PM 1:15 PM 1:20 PM 1:22 PM 1:26 PM
17 1:26 PM 1:31 PM 1:37 PM 1:42 PM 1:45 PM 1:50 PM 1:52 PM 1:56 PM
17 1:56 PM 2:01 PM 2:07 PM 2:12 PM 2:15 PM 2:20 PM 2:22 PM 2:26 PM
17 2:26 PM 2:31 PM 2:37 PM 2:42 PM 2:45 PM 2:50 PM 2:52 PM 2:56 PM
17 2:55 PM 3:00 PM 3:06 PM 3:11 PM 3:14 PM 3:20 PM 3:22 PM 3:26 PM
17 ..... ..... 3:25 PM 3:30 PM 3:33 PM 3:39 PM 3:41 PM 3:45 PM
17 3:26 PM 3:32 PM 3:38 PM 3:43 PM 3:46 PM 3:52 PM 3:54 PM 3:58 PM
17 3:47 PM 3:53 PM 3:59 PM 4:04 PM 4:07 PM 4:13 PM 4:15 PM 4:19 PM
17 ..... ..... 4:03 PM 4:08 PM 4:11 PM 4:17 PM 4:19 PM 4:23 PM
17 4:17 PM 4:23 PM 4:29 PM 4:34 PM 4:37 PM 4:43 PM 4:45 PM 4:49 PM
17 4:47 PM 4:53 PM 4:59 PM 5:04 PM 5:07 PM 5:13 PM 5:15 PM 5:19 PM
17 5:17 PM 5:23 PM 5:29 PM 5:34 PM 5:37 PM 5:43 PM 5:45 PM 5:49 PM
17 5:47 PM 5:53 PM 5:59 PM 6:04 PM 6:07 PM 6:13 PM 6:15 PM 6:19 PM
17 6:17 PM 6:23 PM 6:29 PM 6:34 PM 6:37 PM 6:41 PM 6:43 PM 6:46 PM
17 6:57 PM 7:02 PM 7:08 PM 7:13 PM 7:16 PM 7:20 PM 7:22 PM 7:25 PM
17 7:57 PM 8:02 PM 8:08 PM 8:13 PM 8:16 PM 8:20 PM 8:22 PM 8:25 PM
17 8:57 PM 9:02 PM 9:08 PM 9:13 PM 9:16 PM 9:20 PM 9:22 PM 9:25 PM
17 9:57 PM 10:02 PM 10:08 PM 10:13 PM 10:16 PM 10:20 PM 10:22 PM 10:25 PM
17 10:57 PM 11:02 PM 11:08 PM 11:13 PM 11:16 PM 11:20 PM 11:22 PM 11:25 PM

 

  Cameron Ave Station
Platform 5
Lathlain St Station
Platform 6
Cohen St Station
Platform 5
Weetangera Shops Hawker Hawker College Higgins Kippax
17 7:07 AM 7:09 AM 7:13 AM 7:17 AM 7:20 AM 7:25 AM 7:30 AM 7:37 AM
17 8:07 AM 8:09 AM 8:13 AM 8:18 AM 8:21 AM 8:26 AM 8:31 AM 8:38 AM
17 8:37 AM 8:39 AM 8:43 AM 8:48 AM 8:51 AM 8:56 AM 9:01 AM 9:08 AM
17 8:55 AM 8:57 AM 9:01 AM 9:06 AM 9:09 AM 9:14 AM 9:19 AM 9:26 AM
17wheelchair access 9:25 AM 9:27 AM 9:31 AM 9:35 AM 9:38 AM 9:43 AM 9:48 AM 9:53 AM
17 9:55 AM 9:57 AM 10:01 AM 10:05 AM 10:08 AM 10:13 AM 10:18 AM 10:23 AM
17 10:25 AM 10:27 AM 10:31 AM 10:35 AM 10:38 AM 10:43 AM 10:48 AM 10:53 AM
17 10:55 AM 10:57 AM 11:01 AM 11:05 AM 11:08 AM 11:13 AM 11:18 AM 11:23 AM
17wheelchair access 11:25 AM 11:27 AM 11:31 AM 11:35 AM 11:38 AM 11:43 AM 11:48 AM 11:53 AM
17 11:55 AM 11:57 AM 12:01 PM 12:05 PM 12:08 PM 12:13 PM 12:18 PM 12:23 PM
17 12:25 PM 12:27 PM 12:31 PM 12:35 PM 12:38 PM 12:43 PM 12:48 PM 12:53 PM
17 12:55 PM 12:57 PM 1:01 PM 1:05 PM 1:08 PM 1:13 PM 1:18 PM 1:23 PM
17 1:25 PM 1:27 PM 1:31 PM 1:35 PM 1:38 PM 1:43 PM 1:48 PM 1:53 PM
17 1:55 PM 1:57 PM 2:01 PM 2:05 PM 2:08 PM 2:13 PM 2:18 PM 2:23 PM
17 2:25 PM 2:27 PM 2:31 PM 2:35 PM 2:38 PM 2:43 PM 2:48 PM 2:53 PM
17 2:55 PM 2:57 PM 3:01 PM 3:06 PM 3:09 PM 3:14 PM 3:20 PM 3:27 PM
17 3:25 PM 3:27 PM 3:31 PM 3:36 PM 3:39 PM 3:44 PM 3:50 PM 3:57 PM
17 3:54 PM 3:56 PM 4:00 PM 4:05 PM 4:08 PM 4:13 PM 4:19 PM 4:26 PM
17 4:13 PM 4:15 PM 4:19 PM 4:24 PM 4:27 PM 4:32 PM 4:38 PM 4:45 PM
17 4:33 PM 4:35 PM 4:39 PM 4:44 PM 4:47 PM 4:52 PM 4:58 PM 5:05 PM
17 4:53 PM 4:55 PM 4:59 PM 5:04 PM 5:07 PM 5:12 PM 5:18 PM 5:25 PM
17 5:13 PM 5:15 PM 5:19 PM 5:24 PM 5:27 PM 5:32 PM 5:38 PM 5:45 PM
17 5:33 PM 5:35 PM 5:39 PM 5:44 PM 5:47 PM 5:52 PM 5:58 PM 6:05 PM
17 5:53 PM 5:55 PM 5:59 PM 6:04 PM 6:07 PM 6:12 PM 6:18 PM 6:25 PM
17 6:24 PM 6:26 PM 6:30 PM 6:34 PM 6:37 PM 6:42 PM 6:47 PM 6:52 PM
17 7:24 PM 7:26 PM 7:29 PM 7:33 PM 7:36 PM 7:41 PM 7:46 PM 7:51 PM
17 8:24 PM 8:26 PM 8:29 PM 8:33 PM 8:36 PM 8:41 PM 8:46 PM 8:51 PM
17 9:24 PM 9:26 PM 9:29 PM 9:33 PM 9:36 PM 9:41 PM 9:46 PM 9:51 PM
17 10:24 PM 10:26 PM 10:29 PM 10:33 PM 10:36 PM 10:41 PM 10:46 PM 10:51 PM
17 11:24 PM 11:26 PM 11:29 PM 11:33 PM 11:36 PM 11:41 PM 11:46 PM 11:51 PM

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus