Chosen services: 15, 315

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Weekdays

  Spence Terminus Spence Alpen & Clifford St Melba Copland College Cohen St Station
Platform 3
Lathlain St Station
Platform 1
Cameron Ave Station
Platform 1
City Interchange
Platform 1
Woden Interchange
Platform 6
Tuggeranong Interchange
15 5:35 AM 5:40 AM 5:43 AM 5:45 AM 5:48 AM 5:58 AM 6:00 AM 6:04 AM ..... ..... .....
15 6:05 AM 6:10 AM 6:13 AM 6:15 AM 6:18 AM 6:28 AM 6:30 AM 6:34 AM ..... ..... .....
315 wheelchair access 6:35 AM 6:40 AM 6:43 AM 6:45 AM 6:48 AM 6:58 AM 7:00 AM 7:04 AM 7:21 AM 7:38 AM 7:55 AM
315wheelchair access 7:05 AM 7:10 AM 7:13 AM 7:15 AM 7:18 AM 7:28 AM 7:30 AM 7:34 AM 7:53 AM 8:10 AM 8:27 AM
315 wheelchair access 7:33 AM 7:38 AM 7:41 AM 7:44 AM 7:48 AM 7:58 AM 8:00 AM 8:04 AM 8:23 AM 8:40 AM 8:57 AM
315wheelchair access 7:53 AM 7:58 AM 8:01 AM 8:04 AM 8:08 AM 8:18 AM 8:20 AM 8:24 AM 8:43 AM 9:00 AM 9:17 AM
315wheelchair access ..... ..... 8:21 AM 8:23 AM 8:27 AM 8:37 AM 8:39 AM 8:43 AM 9:00 AM ..... .....
315 wheelchair access 8:13 AM 8:18 AM 8:21 AM 8:24 AM 8:28 AM 8:38 AM 8:40 AM 8:44 AM 9:03 AM 9:20 AM 9:36 AM
315wheelchair access 8:33 AM 8:38 AM 8:41 AM 8:44 AM 8:48 AM 8:58 AM 9:00 AM 9:04 AM 9:23 AM 9:40 AM 9:55 AM
315 wheelchair access 9:03 AM 9:08 AM 9:11 AM 9:14 AM 9:18 AM 9:28 AM 9:30 AM 9:34 AM 9:51 AM 10:08 AM 10:23 AM
315 wheelchair access 9:35 AM 9:40 AM 9:43 AM 9:45 AM 9:48 AM 9:58 AM 10:00 AM 10:04 AM 10:21 AM 10:38 AM 10:53 AM
315wheelchair access 10:05 AM 10:10 AM 10:13 AM 10:15 AM 10:18 AM 10:28 AM 10:30 AM 10:34 AM 10:51 AM 11:08 AM 11:23 AM
315 wheelchair access 10:35 AM 10:40 AM 10:43 AM 10:45 AM 10:48 AM 10:58 AM 11:00 AM 11:04 AM 11:21 AM 11:38 AM 11:53 AM
315wheelchair access 11:05 AM 11:10 AM 11:13 AM 11:15 AM 11:18 AM 11:28 AM 11:30 AM 11:34 AM 11:51 AM 12:08 PM 12:23 PM
315 wheelchair access 11:35 AM 11:40 AM 11:43 AM 11:45 AM 11:48 AM 11:58 AM 12:00 PM 12:04 PM 12:21 PM 12:38 PM 12:53 PM
315wheelchair access 12:05 PM 12:10 PM 12:13 PM 12:15 PM 12:18 PM 12:28 PM 12:30 PM 12:34 PM 12:51 PM 1:08 PM 1:23 PM
315 wheelchair access 12:35 PM 12:40 PM 12:43 PM 12:45 PM 12:48 PM 12:58 PM 1:00 PM 1:04 PM 1:21 PM 1:38 PM 1:53 PM
315wheelchair access 1:05 PM 1:10 PM 1:13 PM 1:15 PM 1:18 PM 1:28 PM 1:30 PM 1:34 PM 1:51 PM 2:08 PM 2:23 PM
315 wheelchair access 1:35 PM 1:40 PM 1:43 PM 1:45 PM 1:48 PM 1:58 PM 2:00 PM 2:04 PM 2:21 PM 2:38 PM 2:53 PM
315 wheelchair access 2:05 PM 2:10 PM 2:13 PM 2:15 PM 2:18 PM 2:28 PM 2:30 PM 2:34 PM 2:51 PM 3:08 PM 3:27 PM
315 wheelchair access 2:35 PM 2:40 PM 2:43 PM 2:45 PM 2:48 PM 2:58 PM 3:00 PM 3:04 PM 3:23 PM 3:40 PM 3:59 PM
315 wheelchair access 3:03 PM 3:08 PM 3:11 PM 3:14 PM 3:18 PM 3:28 PM 3:30 PM 3:34 PM 3:53 PM 4:10 PM 4:29 PM
315 wheelchair access 3:33 PM 3:38 PM 3:41 PM 3:44 PM 3:48 PM 3:58 PM 4:00 PM 4:04 PM 4:23 PM 4:40 PM 4:59 PM
315 wheelchair access 4:03 PM 4:08 PM 4:11 PM 4:14 PM 4:18 PM 4:28 PM 4:30 PM 4:34 PM 4:53 PM 5:10 PM 5:29 PM
315 wheelchair access 4:43 PM 4:48 PM 4:51 PM 4:54 PM 4:58 PM 5:08 PM 5:10 PM 5:14 PM 5:33 PM 5:50 PM 6:09 PM
315 wheelchair access 5:33 PM 5:38 PM 5:41 PM 5:44 PM 5:48 PM 5:58 PM 6:00 PM 6:04 PM 6:23 PM 6:38 PM 6:53 PM
315 wheelchair access 6:04 PM 6:09 PM 6:12 PM 6:15 PM 6:19 PM 6:29 PM 6:31 PM 6:34 PM 6:50 PM 7:04 PM 7:19 PM
15 6:23 PM 6:28 PM 6:31 PM 6:33 PM 6:36 PM 6:45 PM 6:47 PM 6:50 PM ..... ..... .....
15 7:23 PM 7:28 PM 7:31 PM 7:33 PM 7:36 PM 7:45 PM 7:47 PM 7:50 PM ..... ..... .....
15 8:23 PM 8:28 PM 8:31 PM 8:33 PM 8:36 PM 8:45 PM 8:47 PM 8:50 PM ..... ..... .....
15wheelchair access 9:23 PM 9:28 PM 9:31 PM 9:33 PM 9:36 PM 9:45 PM 9:47 PM 9:50 PM ..... ..... .....
15 10:23 PM 10:28 PM 10:31 PM 10:33 PM 10:36 PM 10:45 PM 10:47 PM 10:50 PM ..... ..... .....

 

  Tuggeranong Interchange
Platform 8
Woden Interchange
Platform 9
City Interchange
Platform 5
Cameron Ave Station
Platform 4
Lathlain St Station
Platform 4
Cohen St Station
Platform 6
Copland College Melba Spence Spence Terminus
15 ..... ..... ..... 7:23 AM 7:25 AM 7:29 AM 7:37 AM 7:41 AM 7:49 AM 7:54 AM
15wheelchair access ..... ..... ..... 8:03 AM 8:05 AM 8:09 AM 8:17 AM 8:21 AM 8:29 AM 8:34 AM
315 wheelchair access 7:31 AM 7:50 AM 8:08 AM 8:26 AM 8:28 AM 8:32 AM 8:40 AM 8:44 AM 8:52 AM 8:57 AM
315 wheelchair access 8:31 AM 8:50 AM 9:08 AM 9:26 AM 9:28 AM 9:32 AM 9:39 AM 9:42 AM 9:48 AM 9:53 AM
315wheelchair access 9:11 AM 9:30 AM 9:46 AM 10:03 AM 10:05 AM 10:09 AM 10:16 AM 10:19 AM 10:25 AM 10:30 AM
315 wheelchair access 9:41 AM 9:59 AM 10:15 AM 10:32 AM 10:34 AM 10:38 AM 10:45 AM 10:48 AM 10:54 AM 10:59 AM
315wheelchair access 10:11 AM 10:29 AM 10:45 AM 11:02 AM 11:04 AM 11:08 AM 11:15 AM 11:18 AM 11:24 AM 11:29 AM
315 wheelchair access 10:41 AM 10:59 AM 11:15 AM 11:32 AM 11:34 AM 11:38 AM 11:45 AM 11:48 AM 11:54 AM 11:59 AM
315 wheelchair access 11:11 AM 11:29 AM 11:45 AM 12:02 PM 12:04 PM 12:08 PM 12:15 PM 12:18 PM 12:24 PM 12:29 PM
315wheelchair access 11:41 AM 11:59 AM 12:15 PM 12:32 PM 12:34 PM 12:38 PM 12:45 PM 12:48 PM 12:54 PM 12:59 PM
315 wheelchair access 12:11 PM 12:29 PM 12:45 PM 1:02 PM 1:04 PM 1:08 PM 1:15 PM 1:18 PM 1:24 PM 1:29 PM
315wheelchair access 12:41 PM 12:59 PM 1:15 PM 1:32 PM 1:34 PM 1:38 PM 1:45 PM 1:48 PM 1:54 PM 1:59 PM
315 wheelchair access 1:11 PM 1:29 PM 1:45 PM 2:02 PM 2:04 PM 2:08 PM 2:15 PM 2:18 PM 2:24 PM 2:29 PM
315wheelchair access 1:41 PM 1:59 PM 2:15 PM 2:32 PM 2:34 PM 2:38 PM 2:45 PM 2:48 PM 2:54 PM 2:59 PM
315 wheelchair access 2:11 PM 2:29 PM 2:45 PM 3:02 PM 3:04 PM 3:08 PM 3:16 PM 3:20 PM 3:28 PM 3:33 PM
315 wheelchair access 2:41 PM 2:59 PM 3:17 PM 3:35 PM 3:37 PM 3:41 PM 3:49 PM 3:53 PM 4:01 PM 4:06 PM
15a ..... ..... ..... 3:54 PM 3:56 PM 4:00 PM 4:08 PM 4:12 PM 4:20 PM 4:25 PM
315 wheelchair access 3:11 PM 3:30 PM 3:48 PM 4:06 PM 4:08 PM 4:12 PM 4:20 PM 4:24 PM 4:32 PM 4:37 PM
315 wheelchair access 3:41 PM 4:00 PM 4:18 PM 4:36 PM 4:38 PM 4:42 PM 4:50 PM 4:54 PM 5:02 PM 5:07 PM
315 wheelchair access 4:11 PM 4:30 PM 4:48 PM 5:06 PM 5:08 PM 5:12 PM 5:20 PM 5:24 PM 5:32 PM 5:37 PM
315 wheelchair access 4:41 PM 5:00 PM 5:18 PM 5:36 PM 5:38 PM 5:42 PM 5:50 PM 5:54 PM 6:02 PM 6:07 PM
315 wheelchair access 5:01 PM 5:20 PM 5:38 PM 5:56 PM 5:58 PM 6:02 PM 6:10 PM 6:14 PM 6:22 PM 6:27 PM
315 wheelchair access 5:21 PM 5:40 PM 5:58 PM 6:16 PM 6:18 PM 6:22 PM 6:30 PM 6:33 PM 6:39 PM 6:44 PM
315 wheelchair access 6:01 PM 6:20 PM 6:36 PM 6:53 PM 6:55 PM 6:58 PM 7:05 PM 7:08 PM 7:14 PM 7:19 PM
15 ..... ..... ..... 7:53 PM 7:55 PM 7:58 PM 8:05 PM 8:08 PM 8:14 PM 8:19 PM
15 ..... ..... ..... 8:53 PM 8:55 PM 8:58 PM 9:05 PM 9:08 PM 9:14 PM 9:19 PM
15 ..... ..... ..... 9:53 PM 9:55 PM 9:58 PM 10:05 PM 10:08 PM 10:14 PM 10:19 PM
15 ..... ..... ..... 10:53 PM 10:55 PM 10:58 PM 11:05 PM 11:08 PM 11:14 PM 11:19 PM

a - Departs Radford College at 3:52pm. Operates School Days Only

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus