Chosen services: 31

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Weekdays

  City Interchange
Platform 8
Macarthur\Northbourne North Lyneham Gwydir Square Kaleen University of Canberra Cameron Ave Station Lathlain St Station Cohen St Station
31 ..... ..... 6:37 AM 6:43 AM 6:48 AM 6:51 AM 6:53 AM 6:57 AM
31 ..... ..... 7:07 AM 7:13 AM 7:18 AM 7:21 AM 7:23 AM 7:27 AM
31 7:33 AM 7:40 AM 7:45 AM 7:53 AM 8:00 AM 8:03 AM 8:05 AM 8:09 AM
31 8:03 AM 8:10 AM 8:15 AM 8:23 AM 8:30 AM 8:33 AM 8:35 AM 8:39 AM
31 8:29 AM 8:36 AM 8:41 AM 8:49 AM 8:56 AM 8:59 AM 9:01 AM 9:05 AM
31wheelchair access 9:10 AM 9:17 AM 9:22 AM 9:30 AM 9:36 AM 9:39 AM 9:41 AM 9:45 AM
31 9:48 AM 9:54 AM 9:59 AM 10:05 AM 10:11 AM 10:14 AM 10:16 AM 10:20 AM
31 10:48 AM 10:54 AM 10:59 AM 11:05 AM 11:11 AM 11:14 AM 11:16 AM 11:20 AM
31 11:48 AM 11:54 AM 11:59 AM 12:05 PM 12:11 PM 12:14 PM 12:16 PM 12:20 PM
31 12:48 PM 12:54 PM 12:59 PM 1:05 PM 1:11 PM 1:14 PM 1:16 PM 1:20 PM
31 1:48 PM 1:54 PM 1:59 PM 2:05 PM 2:11 PM 2:14 PM 2:16 PM 2:20 PM
31 2:48 PM 2:54 PM 2:59 PM 3:07 PM 3:15 PM 3:18 PM 3:20 PM 3:24 PM
31 3:03 PM 3:10 PM 3:15 PM 3:23 PM 3:31 PM 3:34 PM 3:36 PM 3:40 PM
31 3:33 PM 3:40 PM 3:45 PM 3:53 PM 4:01 PM 4:04 PM 4:06 PM 4:10 PM
31wheelchair access 4:03 PM 4:10 PM 4:15 PM 4:23 PM 4:31 PM 4:34 PM 4:36 PM 4:40 PM
31 4:33 PM 4:40 PM 4:45 PM 4:53 PM 5:01 PM 5:04 PM 5:06 PM 5:10 PM
31 5:03 PM 5:10 PM 5:15 PM 5:23 PM 5:31 PM 5:34 PM 5:36 PM 5:40 PM
31 5:33 PM 5:40 PM 5:45 PM 5:53 PM 6:01 PM 6:04 PM 6:06 PM 6:10 PM
31 6:03 PM 6:10 PM 6:15 PM 6:23 PM 6:31 PM 6:34 PM 6:36 PM 6:39 PM
31 6:48 PM 6:54 PM 6:59 PM 7:05 PM 7:10 PM 7:13 PM 7:15 PM 7:18 PM
31wheelchair access 7:48 PM 7:54 PM 7:59 PM 8:05 PM 8:10 PM 8:13 PM 8:15 PM 8:18 PM
31 8:48 PM 8:54 PM 8:59 PM 9:05 PM 9:10 PM 9:13 PM 9:15 PM 9:18 PM
31 9:48 PM 9:54 PM 9:59 PM 10:05 PM 10:10 PM 10:13 PM 10:15 PM 10:18 PM
31 10:48 PM 10:54 PM 10:59 PM 11:05 PM 11:10 PM 11:13 PM 11:15 PM 11:18 PM

 

  Cohen St Station
Platform 1
Lathlain St Station
Platform 3
Cameron Ave Station
Platform 3
University of Canberra Gwydir Square Kaleen North Lyneham Macarthur\Northbourne City Interchange
31 6:15 AM 6:17 AM 6:21 AM 6:24 AM 6:29 AM 6:36 AM 6:41 AM 6:47 AM
31 6:45 AM 6:47 AM 6:51 AM 6:54 AM 6:59 AM 7:06 AM 7:11 AM 7:17 AM
31 7:12 AM 7:14 AM 7:18 AM 7:21 AM 7:26 AM 7:34 AM 7:42 AM 7:57 AM
31 7:41 AM 7:43 AM 7:47 AM 7:50 AM 7:57 AM 8:06 AM 8:14 AM 8:29 AM
31 8:11 AM 8:13 AM 8:17 AM 8:20 AM 8:27 AM 8:36 AM 8:44 AM 8:59 AM
31 8:41 AM 8:43 AM 8:47 AM 8:50 AM 8:57 AM 9:06 AM 9:14 AM 9:29 AM
31 9:30 AM 9:32 AM 9:36 AM 9:39 AM 9:45 AM 9:53 AM 9:58 AM 10:04 AM
31 10:30 AM 10:32 AM 10:36 AM 10:39 AM 10:45 AM 10:53 AM 10:58 AM 11:04 AM
31 11:30 AM 11:32 AM 11:36 AM 11:39 AM 11:45 AM 11:53 AM 11:58 AM 12:04 PM
31 12:30 PM 12:32 PM 12:36 PM 12:39 PM 12:45 PM 12:53 PM 12:58 PM 1:04 PM
31 1:30 PM 1:32 PM 1:36 PM 1:39 PM 1:45 PM 1:53 PM 1:58 PM 2:04 PM
31 2:30 PM 2:32 PM 2:36 PM 2:39 PM 2:45 PM 2:53 PM 2:58 PM 3:05 PM
31 3:15 PM 3:17 PM 3:21 PM 3:24 PM 3:30 PM 3:38 PM 3:43 PM 3:50 PM
31 3:45 PM 3:47 PM 3:51 PM 3:54 PM 4:00 PM 4:08 PM 4:13 PM 4:20 PM
31wheelchair access 4:15 PM 4:17 PM 4:21 PM 4:24 PM 4:30 PM 4:38 PM 4:43 PM 4:50 PM
31 4:45 PM 4:47 PM 4:51 PM 4:54 PM 5:00 PM 5:08 PM 5:13 PM 5:20 PM
31 5:14 PM 5:16 PM 5:20 PM 5:23 PM 5:29 PM 5:37 PM 5:42 PM 5:49 PM
31 5:45 PM 5:47 PM 5:51 PM 5:54 PM 6:00 PM 6:08 PM 6:13 PM 6:20 PM
31 6:30 PM 6:32 PM 6:35 PM 6:38 PM 6:43 PM 6:50 PM 6:55 PM 7:00 PM
31wheelchair access 7:30 PM 7:32 PM 7:35 PM 7:38 PM 7:43 PM 7:50 PM 7:55 PM 8:00 PM
31wheelchair access 8:30 PM 8:32 PM 8:35 PM 8:38 PM 8:43 PM 8:50 PM 8:55 PM 9:00 PM
31 9:30 PM 9:32 PM 9:35 PM 9:38 PM 9:43 PM 9:50 PM 9:55 PM 10:00 PM
31 10:30 PM 10:32 PM 10:35 PM 10:38 PM 10:43 PM 10:50 PM 10:55 PM 11:00 PM

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus