Chosen services: 43

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Weekdays

  Cameron Ave Station
Platform 5
Lathlain St Station
Platform 5
Cohen St Station
Platform 5
Kippax Macgregor Shops Charnwood Macgregor Shops Kippax Cohen St Station Lathlain St Station Cameron Ave Station
43 ..... ..... ..... ..... 6:22 AM 6:29 AM 6:38 AM 6:43 AM 6:48 AM 6:50 AM 6:54 AM
43wheelchair access ..... ..... ..... ..... 6:41 AM 6:48 AM 6:57 AM 7:02 AM 7:07 AM 7:09 AM 7:13 AM
43wheelchair access 6:45 AM 6:47 AM 6:51 AM 6:56 AM 7:01 AM 7:08 AM 7:17 AM 7:22 AM 7:27 AM 7:29 AM 7:33 AM
43 ..... ..... ..... ..... 7:21 AM 7:28 AM 7:39 AM 7:44 AM 7:52 AM 7:54 AM 7:58 AM
43 ..... ..... ..... ..... 7:42 AM 7:49 AM 8:00 AM 8:05 AM 8:13 AM 8:15 AM 8:19 AM
43 ..... ..... ..... ..... 8:03 AM 8:10 AM 8:21 AM 8:26 AM 8:34 AM 8:36 AM 8:40 AM
43 ..... ..... ..... ..... 8:25 AM 8:32 AM 8:43 AM 8:48 AM 8:56 AM 8:58 AM 9:02 AM
43 8:24 AM 8:26 AM 8:30 AM 8:38 AM 8:43 AM 8:50 AM 9:01 AM 9:06 AM 9:14 AM 9:16 AM 9:20 AM
43 8:44 AM 8:46 AM 8:50 AM 8:58 AM 9:03 AM 9:10 AM 9:21 AM 9:26 AM 9:33 AM 9:35 AM 9:39 AM
43 9:04 AM 9:06 AM 9:10 AM 9:18 AM 9:23 AM 9:30 AM 9:39 AM 9:44 AM 9:50 AM 9:52 AM 9:56 AM
43 10:04 AM 10:06 AM 10:10 AM 10:16 AM 10:21 AM 10:28 AM 10:37 AM 10:42 AM 10:48 AM 10:50 AM 10:54 AM
43 11:04 AM 11:06 AM 11:10 AM 11:16 AM 11:21 AM 11:28 AM 11:37 AM 11:42 AM 11:48 AM 11:50 AM 11:54 AM
43 12:04 PM 12:06 PM 12:10 PM 12:16 PM 12:21 PM 12:28 PM 12:37 PM 12:42 PM 12:48 PM 12:50 PM 12:54 PM
43wheelchair access 1:04 PM 1:06 PM 1:10 PM 1:16 PM 1:21 PM 1:28 PM 1:37 PM 1:42 PM 1:48 PM 1:50 PM 1:54 PM
43 2:04 PM 2:06 PM 2:10 PM 2:16 PM 2:21 PM 2:28 PM 2:37 PM 2:42 PM 2:48 PM 2:50 PM 2:54 PM
43 2:55 PM 2:57 PM 3:01 PM 3:09 PM 3:14 PM 3:21 PM 3:32 PM 3:37 PM 3:45 PM 3:47 PM 3:51 PM
43 3:24 PM 3:26 PM 3:30 PM 3:38 PM 3:43 PM 3:50 PM 4:01 PM 4:06 PM 4:14 PM 4:16 PM 4:20 PM
43 3:44 PM 3:46 PM 3:50 PM 3:58 PM 4:03 PM 4:10 PM 4:21 PM 4:26 PM 4:34 PM 4:36 PM 4:40 PM
43 4:04 PM 4:06 PM 4:10 PM 4:18 PM 4:23 PM 4:30 PM 4:41 PM 4:46 PM 4:54 PM 4:56 PM 5:00 PM
43 4:24 PM 4:26 PM 4:30 PM 4:38 PM 4:43 PM 4:50 PM 5:01 PM 5:06 PM 5:14 PM 5:16 PM 5:20 PM
43 4:44 PM 4:46 PM 4:50 PM 4:58 PM 5:03 PM 5:10 PM 5:21 PM 5:26 PM 5:34 PM 5:36 PM 5:40 PM
43 5:04 PM 5:06 PM 5:10 PM 5:18 PM 5:23 PM 5:30 PM 5:41 PM 5:46 PM 5:54 PM 5:56 PM 6:00 PM
43 5:24 PM 5:26 PM 5:30 PM 5:38 PM 5:43 PM 5:50 PM 6:01 PM 6:06 PM 6:14 PM 6:16 PM 6:20 PM
43 6:04 PM 6:06 PM 6:10 PM 6:18 PM 6:23 PM 6:29 PM 6:39 PM 6:44 PM 6:49 PM 6:51 PM 6:54 PM
43 7:04 PM 7:06 PM 7:09 PM 7:14 PM 7:19 PM 7:26 PM 7:35 PM 7:40 PM 7:45 PM 7:47 PM 7:50 PM
43 8:04 PM 8:06 PM 8:09 PM 8:14 PM 8:19 PM 8:26 PM 8:35 PM 8:40 PM 8:45 PM 8:47 PM 8:50 PM
43 9:04 PM 9:06 PM 9:09 PM 9:14 PM 9:19 PM 9:26 PM 9:35 PM 9:40 PM 9:45 PM 9:47 PM 9:50 PM
43wheelchair access 10:04 PM 10:06 PM 10:09 PM 10:14 PM 10:19 PM 10:26 PM 10:35 PM 10:40 PM 10:45 PM 10:47 PM 10:50 PM
43wheelchair access 11:04 PM 11:06 PM 11:09 PM 11:14 PM 11:19 PM 11:26 PM 11:35 PM ..... ..... ..... .....

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus