Chosen services: 26, 226

View timetable and map

This timetable is effective from Monday 25 May 2009.

Weekdays

  Weston Creek Terminus Chapman Canberra College Weston Cooleman Court Woden Interchange
Platform 10
Kings Ave/National Crt Russell Offices ADFA Campbell Park Offices
26 6:15 AM 6:19 AM 6:23 AM 6:25 AM 6:32 AM ..... ..... ..... .....
226wheelchair access 6:57 AM 7:01 AM 7:05 AM 7:07 AM 7:15 AM 7:29 AM 7:33 AM 7:37 AM 7:41 AM
226 7:16 AM 7:20 AM 7:24 AM 7:26 AM 7:36 AM 7:50 AM 7:54 AM 7:58 AM 8:02 AM
226 7:47 AM 7:52 AM 7:58 AM 8:02 AM 8:15 AM 8:29 AM 8:33 AM 8:37 AM 8:41 AM
26 8:00 AM 8:05 AM 8:11 AM 8:15 AM 8:27 AM ..... ..... ..... .....
26 8:20 AM 8:25 AM 8:31 AM 8:35 AM 8:47 AM ..... ..... ..... .....
26 8:50 AM 8:55 AM 9:01 AM 9:05 AM 9:17 AM ..... ..... ..... .....
26 9:25 AM 9:30 AM 9:35 AM 9:38 AM 9:48 AM ..... ..... ..... .....
26 10:25 AM 10:29 AM 10:34 AM 10:37 AM 10:47 AM ..... ..... ..... .....
26 11:25 AM 11:29 AM 11:34 AM 11:37 AM 11:47 AM ..... ..... ..... .....
26 12:25 PM 12:29 PM 12:34 PM 12:37 PM 12:47 PM ..... ..... ..... .....
26 1:25 PM 1:29 PM 1:34 PM 1:37 PM 1:47 PM ..... ..... ..... .....
26 2:25 PM 2:29 PM 2:34 PM 2:37 PM 2:47 PM ..... ..... ..... .....
26wheelchair access 2:55 PM 2:59 PM 3:05 PM 3:08 PM 3:17 PM ..... ..... ..... .....
26 3:20 PM 3:24 PM 3:30 PM 3:33 PM 3:42 PM ..... ..... ..... .....
26wheelchair access 4:20 PM 4:24 PM 4:30 PM 4:33 PM 4:42 PM ..... ..... ..... .....
26 5:20 PM 5:24 PM 5:30 PM 5:33 PM 5:42 PM ..... ..... ..... .....
26 6:20 PM 6:24 PM 6:30 PM 6:32 PM 6:39 PM ..... ..... ..... .....
26 7:14 PM 7:18 PM 7:22 PM 7:24 PM 7:31 PM ..... ..... ..... .....
26 8:14 PM 8:18 PM 8:22 PM 8:24 PM 8:31 PM ..... ..... ..... .....
26 9:14 PM 9:18 PM 9:22 PM 9:24 PM 9:31 PM ..... ..... ..... .....
26wheelchair access 10:14 PM 10:18 PM 10:22 PM 10:24 PM 10:31 PM ..... ..... ..... .....

 

  Campbell Park Offices ADFA Russell Offices Kings Ave/National Crt Woden Interchange
Platform 3
Cooleman Court Canberra College Weston Chapman Weston Creek Terminus
26 ..... ..... ..... ..... 7:18 AM 7:25 AM 7:27 AM 7:31 AM 7:35 AM
26 ..... ..... ..... ..... 8:18 AM 8:28 AM 8:32 AM 8:37 AM 8:41 AM
26 ..... ..... ..... ..... 8:58 AM 9:08 AM 9:12 AM 9:17 AM 9:21 AM
26 ..... ..... ..... ..... 9:58 AM 10:07 AM 10:10 AM 10:15 AM 10:19 AM
26 ..... ..... ..... ..... 10:58 AM 11:07 AM 11:10 AM 11:15 AM 11:19 AM
26 ..... ..... ..... ..... 11:58 AM 12:07 PM 12:10 PM 12:15 PM 12:19 PM
26 ..... ..... ..... ..... 12:58 PM 1:07 PM 1:10 PM 1:15 PM 1:19 PM
26 ..... ..... ..... ..... 1:58 PM 2:07 PM 2:10 PM 2:15 PM 2:19 PM
26 ..... ..... ..... ..... 2:58 PM 3:09 PM 3:13 PM 3:19 PM 3:24 PM
26 ..... ..... ..... ..... 3:28 PM 3:40 PM 3:44 PM 3:50 PM 3:55 PM
26 ..... ..... ..... ..... 3:54 PM 4:06 PM 4:10 PM 4:16 PM 4:21 PM
26 ..... ..... ..... ..... 4:18 PM 4:30 PM 4:34 PM 4:40 PM 4:45 PM
26 ..... ..... ..... ..... 4:48 PM 5:00 PM 5:04 PM 5:10 PM 5:15 PM
226 4:52 PM 4:56 PM 5:00 PM 5:03 PM 5:18 PM 5:30 PM 5:34 PM 5:40 PM 5:45 PM
226 5:22 PM 5:26 PM 5:30 PM 5:33 PM 5:48 PM 6:00 PM 6:04 PM 6:10 PM 6:15 PM
26 ..... ..... ..... ..... 6:18 PM 6:30 PM 6:32 PM 6:36 PM 6:40 PM
26 ..... ..... ..... ..... 6:50 PM 6:57 PM 6:59 PM 7:03 PM 7:07 PM
26 ..... ..... ..... ..... 7:50 PM 7:57 PM 7:59 PM 8:03 PM 8:07 PM
26 ..... ..... ..... ..... 8:50 PM 8:57 PM 8:59 PM 9:03 PM 9:07 PM
26wheelchair access ..... ..... ..... ..... 9:50 PM 9:57 PM 9:59 PM 10:03 PM 10:07 PM
26 ..... ..... ..... ..... 10:50 PM 10:57 PM 10:59 PM 11:03 PM 11:07 PM

wheelchair_icon- Wheelchair Accessible Bus