Add analytics
[bus.git] / busui / owa / modules / base / js / includes / jquery / ui / i18n / ui.datepicker-pt-BR.js
blob:a/busui/owa/modules/base/js/includes/jquery/ui/i18n/ui.datepicker-pt-BR.js -> blob:b/busui/owa/modules/base/js/includes/jquery/ui/i18n/ui.datepicker-pt-BR.js
--- a/busui/owa/modules/base/js/includes/jquery/ui/i18n/ui.datepicker-pt-BR.js
+++ b/busui/owa/modules/base/js/includes/jquery/ui/i18n/ui.datepicker-pt-BR.js
@@ -1,1 +1,22 @@
-
+/* Brazilian initialisation for the jQuery UI date picker plugin. */
+/* Written by Leonildo Costa Silva (leocsilva@gmail.com). */
+jQuery(function($){
+	$.datepicker.regional['pt-BR'] = {clearText: 'Limpar', clearStatus: '',
+		closeText: 'Fechar', closeStatus: '',
+		prevText: '<Anterior', prevStatus: '',
+		nextText: 'Próximo>', nextStatus: '',
+		currentText: 'Hoje', currentStatus: '',
+		monthNames: ['Janeiro','Fevereiro','Março','Abril','Maio','Junho',
+		'Julho','Agosto','Setembro','Outubro','Novembro','Dezembro'],
+		monthNamesShort: ['Jan','Fev','Mar','Abr','Mai','Jun',
+		'Jul','Ago','Set','Out','Nov','Dez'],
+		monthStatus: '', yearStatus: '',
+		weekHeader: 'Sm', weekStatus: '',
+		dayNames: ['Domingo','Segunda-feira','Terça-feira','Quarta-feira','Quinta-feira','Sexta-feira','Sabado'],
+		dayNamesShort: ['Dom','Seg','Ter','Qua','Qui','Sex','Sab'],
+		dayNamesMin: ['Dom','Seg','Ter','Qua','Qui','Sex','Sab'],
+		dayStatus: 'DD', dateStatus: 'D, M d',
+		dateFormat: 'dd/mm/yy', firstDay: 0, 
+		initStatus: '', isRTL: false};
+	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['pt-BR']);
+});