Add analytics
[bus.git] / busui / owa / modules / base / js / includes / jquery / ui / i18n / ui.datepicker-is.js
blob:a/busui/owa/modules/base/js/includes/jquery/ui/i18n/ui.datepicker-is.js -> blob:b/busui/owa/modules/base/js/includes/jquery/ui/i18n/ui.datepicker-is.js
--- a/busui/owa/modules/base/js/includes/jquery/ui/i18n/ui.datepicker-is.js
+++ b/busui/owa/modules/base/js/includes/jquery/ui/i18n/ui.datepicker-is.js
@@ -1,1 +1,22 @@
-
+/* Icelandic initialisation for the jQuery UI date picker plugin. */
+/* Written by Haukur H. Thorsson (haukur@eskill.is). */
+jQuery(function($){
+	$.datepicker.regional['is'] = {clearText: 'Hreinsa', clearStatus: '',
+		closeText: 'Loka', closeStatus: '',
+		prevText: '< Fyrri', prevStatus: '',
+		nextText: 'N&aelig;sti >', nextStatus: '',
+		currentText: '&Iacute; dag', currentStatus: '',
+		monthNames: ['Jan&uacute;ar','Febr&uacute;ar','Mars','Apr&iacute;l','Ma&iacute','J&uacute;n&iacute;',
+		'J&uacute;l&iacute;','&Aacute;g&uacute;st','September','Okt&oacute;ber','N&oacute;vember','Desember'],
+		monthNamesShort: ['Jan','Feb','Mar','Apr','Ma&iacute;','J&uacute;n',
+		'J&uacute;l','&Aacute;g&uacute;','Sep','Okt','N&oacute;v','Des'],
+		monthStatus: '', yearStatus: '',
+		weekHeader: 'Vika', weekStatus: '',
+		dayNames: ['Sunnudagur','M&aacute;nudagur','&THORN;ri&eth;judagur','Mi&eth;vikudagur','Fimmtudagur','F&ouml;studagur','Laugardagur'],
+		dayNamesShort: ['Sun','M&aacute;n','&THORN;ri','Mi&eth;','Fim','F&ouml;s','Lau'],
+		dayNamesMin: ['Su','M&aacute;','&THORN;r','Mi','Fi','F&ouml;','La'],
+		dayStatus: 'DD', dateStatus: 'D, M d',
+		dateFormat: 'dd/mm/yy', firstDay: 0, 
+		initStatus: '', isRTL: false};
+	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['is']);
+});