Add analytics
[bus.git] / busui / owa / modules / base / js / includes / jquery / ui / i18n / ui.datepicker-cs.js
blob:a/busui/owa/modules/base/js/includes/jquery/ui/i18n/ui.datepicker-cs.js -> blob:b/busui/owa/modules/base/js/includes/jquery/ui/i18n/ui.datepicker-cs.js
--- a/busui/owa/modules/base/js/includes/jquery/ui/i18n/ui.datepicker-cs.js
+++ b/busui/owa/modules/base/js/includes/jquery/ui/i18n/ui.datepicker-cs.js
@@ -1,1 +1,23 @@
+/* Czech initialisation for the jQuery UI date picker plugin. */
+/* Written by Tomas Muller (tomas@tomas-muller.net). */
+jQuery(function($){
+	$.datepicker.regional['cs'] = {clearText: 'Vymazat', clearStatus: 'Vymaže zadané datum',
+		closeText: 'Zavřít',  closeStatus: 'Zavře kalendář beze změny',
+		prevText: '<Dříve', prevStatus: 'Přejít na předchozí měsí',
+		nextText: 'Později>', nextStatus: 'Přejít na další měsíc',
+		currentText: 'Nyní', currentStatus: 'Přejde na aktuální měsíc',
+		monthNames: ['leden','únor','březen','duben','květen','červen',
+        'červenec','srpen','září','říjen','listopad','prosinec'],
+		monthNamesShort: ['led','úno','bře','dub','kvě','čer',
+		'čvc','srp','zář','říj','lis','pro'],
+		monthStatus: 'Přejít na jiný měsíc', yearStatus: 'Přejít na jiný rok',
+		weekHeader: 'Týd', weekStatus: 'Týden v roce',
+		dayNames: ['neděle', 'pondělí', 'úterý', 'středa', 'čtvrtek', 'pátek', 'sobota'],
+		dayNamesShort: ['ne', 'po', 'út', 'st', 'čt', 'pá', 'so'],
+		dayNamesMin: ['ne','po','út','st','čt','pá','so'],
+		dayStatus: 'Nastavit DD jako první den v týdnu', dateStatus: '\'Vyber\' DD, M d',
+		dateFormat: 'dd.mm.yy', firstDay: 1, 
+		initStatus: 'Vyberte datum', isRTL: false};
+	$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['cs']);
+});